David Logan: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Komandante (discussione | contributi)
Komandante (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 20:
|2006|{{Basket Ramat HaSharon|G}}|22
|2006|{{Basket Fort Worth Flyers|G}}|7 (25)
|2007|{{Basket Starogard Gdanski|G}}|14 (213)
|2007-2008|{{Basket Zgorzelec|G}}|35 (658)
}}
{{ Carriera sportivo
|2008-2009|{{Basket Prokom Sopot|G}}|4240 (730)
|2009-2010|{{Basket Gdynia|G}}|3436 (628)
|2010-2011|{{Basket Baskonia|G}}|33 (274)
|2011-2012|{{Basket Panathinaikos|G}}|
Riga 79:
===Squadra===
*{{Basketpalm|Campionato polacco maschile|2}}
:Prokom SofotSopot: 2008-2009
:Prokom Gdynia: 2009-2010
*{{Basketpalm|Coppa di Grecia maschile|1}}