Progetto:Wiki Loves Monuments 2015/Monumenti/Piemonte: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 6:
{{WLM2015-intestazione-tabella}}
<!-- Casale Monferrato -->
{{WLM2015-riga|id =01B8850001 |monumento =Castello del Monferrato |wikivoce=Castello dei Paleologi (Casale Monferrato) |comune-id=006039 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Casale Monferrato]] |indirizzo = |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Casale Monferrato |comcat=Castle of Casale Monferrato|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01B8850002 |monumento =Museo civico e gipsoteca Bistolfi |wikivoce=Museo civico (Casale Monferrato) |comune-id=006039 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Casale Monferrato]] |indirizzo = |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Casale Monferrato |comcat=Buildings in Casale Monferrato|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01B8850003 |monumento =Torre Civica |wikivoce=Casale_Monferrato#Torre_civica |comune-id=006039 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Casale Monferrato]] |indirizzo = |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Casale Monferrato |comcat=Casale Monferrato|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01B8850004 |monumento =Teatro municipale |wikivoce=Teatro comunale di Casale Monferrato |comune-id=006039 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Casale Monferrato]] |indirizzo = |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Casale Monferrato |comcat=Buildings in Casale Monferrato|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01B8850005 |monumento =Palazzo Vitta |wikivoce=Casale Monferrato |comune-id=006039 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Casale Monferrato]] |indirizzo = |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Casale Monferrato - Collegio convitto municipale Trevisio |comcat=Buildings in Casale Monferrato|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01B8850006 |monumento =Chiesa di Santa Caterina |wikivoce=Chiesa di Santa Caterina (Casale Monferrato) |comune-id=006039 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Casale Monferrato]] |indirizzo = |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Collegio convitto municipale Trevisio |comcat=Buildings in Casale Monferrato|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- Cella Monte -->
{{WLM2015-riga|id =01C4320001 |monumento ="La Casaccia" - azienda vitivinicola |wikivoce=Cella Monte |comune-id=006056 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Cella Monte]] |indirizzo =Via Dante Barbano 10 |lat =45.07430 |long =8.39219 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Azienda agricola La Casaccia |comcat=Cella Monte |comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01C4320002 |monumento ="La Casaccia" - cantina storica |wikivoce=Cella Monte |comune-id=006056 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Cella Monte]] |indirizzo =Via Dante Barbano 10 |lat =45.07430 |long =8.39219 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Azienda agricola La Casaccia |comcat=Cella Monte |comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01C4320003 |monumento ="La Casaccia" - infernotto |wikivoce=Cella Monte |comune-id=006056 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Cella Monte]] |indirizzo =Via Dante Barbano 10 |lat =45.07430 |long =8.39219 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Azienda agricola La Casaccia |comcat=Cella Monte |comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01C4320004 |monumento ="La Casaccia" - vigneti |wikivoce=Cella Monte |comune-id=006056 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Cella Monte]] |indirizzo =Fraz. Coppi |lat =45.06030 |long =8.37447 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Azienda agricola La Casaccia |comcat=Cella Monte|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01C4320005 |monumento =Infernotto di Palazzo Volta - sede Ecomuseo della Pietra da Cantoni |wikivoce=Cella Monte |comune-id=006056 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Cella Monte]] |indirizzo =Piazza Vallino |lat =45.07516 |long =8.39062 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Ecomuseo della Pietra da Cantoni |comcat=Cella Monte|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- Fubine -->
{{WLM2015-riga|id =01D8140001 |monumento =Chiesa dell'Immacolata o dei Batù |wikivoce=Fubine |comune-id=006076 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Fubine]] |indirizzo =via Pietro Longo |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Fubine |comcat=Fubine|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01D8140002 |monumento =Monumento ai Caduti |wikivoce=Fubine |comune-id=006076 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Fubine]] |indirizzo =piazza Cristoforo Colombo |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Fubine |comcat=Fubine|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01D8140003 |monumento =Mura dello Spalto |wikivoce=Fubine |comune-id=006076 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Fubine]] |indirizzo =via Pietro Longo |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Fubine |comcat=Fubine|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- Masio -->
{{WLM2015-riga|id =01F0150001 |monumento =Torre medioevale |wikivoce=Masio#Monumenti e luoghi d'interesse |comune-id=006091| prov-iso=IT-AL| comune=[[Masio]] |indirizzo = |lat =44.86986 |long =8.40894 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Masio |comcat=Masio|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- Olivola -->
{{WLM2015-riga|id =01G0240001 |monumento =Cantina di Cascina Gasparda |wikivoce=Olivola |comune-id=006118 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Olivola]] |indirizzo =Via Gasparda |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Azienda agricola Cascina Gasparda |comcat=Cella Monte|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01G0240002 |monumento =Vigneti di Cascina Gasparda |wikivoce=Olivola |comune-id=006118 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Olivola]] |indirizzo =Via Gasparda |lat =45.03937 |long =8.37566 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Azienda agricola Cascina Gasparda |comcat=Cella Monte|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- Ottiglio -->
{{WLM2015-riga|id =01G1930001 |monumento =Infernòt Carlini |wikivoce=Ottiglio |comune-id=006120 | prov-iso=IT-AL| comune=[[Ottiglio]] |indirizzo = |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =''proprietà privata'' |comcat=Ottiglio|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- Piovera -->
{{WLM2015-riga|id =01G6950001 |monumento =Castello di Piovera |wikivoce=Piovera#Monumenti_e_luoghi_d'interesse |comune-id=006130| prov-iso=IT-AL| comune=[[Piovera]] |indirizzo =Via Balbi 4 |lat =44.96105 |long =8.73650 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Associazione Culturale Castelpiovera |comcat=Castle of Piovera|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- Rosignano Monferrato -->
{{WLM2015-riga|id =01H5690001 |monumento =Azienda agricola ViCaRa |wikivoce=Rosignano Monferrato |comune-id=006149| prov-iso=IT-AL| comune=[[Rosignano Monferrato]] |indirizzo =Via Madonna delle Grazie, 5 |lat =45.085439 |long =8.390701 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Azienda agricola ViCaRa |comcat=Rosignano Monferrato|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01H5690002 |monumento =Cantine ViCaRa |wikivoce=Rosignano Monferrato |comune-id=006149| prov-iso=IT-AL| comune=[[Rosignano Monferrato]] |indirizzo =Via Madonna delle Grazie, 5 |lat =45.085439 |long =8.390701 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Azienda agricola ViCaRa |comcat=Rosignano Monferrato|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01H5690003 |monumento =Vigne ViCaRa |wikivoce=Rosignano Monferrato |comune-id=006149| prov-iso=IT-AL| comune=[[Rosignano Monferrato]] |indirizzo =Via Madonna delle Grazie, 5 |lat =45.085439 |long =8.390701 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Azienda agricola ViCaRa |comcat=Rosignano Monferrato|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- San Giorgio Monferrato -->
{{WLM2015-riga|id =01H8780001 |monumento =Cascina Parona |wikivoce=San Giorgio Monferrato |comune-id=006153 | prov-iso=IT-AL| comune=[[San Giorgio Monferrato]] |indirizzo = |lat =45.11196 |long =8.41915 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Azienda agricola Bottazza |comcat=San Giorgio Monferrato|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- Sezzadio -->
{{WLM2015-riga|id =01I7110001 |monumento =Abbazia di Santa Giustina |wikivoce=Sezzadio#Abbazia_di_Santa_Giustina |comune-id=006161| prov-iso=IT-AL| comune=[[Sezzadio]] |indirizzo =Via Badia |lat =44.77851 |long =8.57624 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =''proprietà privata'' |comcat=Abbazia di Santa Giustina (Sezzadio)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
|}
 
Riga 44:
{{WLM2015-intestazione-tabella}}
<!-- Albugnano -->
{{WLM2015-riga|id =01A1730001 |monumento =Abbazia di Santa Maria di Vezzolano |wikivoce=Abbazia di Vezzolano |comune-id=005002 | prov-iso=IT-AT| comune=[[Albugnano]] |indirizzo = |lat =45.08020 |long =7.95732 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=Abbazia di Vezzolano|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- Aramengo -->
{{WLM2015-riga|id =01A3520001 |monumento =Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate |wikivoce=Aramengo |comune-id=005004 | prov-iso=IT-AT| comune=[[Aramengo]] |indirizzo =Via Montegrappa |lat =45.10143 |long =8.00057 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Aramengo |comcat=Aramengo|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01A3520002 |monumento =Cappella di San Giorgio |wikivoce=Aramengo |comune-id=005004 | prov-iso=IT-AT| comune=[[Aramengo]] |indirizzo =Borgata Masio |lat =45.09408 |long =7.99273 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Aramengo |comcat=Aramengo|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- Asti -->
{{WLM2015-riga|id =00500594 |monumento = Cripta e Museo di Sant'Anastasio |wikivoce=Cripta_e_museo_di_Sant'Anastasio |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =Corso Alfieri, 365 |lat =44.89934 |long =8.20012 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=‪Museo di Sant'Anastasio (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =00500595 |monumento = Museo del Risorgimento |wikivoce=Museo_del_Risorgimento_(Asti) |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =corso Alfieri 350 |lat =44.89937 |long =8.2006 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Museo del Risorgimento (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =00500596 |monumento =Torre Troyana |wikivoce=Torre_Troyana |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =via Cesare Battisti, 14 |lat =44.90094 |long =8.20446 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Torre Troyana|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =00500597 |monumento = Domus Romana |wikivoce=Domus_romana_(Asti) |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =via Giosuè Carducci (apertura su appuntamento) |lat =44.89935 |long =8.19643 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Domus Romana (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =00500599 |monumento = Palazzo Civico (municipio) |wikivoce=Palazzo_di_Città_(Asti) |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =Piazza San Secondo |lat =44.89938 |long =8.20425 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Palazzo di Città (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =005005100 |monumento = Palazzo Ottolenghi (solo esterni) |wikivoce=Palazzo_Ottolenghi |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =Corso Alfieri 350 |lat = 44.89937|long =8.2006 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Palazzo Ottolenghi (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =005005101 |monumento = Palazzo Alfieri (solo esterni) |wikivoce=Palazzo_Alfieri |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =Corso Alfieri 384 |lat =44.90361|long =8.19938 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Palazzo Alfieri (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =005005102 |monumento = Palazzo Mazzola Buon Pastore - Archivio civico |wikivoce= Palazzo_Mazzola |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =Via Cardinale Massaia |lat =44.90029|long =8.19653 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Palazzo Mazzola (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =005005103 |monumento = Monumento a Vittorio Alfieri |wikivoce=Asti |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =Piazza Vittorio Alfieri |lat =44.8998 |long =8.20799 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Monument to Vittorio Alfieri (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051356 |monumento =Mura medioevali Piazza Lugano |wikivoce=Asti |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo =Piazza Lugano |lat =44.903414 |long =8.19935 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=City walls of Asti‎Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051357 |monumento =Mura medioevali Piazza Castigliano |wikivoce=Asti |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = |lat =44.900226 |long =8.199239 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=City walls of Asti‎|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01A4790002 |monumento =Complesso monumentale di San Pietro e museo archeologico |wikivoce=Chiesa di San Pietro in Consavia |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = |lat =44.9031 |long =8.2082 |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Battistero di San Pietro (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01A4790003 |monumento =Monumento a Vittorio Emanuele II |wikivoce=Asti#Monumenti_celebrativi |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01A4790004 |monumento =Monumento all'Unità d'Italia |wikivoce=Asti#Monumenti_celebrativi |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01A4790005 |monumento =Monumento all'Acquedotto |wikivoce=Asti#Monumenti_celebrativi |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052386 |monumento =Chiesa e Santuario N.S. Porta Paradisi |wikivoce=Chiesa_e_santuario_di_Nostra_Signora_Porta_Paradisi |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo =Via Sant'Anna |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=Nostra Signora Porta Paradisi (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052387 |monumento =Chiesa di San Paolo |wikivoce=Chiesa_di_San_Paolo_(Asti) |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo =Via Cavour 47 |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=‪San Paolo (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052388 |monumento =Chiesa di San Martino |wikivoce=Chiesa_di_San_Martino_(Asti) |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo =Piazza San Martino 11 |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=San Martino (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052389 |monumento =Chiesa di San Rocco |wikivoce=Chiesa_di_San_Rocco_(Asti) |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo =Via Angelo Brofferio 187 |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=San Rocco (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052390 |monumento =Chiesa di San Silvestro |wikivoce=Chiesa_di_San_Silvestro_(Asti) |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo =Via Francesco Morelli 9 |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=San Silvestro (Asti)‎|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052392 |monumento =Complesso Episcopale della Cattedrale |wikivoce=Asti |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = Via San Giovanni 8|lat = 44.9007|long = 8.1972|regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=Duomo (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052393 |monumento =Museo Diocesano |wikivoce=Museo_diocesano_San_Giovanni_(Asti) |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = Via Natta 36|lat = 44.9012|long = 8.1976|regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=Museo Diocesano San Giovanni|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052394 |monumento =Locali dell’Opera Pia Milliavacca e Opera Pia Isnardi |wikivoce=Asti |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = |lat = |long = |regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=Architecture in Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052395 |monumento =Collegiata di San Secondo |wikivoce=Collegiata_di_San_Secondo |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = Piazza San Secondo|lat = 44.8992|long = 8.20483|regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=San Secondo (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052396 |monumento =Chiesa di Santa Maria Nuova |wikivoce=Chiesa_di_Santa_Maria_Nuova_(Asti) |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = Piazza S. Maria Nuova|lat = 44.9013|long = 8.2089|regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=Santa Maria Nuova (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052397 |monumento =Collegiata di Santa Maria Ausiliatrice |wikivoce=Asti |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo =Frazione Viatosto |lat = 44.9240|long = 8.1870|regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=Santa Maria di Viatosto (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052398 |monumento =Complesso architettonico della Torre Rossa| wikivoce=Torre_Rossa |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = |lat = 44.8985|long = 8.1959|regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=Torre Rossa|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052401 |monumento =Palazzo del Seminario Vescovile |wikivoce=Seminario_vescovile_(Asti) |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = Via Giosuè Carducci 1|lat = 44.9003|long = 8.2013|regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=Seminary (Asti)|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050052402 |monumento =Palazzo del Vescovado |wikivoce=Asti |comune-id=005005| prov-iso=IT-AT| comune=[[Asti]] |indirizzo = Via Giovanni Giobert 13|lat = 44.9009|long = 8.2002|regione =01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curia di Asti |comcat=Buildings_in_Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =01A4790001 |monumento =Chiesa di Santa Maria Nuova |wikivoce=Chiesa di Santa Maria Nuova (Asti) |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo = |lat = |long = |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Curi di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =00500582 |monumento =Valmanera |wikivoce=Oasi_di_Valmanera |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =Loc. Valmanera 94 |lat = 44.9451184|long = 8.1770039|regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =WWF |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =00500586 |monumento =La Bula |wikivoce=Oasi_La_Bula |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =Loc. Boana |lat =44.879897 |long =8.210912 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =WWF |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051358 |monumento =Palazzo dell'Enofila |wikivoce=Asti |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo = |lat =44.89712 |long =8.21456 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051359 |monumento =ex Caserma Colli di Felizzano |wikivoce=Asti |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo = |lat =44.90240 |long =8.20970 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051360 |monumento =Palazzo del Michelerio - Museo paleontologico |wikivoce=Asti |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo = |lat =44.89902 |long =8.19696 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051357 |monumento =Mura medievali di piazza Castigliano |wikivoce=Asti |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =Piazza Alberto Castigliano |lat =44.90031 |long =8.19932 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051361 |monumento =Teatro Vittorio Alfieri |wikivoce=Teatro Vittorio Alfieri (Asti) |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo = |lat =44.89991 |long =8.20585 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051362 |monumento =Teatro Giraudi |wikivoce=Asti |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo = |lat =44.89655 |long =8.20035 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051363 |monumento =Chiesa di Sant'Anna e Archivio di Stato |wikivoce=Asti |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo = |lat =44.89552 |long =8.19808 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051364 |monumento =Palazzo Mazzetti |wikivoce=Palazzo Mazzetti |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =Corso Vittorio Alfieri |lat =44.89940 |long =8.20051 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051365 |monumento =Torre dei Solaro |wikivoce=Asti |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo =Via Giovanni Giobert/Via Giosuè Carducci |lat = |long = |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
{{WLM2015-riga|id =0050051366 |monumento =Palazzo del Collegio |wikivoce=Asti |comune-id=005005 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Asti]] |indirizzo = |lat = |long = |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =Comune di Asti |comcat=Asti|comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
<!-- Castelletto Molina -->
{{WLM2015-riga|id =01C1610001 |monumento =Castello Conti Veggi |wikivoce=Castelletto Molina |comune-id=005027 | prov-iso=IT-AT | comune = [[Castelletto Molina]] |indirizzo =Piazzetta Veggi, 2 |lat =44.75074 |long =8.43305 |regione=01 | regione-iso=IT-21 |ente =''proprietà privata'' |comcat=Castelletto Molina |comcat2=Images from Wiki Loves Piemonte 2015|immagine = }}
