Norgesmesterskapet 1965: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: fix citazione web (v. discussione)
CP79-bot (discussione | contributi)
Template:OneLegResult senza grassetto
Riga 44:
{{OneLegStart}}
{{OneLegResult|{{Calcio Sarpsborg}}||4 - 4 <small>([[tempi supplementari|d.t.s.]])</small>|{{Calcio Ostsiden}}|winner=}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Viking}}'''||1 – 0|{{Calcio Vard Haugesund}}|winner=1}}
{{OneLegResult|{{Calcio Kristiansund FK}}||2 - 5|'''{{Bandiera|NC}} Aurskog'''|winner=2}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Lyn Oslo}}'''||2 – 1|{{Calcio Strommen}}|winner=1}}
{{OneLegResult|{{Calcio Drafn}}||1 - 4|'''{{Calcio Frigg}}'''|winner=2}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Arstad}}'''||6 – 1|{{Bandiera|NC}} Ulf|winner=1}}
{{OneLegResult|{{Calcio Orn}}||1 - 3|'''{{Calcio Valerengen}}'''|winner=2}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Aalesund}}'''||3 – 2|{{Calcio Rosenborg}}|winner=1}}
{{OneLegResult|{{Calcio Stavanger}}||1 - 3|'''{{Calcio Brann}}'''|winner=2}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Lisleby}}'''||6 – 0|{{Calcio Snogg}}|winner=1}}
{{OneLegResult|{{Calcio Vigor}}||1 - 1 <small>([[tempi supplementari|d.t.s.]])</small>|{{Calcio Eik-Tonsberg}}|winner=}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Skeid}}'''||4 – 0|{{Calcio Runar}}|winner=1}}
{{OneLegResult|{{Calcio Pors}}||1 - 3|'''{{Calcio Sandefjord BK}}'''|winner=2}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Gjovik-Lyn}}'''||5 – 2|{{Calcio Molde}}|winner=1}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Steinkjer}}'''||4 – 1|{{Calcio Kvik}}|winner=1}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Nidelv}}'''||5 – 1|{{Calcio Bodo/Glimt}}|winner=1}}
|}
 
====Ripetizione====
{{OneLegStart}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Ostsiden}}'''||2 – 1|{{Calcio Sarpsborg}}|winner=1}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Eik-Tonsberg}}'''||? – ?|{{Calcio Vigor}}|winner=1}}
|}
 
===Quarto turno===
{{OneLegStart}}
{{OneLegResult|{{Bandiera|NC}} Aurskog||0 - 5|'''{{Calcio Lyn Oslo}}'''|winner=2}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Brann}}'''||3 – 0|{{Calcio Lisleby}}|winner=1}}
{{OneLegResult|{{Calcio Eik-Tonsberg}}||1 - 7|'''{{Calcio Skeid}}'''|winner=2}}
{{OneLegResult|{{Calcio Sandefjord BK}}||1 - 3|'''{{Calcio Gjovik-Lyn}}'''|winner=2}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Frigg}}'''||3 – 0|{{Calcio Arstad}}|winner=1}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Steinkjer}}'''||3 – 2|{{Calcio Nidelv}}|winner=1}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Valerengen}}'''||4 – 1|{{Calcio Aalesund}}|winner=1}}
{{OneLegResult|{{Calcio Ostsiden}}||1 - 2|'''{{Calcio Viking}}'''|winner=2}}
|}
 
===Quarti di finale===
{{OneLegStart}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Lyn Oslo}}'''||4 – 1|{{Calcio Viking}}|winner=1}}
{{OneLegResult|{{Calcio Brann}}||1 - 2|'''{{Calcio Skeid}}'''|winner=2}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Frigg}}'''||2 – 1|{{Calcio Valerengen}}|winner=1}}
{{OneLegResult|'''{{Calcio Gjovik-Lyn}}'''||5 – 0|{{Calcio Steinkjer}}|winner=1}}
|}
 
Riga 90:
{{OneLegStart}}
{{OneLegResult|{{Calcio Skeid}}||1 - 1 <small>([[tempi supplementari|d.t.s.]])</small>|{{Calcio Gjovik-Lyn}}|winner=}}
{{OneLegResult|{{Calcio Lyn Oslo}}||1 - 3|'''{{Calcio Frigg}}'''|winner=2}}
|}
 
====Ripetizione====
{{OneLegStart}}
{{OneLegResult|{{Calcio Gjovik-Lyn}}||0 - 1|'''{{Calcio Skeid}}'''|winner=2}}
|}