Miami Heat: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
→Roster: Corretto dati Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
→Roster: Aggiornato roster Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
||
Riga 294:
{{Sportivo in rosa|n°=21|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|C}}|nome=[[Hassan Whiteside]]|anno=1989|altezza=213|peso=120}}
{{Sportivo in rosa|n°=40|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|AG}}|nome=[[Udonis Haslem]]|anno=1980|altezza=203|peso=107}}
{{Sportivo in rosa|n°=|nazione=USA|ruolo={{sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Rodney McGruder]]|anno=1991|altezza=196|peso=93}}▼
{{Sportivo in rosa|n°=|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Wayne Ellington]]|anno=1987|altezza=193|peso=91}}
{{Sportivo in rosa|n°=|nazione=USA|ruolo={{Sportivo in rosa/ruolo|PC|AP}}|nome=[[James Johnson (cestista)|James Johnson]]|anno=1987|altezza=206|peso=111}}
▲{{Sportivo in rosa|n°=|nazione=USA|ruolo={{sportivo in rosa/ruolo|PC|G}}|nome=[[Rodney McGruder]]|anno=1991|altezza=196|peso=93}}
{{Sportivo in rosa/fine}}
|