Utente:Davide Morsello/Prove: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 813:
!width=7%|{{Abbr|DR|Differenza reti}}
|- style="background:#FFFF66;"
|[[File:1uparrow green.svg|15px]]||1.|| style="text-align:left;" |[[File:600px
||'''68'''||28||21||5||2||65||19||+46
||[[File:
||'''65'''||28||19||8||1||59||21||+38
|-
|
||'''45'''||28||13||6||9||51||32||+19
|-
|
||'''40'''||28||11||7||10||43||47||-4
|-
|
||'''40'''||28||11||7||10||39||34||+5
|-
| ||6.|| style="text-align:left;" | [[File:600px
||'''39'''||28||11||6||11||35||36||-1
|-
| ||7.|| style="text-align:left;" |[[File:600px
||'''39'''||28||11||6||11||42||43||-1
|-
| ||8.|| style="text-align:left;" |[[File:600px
||'''38'''||28||10||8||10||38||37||+1
|-
| ||9.|| style="text-align:left;" |[[File:600px Rosso e Giallo (Strisce).png|
||'''36'''||28||10||6||12||40||40||0
|-
| ||10.|| style="text-align:left;" |[[File:600px
||'''35'''||28||9||8||11||33||44||-11
|-
| ||11.|| style="text-align:left;" |[[File:600px
||'''34'''||28||9||7||12||38||40||-2
|-
| ||12.|| style="text-align:left;" |[[File:600px
||'''34'''||28||8||10||10||42||44||-2
|-
|
|-
|[[File:
||'''30'''||28||7||9||12||23||40||-17
|-
|[[File:Noatunloopsong.png|15px]]||15.|| style="text-align:left;" |[[File:600px Giallo e Rosso (Bordato).png|20px]] Sinagra Calcio
||'''30'''||28||7||9||12||23||40||-17
|- style="background:#FFCCCC;"
|[[File:
||'''27'''||28||6||9||13||28||42||-14
|- style="background:#FFCCCC;"
|-
▲|[[File:1downarrow red.svg|15px]]||15.|| style="text-align:left;" |[[File:600px Rosso e Giallo (Strisce).png|20x20px]] '''Messana'''
▲||'''8'''||28||2||2||24||27||84||-57
▲|-
|}
| |||