J.R. Giddens: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
Riga 13:
|Squadra = {{cestista svincolato}}
|TermineCarriera =
|SquadreGiovanili =
{{Carriera sportivo
| |John Marshall High School |
|2003-2005 |{{Basket University of Kansas}} |
|2006-2008 |{{Basket University of New Mexico}} |
}}
|Squadre =
{{Carriera sportivo
|2008-2010 |{{Basket Boston Celtics|G}} |27 (28)
|2008-2009 |→ {{Basket Utah Flash|G}} |26 (446)
|2010 |→ {{Basket Maine Red Claws|G}} |4 (72)
|2010 |{{Basket New York Knicks|G}} |11 (45)
|2010 |{{Basket Gdynia|G}} |4 (47)
|2011 |{{Basket Valencia}} |0 (0)
|2011 |{{Basket New Mexico Thunderbirds|G}} |17 (221)
|2011-2012 |{{Basket PAOK Salonicco|G}} |14
|2012-2014 |{{Basket Leonessa Brescia|G}} |56 (944)
|2014 |{{Basket Vaqueros de Bayamon|G}} |<small>(play-off)</small>
|2014-2015 |{{Basket Penarol Mar del Plata|G}} |
|2015-2016 |[[Instituto Atletico Central Cordoba|I.A.C. Cordoba]] |
|2016 |{{Basket Leones de Santo Domingo|G}}|
}}
|Allenatore =
|Aggiornato = 30 giugno 20152016
}}
{{Bio
Riga 51:
|Attività = cestista
|Nazionalità = statunitense
|PostNazionalità = , professionista nella [[National Basketball Association|NBA]] ede in Europa
}}