Formula Nippon 2007: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 64:
'''03. [[Circuito di Motegi|Motegi]] ({{JPN}})''' (18-20/05/2007)
''Polesitter'': [[Tsugio Matsuda]] ({{JPN}}) - ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) in 1'34.775
'''Ordine d'arrivo''': (62 giri - 297,352 km)
# [[Takashi Kogure]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Honda]] - Nakajima) in 1h44'32.258
# [[Tsugio Matsuda]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) a 20"940
# [[Benoit Treluyer]] ({{FRA}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) a 22"170
# [[Ronnie Quintarelli]] ({{ITA}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Inging) a 45"771
# [[Satoshi Motoyama]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) a 47"834
# [[Joao Paulo de Oliveira]] ({{BRA}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Kondo) a 1'01"366
# [[Toranosuke Takagi]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Cerumo) a 1'16"823
# [[Toshihiro Kaneishi]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Honda]] - Super Aguri) a 1'18"647
'''04. [[Circuito di Aida|Okayama]] ({{JPN}})''' (08-10/06/2007)
''Polesitter'': [[Takashi Kogure]] ({{JPN}}) - ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Honda]] - Nakajima) in 1'17.409
'''Ordine d'arrivo''': (68 giri - 251,736 km)
# [[Ronnie Quintarelli]] ({{ITA}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Inging) in 1h36'19.523
# [[Benoit Treluyer]] ({{FRA}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) a 0"918
# [[Tsugio Matsuda]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) a 2"752
# [[Joao Paulo de Oliveira]] ({{BRA}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Kondo) a 16"164
# [[Takashi Kogure]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Honda]] - Nakajima) a 41"469
# [[Yuji Tachikawa]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Cerumo) a 44"123
# [[Seiji Ara]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Tom's) a 45"316
# [[Michael Krumm]] ({{GER}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) a 47"628
# [[Tatsuya Kataoka]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - LeMans) a 48"058
# [[Satoshi Motoyama]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) a 51"416
'''05. [[Circuito di Suzuka|Suzuka]] ({{JPN}})''' (06-08/07/2007)
''Polesitter'': [[Tsugio Matsuda]] ({{JPN}}) - ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) in 1'43.041
'''Ordine d'arrivo''': (43 giri - 249,701 km)
# [[Satoshi Motoyama]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) in 1h47'43.524
# [[Yuji Ide]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Honda]] - Team Aguri) a 12"047
# [[Tsugio Matsuda]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) a 12"801
# [[Michael Krumm]] ({{GER}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Impul) a 12"901
# [[Fabio Carbone]] ({{BRA}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Honda]] - Dandelion) a 18"629
# [[Joao Paulo de Oliveira]] ({{BRA}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Kondo) a 20"371
# [[Toranosuke Takagi]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - LeMans) a 22"347
# [[Toshihiro Kaneishi]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Honda]] - Team Aguri) a 22"043
# [[Seiji Ara]] ({{JPN}}) ([[Lola Racing Cars|Lola B06/51]]-[[Toyota]] - Tom's) a 25"826
'''06. [[Circuito del Fuji|Fuji]] ({{JPN}})''' (24-26/08/2007)
Riga 78 ⟶ 126:
==Classifica generale (dopo
# [[Tsugio Matsuda]] ({{JPN}}) - Impul
# [[Benoit Treluyer]] ({{FRA}}) - Impul 23
# [[Satoshi Motoyama]] ({{JPN}}) - Impul 23
# [[Takashi Kogure]] ({{JPN}}) - Nakajima 21
# [[Ronnie Quintarelli]] ({{ITA}}) - Inging 21
# [[Björn Wirdheim]] ({{SWE}}) - Dandelion 13
# [[Andre Lotterer]] ({{GER}}) - Tom's 12
# [[Michael Krumm]] ({{GER}}) - Impul 12
# [[Loic Duval]] ({{FRA}}) - Nakajima 11
# [[
# [[
# [[
# [[
▲# [[Björn Wirdheim]] ({{SWE}}) - Dandelion 5
▲# [[Michael Krumm]] ({{GER}}) - Impul 5
▲# [[Andre Lotterer]] ({{GER}}) - Tom's 4
# [[Tatsuya Kataoka]] ({{JPN}}) - LeMans 2
# [[
# [[Toranosuke Takagi]] ({{JPN}}) - LeMans 1
[[Categoria:Competizioni automobilistiche]]
| |||