Ramil Guliyev: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
aggiorno |
|||
Riga 17:
|SquadreNazionali =
{{Carriera sportivo
|2009-2011
|2013-
}}
|Palmares =
Riga 57:
|cat = TUR
}}
|Aggiornato = 12
}}
{{Bio
Riga 85:
{| class="wikitable" style="font-size:98%;width:480px;text-align:center;"
!Stagione!!Tempo!!Luogo!!Data!!Rank. Mond.
|-
|2018 || 10"10 || align="left" |{{Bandiera|TUR}} [[Mersin]] || 19-5-2018 ||
|-{{Sfondo|O}}
|2017 || '''9"97''' || align="left" |{{
|-
|2016 || 10"07 || align="left" |{{
|-
|2015 || 10"12 || align="left" |{{
|-
|2014 || 10"20 || align="left" |{{
|-
|2013 || 10"23 || align="left" |{{
|-
|2011 || 10"14 || align="left" |{{
|-
|2010 || 10"24 || align="left" |{{
|-
|2009 || 10"08 || align="left" |{{
|-
|2007 || 10"42 || align="left" |{{
|-
|2006 || 10"71 || align="left" |{{
|}
Riga 111 ⟶ 113:
!Stagione!!Tempo!!Luogo!!Data!!Rank. Mond.
|-{{Sfondo|O}}
|2018 || '''19"76''' || align="left" |{{
|-
|2017 || 20"02 || align="left" |{{
|-
|2016 || 20"09 || align="left" |{{
|-
|2015 || 19"88 || align="left" |{{
|-
|2014 || 20"38 || align="left" |{{
|-
|2013 || 20"46 || align="left" |{{
|-
|2012 || 20"53 || align="left" |{{
|-
|2011 || 20"32 || align="left" |{{
|-
|2010 || 20"73 || align="left" |{{
|-
|2009 || 20"04 || align="left" |{{
|-
|2008 || 20"66 || align="left" |{{
|-
|2007 || 20"67 || align="left" |{{
|}
Riga 348 ⟶ 350:
|align="center" |37"98
|align="center" |{{Recordicona|RN|dim=small}}
|-
|align="center" |2019
|[[IAAF World Relays 2019|World Relays]]
|{{Bandiera|JPN}} [[Yokohama]]
|4×100 m
|align="center" |7º
|align="center" |39"13
|
|}
|