G1 Climax: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 17:
!Titolo
|-
|align=center|1991||{{Bandiera|JPN}} [[Masahiro Chono]]|| align=center|1°
|-
|align=center|1992||{{Bandiera|JPN}} [[Masahiro Chono]]|| align=center|2°
|-
|align=center|1993||{{Bandiera|JPN}} [[Tatsumi Fujinami]]|| align=center|1°
|-
|align=center|1994||{{Bandiera|JPN}} [[Masahiro Chono]]|| align=center|3°
|-
|align=center|1995||{{Bandiera|JPN}} [[Keiji Mutoh]]|| align=center|1°
|-
|align=center|1996||{{Bandiera|JPN}} Riki Choshu|| align=center|1°
|-
|align=center|1997||{{Bandiera|JPN}} [[Kensuke Sasaki]]|| align=center|1°
|-
|align=center|1998||{{Bandiera|JPN}} Shinya Hashimoto|| align=center|1°
|-
|align=center|1999||{{Bandiera|JPN}} Manabu Nakanishi|| align=center|1°
|-
|align=center|2000||{{Bandiera|JPN}} [[Kensuke Sasaki]]|| align=center|2°
|-
|align=center|2001||{{Bandiera|JPN}} [[Yūji Nagata]]|| align=center|1°
|-
|align=center|2002||{{Bandiera|JPN}} [[Masahiro Chono]]|| align=center|4°
|-
|align=center|2003||{{Bandiera|JPN}} Hiroyoshi Tenzan|| align=center|1°
|-
|align=center|2004||{{Bandiera|JPN}} Hiroyoshi Tenzan|| align=center|2°
|-
|align=center|2005||{{Bandiera|JPN}} [[Masahiro Chono]]|| align=center|5°
|-
|align=center|2006||{{Bandiera|JPN}} Hiroyoshi Tenzan|| align=center|3°
|-
|align=center|2007||{{Bandiera|JPN}} [[Hiroshi Tanahashi]]|| align=center|1°
|-
|align=center|2008||{{Bandiera|JPN}} [[Hirooki Goto]]|| align=center|1°
|-
|align=center|2009||{{Bandiera|JPN}} Togi Makabe|| align=center|1°
|-
|align=center|2010||{{Bandiera|JPN}} Satoshi Kojima|| align=center|1°
|-
|align=center|2011||{{Bandiera|JPN}} [[Shinsuke Nakamura]]|| align=center|1°
|-
|align=center|2012||{{Bandiera|JPN}} [[Kazuchika Okada]]|| align=center|1°
|-
|align=center|2013||{{Bandiera|JPN}} [[Tetsuya Naito]]|| align=center|1°
|-
|align=center|2014||{{Bandiera|JPN}} [[Kazuchika Okada]]|| align=center|2°
|-
|align=center|2015||{{Bandiera|JPN}} [[Hiroshi Tanahashi]]|| align=center|2°
|-
|align=center|2016||{{Bandiera|CAN}} [[Kenny Omega]]|| align=center|1°
|-
|align=center|2017||{{Bandiera|JPN}} [[Tetsuya Naito]]|| align=center|2°
|-
|align=center|[[G1 Climax 2018|2018]]||{{Bandiera|JPN}} [[Hiroshi Tanahashi]]|| align=center|3°
|-
|align=center|[[G1 Climax 2019|2019]]
|
|
Riga 85:
!Anni
|-
|align=center|1°||{{Bandiera|JPN}} [[Masahiro Chono]]|| 5
|1991, 1992, 1994, 2002, 2005
|-
|align=center|2°||{{Bandiera|JPN}} [[Hiroshi Tanahashi]]|| 3
|2007, 2015, [[G1 Climax 2018|2018]]
|-
|align=center|2°||{{Bandiera|JPN}} Hiroyoshi Tenzan|| 3
|2003, 2004, 2006
|-
|align=center|3°||{{Bandiera|JPN}} [[Tetsuya Naito]]|| 2
|2013, 2017
|-
|align=center|3°||{{Bandiera|JPN}} [[Kazuchika Okada]]|| 2
|2012, 2014
|-
|align=center|3°||{{Bandiera|JPN}} [[Kensuke Sasaki]]|| 2
|1997, 2000
|}
|