Challenger of Dallas: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Errori di Lint: Tag non chiusi
Pil56-bot (discussione | contributi)
m smistamento lavoro sporco e fix vari
Riga 55:
| [[Challenger of Dallas 2015|2015]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Tim Smyczek]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Rajeev Ram]] || 6–4, 4–1, rit.
|-
| [[Challenger of Dallas 2014|2014]] || {{bandiera|USA}} '''[[Steve Johnson (tennista)|Steve Johnson]]''' || {{bandiera|TunisiaTUN}} [[Malek Jaziri]] || 6–4, 6–4
|-
| [[Challenger of Dallas 2013|2013]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Rhyne Williams]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Robby Ginepri]] || 7–5, 6–3
Riga 98:
!width="175"|Punteggio
|-
| [[Challenger of Dallas 2019|2019]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Marcos Giron]]<br />{{Bandiera|USA}} [[Dennis Novikov]]''' || {{Bandiera|CROHRV}} [[Ante Pavić]]<br />{{Bandiera|RSAZAF}} [[Ruan Roelofse]] || 6–4, 7–6<sup>3</sup>
|-
| [[Challenger of Dallas 2018|2018]] || {{Bandiera|IND}} '''[[Jeevan Nedunchezhiyan]]<br />{{Bandiera|INAIDN}} [[Christopher Rungkat]]''' || {{Bandiera|IND}} [[Leander Paes]]<br />{{Bandiera|GBR}} [[Joe Salisbury]] || 6–4, 3–6, [10–7]
|-
| [[Challenger of Dallas 2017|2017]] || {{Bandiera|IRL}} '''[[David O'Hare]]<br />{{Bandiera|GBR}} [[Joe Salisbury]]''' || {{Bandiera|IND}} [[Jeevan Nedunchezhiyan]]<br />{{Bandiera|INAIDN}} [[Christopher Rungkat]] || 6<sup>6</sup>–7, 6–3, [11–9]
|-
| [[Challenger of Dallas 2016|2016]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Nicolas Meister]]<br /> {{Bandiera|USA}} [[Eric Quigley]]''' ||{{Bandiera|USA}} [[Sekou Bangoura]]<br />{{Bandiera|RSAZAF}} [[Dean O'Brien (tennis)|Dean O'Brien]] || 6–1, 6–1
|-
| [[Challenger of Dallas 2015|2015]] || {{Bandiera|UKR}} '''[[Denys Molchanov]]<br/>{{Bandiera|RUS}} [[Andrey Rublev (tennis)|Andrey Rublev]]''' ||{{Bandiera|MEX}} [[Hans Hach Verdugo]]<br/>{{Bandiera|MEX}} [[Luis Patiño]] || 6–4, 7–6<sup>5</sup>
|-
| [[Challenger of Dallas 2014|2014]] || {{bandiera|AustraliaAUS}} '''[[Samuel Groth]]'''<br />{{bandiera|AustraliaAUS}} '''[[Chris Guccione]]''' || {{bandiera|USA}} [[Ryan Harrison]]<br />{{bandiera|BahamasBHS}} [[Mark Knowles]] ||6–4, 6–2
|-
| [[Challenger of Dallas 2013|2013]] || {{Bandiera|USA}} '''[[Alex Kuznetsov]]'''<br />{{Bandiera|DEU}} '''[[Miša Zverev]]''' || {{Bandiera|USA}} [[Tennys Sandgren]]<br />{{Bandiera|USA}} [[Rhyne Williams]] || 6–4, 6–7<sup>(7–4)</sup>, [10–5]
Riga 147:
 
{{Challenger of Dallas}}
{{portale|tennis|texasTexas}}
 
[[Categoria:Challenger of Dallas| ]]