Vuelta a Burgos 2017: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Omega Bot (discussione | contributi)
m Bot: aggiorno wikilink a seguito di spostamento
ValvIbra (discussione | contributi)
-fix
Riga 74:
|1-8||MOV||align=left|{{bandiera|ESP}} [[Movistar Team]]
|-
|11-18||SKY||align=left|{{Bandierabandiera|GBR sport}} [[Team Sky]]
|-
|21-28||AST||align=left|{{bandiera|KAZ}} [[Astana Pro Team]]
Riga 80:
|31-38||QST||align=left|{{bandiera|BEL}} [[Quick-Step Floors]]
|-
|41-48||DDD||align=left|{{Bandierabandiera|ZAF}} [[Team Dimension Data]]
|-
|51-58||CJR||align=left|{{Bandierabandiera|ESP}} [[Caja Rural-Seguros RGA]]
|-
|61-68||COF||align=left|{{Bandierabandiera|FRA}} [[Cofidis (ciclismo)|Cofidis]]
|-
|71-78||SVB||align=left|{{Bandierabandiera|BEL}} [[Sport Vlaanderen-Baloise]]
|-
|81-88||GAZ||align=left|{{Bandierabandiera|RUS}} [[Gazprom-RusVelo]]
|-
|}
Riga 98:
!width=70%|Squadra
|-
|91-98||DEN||align=left|{{Bandierabandiera|FRA}} [[Direct Énergie (ciclismo)|Direct Énergie]]
|-
|101-108||MZN||align=left|{{Bandierabandiera|COL}} [[Manzana Postobón Team]]
|-
|111-118||DMP||align=left|{{Bandierabandiera|FRA}} [[Delko-Marseille Provence-KTM]]
|-
|121-127||TFO||align=left|{{Bandierabandiera|FRA}} [[Fortuneo-Oscaro]]
|-
|131-138||RNL||align=left|{{Bandierabandiera|NLD}} [[Roompot-Nederlandse Loterij]]
|-
|141-148||ABS||align=left|{{Bandierabandiera|IRL}} [[Aqua Blue Sport]]
|-
|151-158||NIP||align=left|{{Bandierabandiera|ITA}} [[Nippo-Vini Fantini]]
|-
|161-168||BBH||align=left|{{Bandierabandiera|ESP}} [[Burgos BH]]
|-
|171-178||EUS||align=left|{{Bandierabandiera|ESP}} [[Euskadi Basque Country-Murias]]
|-
|}
Riga 330:
!width="2%"|Tappa
!width="14%"|Vincitore
!style="background:#B93B8F" width=14%|{{simbolo|Jersey violet.svg}} Classifica generale<br/>''Maglia viola''
!style="background:#50C878" width=14%|{{simbolo|Jersey green.svg}} Classifica a punti<br/>''Maglia verde''
!style="background:salmon" width=14%|{{simbolo|Jersey red.svg}} Classifica scalatori<br/>''Maglia rossa''
!style="background:dodgerblue;" width="14%"|{{simbolo|Jersey blue.svg}} Classifica traguardi volanti<br />''Maglia blu''
!style="background:#FFFFEE;" width=14%|{{simbolo|Jersey white.svg}} Classifica giovani<br/>''Maglia bianca''
!style="background:orange;" width=14%|Classifica a squadre
|-
|1ª
Riga 342:
|style="background:lightgreen" rowspan="5"|[[Mikel Landa]]
|style="background:#FFAAAA"|[[Mikel Landa]]
|style="background:lightblue;" rowspan="5"|[[Ben King]]
|style="background:white" rowspan="5"|[[Enric Mas]]
|style="background:#FFD030" rowspan="2"|[[Quick-Step Floors]]
Riga 365:
!style="background:#50C878"|[[Mikel Landa]]
!style="background:salmon"|[[Mikel Landa]]
!style="background:dodgerblue;"|[[Ben King]]
!style="background:#FFFFEE"|[[Enric Mas]]
!style="background:orange;"|[[Astana Pro Team]]
|}
 
Riga 495:
|-bgcolor=lightblue
|align=center|1
|{{Bandierabandiera|USA}} '''[[Ben King]]'''||'''[[Team Dimension Data|Dimension]]'''||align=center|'''30'''
|-
|align=center|2
|{{Bandierabandiera|ESP}} [[Ibai Salas]]||[[Burgos BH]]||align=center|11
|-
|align=center|3
|{{Bandierabandiera|ZAF}} [[Jacques Janse van Rensburg|J. J. van Rensburg]]||[[Team Dimension Data|Dimension]]||align=center|8
|-
|align=center|4
|{{Bandierabandiera|NLD}} [[Etienne van Empel]]||[[Roompot-Nederlandse Loterij|Roompot]]||align=center|8
|-
|align=center|5
|{{Bandierabandiera|LVA}} [[Gatis Smukulis]]||[[Delko-Marseille Provence-KTM|Delko-Mar.]]||align=center|6
|-
|}
Riga 522:
|-
|align=center|2
|{{Bandierabandiera|ESP}} [[Movistar Team]]||align=center|a 2'44"
|-
|align=center|3
|{{Bandierabandiera|BEL}} [[Quick-Step Floors]]||align=center|a 2'47"
|-
|align=center|4
|{{Bandierabandiera|ZAF}} [[Team Dimension Data]]||align=center|a 6'33"
|-
|align=center|5
|{{Bandierabandiera|ESP}} [[Caja Rural-Seguros RGA]]||align=center|a 7'36"
|-
|}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|lingua=en|url=httphttps://www.procyclingstats.com/race.php?id=173681/vuelta-a-burgos/2017/gc|titolo=La corsa su ''Procyclingstats.com''}}
* {{cita web|lingua=en|http://www.cyclingnews.com/races/vuelta-a-burgos-2017/stage-5/results/|La corsa su ''Cyclingnews.com''}}
* {{cita web|lingua=en|url=http://www.cqranking.com/men/asp/gen/tour.asp?tourid=3262|titolo=La corsa su ''Cqranking.com''}}
* {{sitodelciclismocorse|298394}}