Crailsheim Merlins: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 49:
 
== Roster 2019-2020 ==
''Aggiornato al 223 agosto 2019.''
{{Giocatore PC/inizio|col1=#00529A|col2=white|anno=1|alt=1|peso=1|note=0}}
{{Giocatore PC|n°=0|nazione=USA|ruolo=P|nome=[[DeWayne Russell]]|anno=1994|altezza=180|peso=70}}
{{Giocatore PC|n°=61|nazione=GBR|ruolo=P|nome=[[Liam Carpenter]]|anno=1996|altezza=187|peso=85}}
{{Giocatore PC|n°=6|nazione=SVN|ruolo=P|nome=[[Jan Špan]]|anno=1992|altezza=187|peso=86}}
{{Giocatore PC|n°=7|nazione=CHL|nazione2=DEU|ruolo=G|nome=[[Sebastián Herrera]]|anno=1997|altezza=193|peso=86}}
{{Giocatore PC|n°=9|nazione=DEU|ruolo=AP|nome=[[Fabian Bleck]]|anno=1993|altezza=200|peso=96}}
{{Giocatore PC|n°=12|nazione=USA|ruolo=AP|nome=[[Quincy Ford]]|anno=1993|altezza=203|peso=102}}
{{Giocatore PC|n°=20|nazione=USA|ruolo=G|nome=[[JavontaeJeremy HawkinsMorgan]]|anno=19931995|altezza=196|peso=9588}}
{{Giocatore PC|n°=22|nazione=USADEU|ruolo=AGAC|nome=[[AaronDejan Jones (cestista)|Aaron JonesKovačević]]|anno=19931996|altezza=206208|peso=10799}}
{{Giocatore PC|n°=26|nazione=DEUUSA|ruolo=ACG|nome=[[DejanJavontae KovačevićHawkins]]|anno=19961993|altezza=208196|peso=9995}}
{{Giocatore PC|n°=34|nazione=USA|ruolo=GAG|nome=[[JeremyAaron MorganJones (cestista)|Aaron Jones]]|anno=19951993|altezza=196206|peso=88107}}
{{Giocatore PC|n°=51|nazione=SVNDEU|ruolo=PC|nome=[[JanSören ŠpanUrbansky]]|anno=19922000|altezza=187214|peso=86115}}
{{Giocatore PC/fine}}