Time Flies... 1994-2009: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 254:
}}
Tutte le tracce sono state registrate dal vivo alla Roundhouse di Londra nel corso dell'[[iTunes]] Festival 2009. Le tracce 1, 7, 12 e 20 sono disponibili solo nell'edizione iTunes Deluxe.<br />* = pubblicata anche nell'[[Extended Play|EP]] ''iTunes Festival 2009''.
 
== Classifiche ==
{|class="wikitable"
!Classifica (2010)
!Posizione<br />massima
|-
|[[Ö3 Austria Top 40|Austria]]<ref name="Charts">{{Cita web|lingua = nl|url = https://www.ultratop.be/nl/album/209c4/Oasis-Time-Flies...-1994-2009|titolo = Oasis - Time Flies... 1994-2009|editore = [[Ultratop]]|accesso = 2 gennaio 2015}}</ref>
|align="center"|22
|-
|[[Ultratop|Belgio (Fiandre)]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|11
|-
|[[Ultratop|Belgio (Vallonia)]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|22
|-
|[[Track Top-40|Danimarca]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|18
|-
|[[Suomen virallinen lista|Finlandia]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|45
|-
|[[Offizielle Deutsche Charts|Germania]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|21
|-
|[[Oricon|Giappone]]<ref>{{Cita web|lingua = ja|url = http://www.oricon.co.jp/prof/51059/products/870158/1/|titolo = タイム・フライズ・・・1994-2009|editore = [[Oricon]]|accesso = 2 gennaio 2015|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20200322111722/http://www.oricon.co.jp/prof/51059/products/870158/1/|dataarchivio = 22 marzo 2020}}</ref>
|align="center"|2
|-
|[[IFPI Greece|Grecia]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|1
|-
|[[Irish Albums Chart|Irlanda]]<ref>{{Cita web|lingua = en|url = http://www.chart-track.co.uk/index.jsp?c=p%2Fmusicvideo%2Fmusic%2Farchive%2Findex_test.jsp&ct=240002&arch=t&lyr=2010&year=2010&week=25|titolo = TOP 75 ARTIST ALBUM, WEEK ENDING 24 June 2010|editore = Chart-Track.co.uk|accesso = 2 gennaio 2015}}</ref>
|align="center"|3
|-
|[[Classifica FIMI Album|Italia]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|7
|-
|[[Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas|Messico]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|48
|-
|[[Recorded Music NZ|Nuova Zelanda]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|13
|-
|[[Dutch Charts|Paesi Bassi]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|44
|-
|[[Associação Fonográfica Portuguesa|Portogallo]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|15
|-
|[[Official Albums Chart|Regno Unito]]<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://www.officialcharts.com/charts/albums-chart/20100620/7502/|titolo = Official Albums Chart Top 100: 20 June 2010 - 26 June 2010|editore = [[Official Charts Company]]|accesso = 2 gennaio 2015}}</ref>
|align="center"|1
|-
|[[Productores de Música de España|Spagna]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|20
|-
|[[Sverigetopplistan|Svezia]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|44
|-
|[[Schweizer Hitparade|Svizzera]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|19
|}
 
== Note ==