David Button: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
SatBot (discussione | contributi)
m Bot: elimino segno meno davanti a zero (richiesta)
Nuova squadra
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 9:
|Disciplina = Calcio
|Ruolo = [[Portiere (calcio)|Portiere]]
|Squadra = {{Calcio BrightonWest Bromwich}}
|TermineCarriera =
|SquadreGiovanili =
{{Carriera sportivo
||{{Calcio Tottenham|G}} |
}}
|Squadre =
{{Carriera sportivo
|2008|{{Calcio Tottenham|G}}|0 (0)
|2008|→ {{Calcio Grays Athletic|G}}|1 (-1)
Line 24 ⟶ 26:
|2009|→ {{Calcio Crewe Alexandra|G}}|10 (-16)
|2009-2010|→ {{Calcio Shrewsbury Town|G}}|26 (-27)
|2010-2011|→ {{Calcio Plymouth|G}}|30 (-4948)
|2011-2012|→ {{Calcio Leyton Orient|G}}|1 (-2)
|2012|→ {{Calcio Doncaster|G}}|7 (-9)
|2012|→ {{Calcio Barnsley|G}}|9 (-13)
|2012-2013|{{Calcio Charlton|G}}|5 (-6)
|2013-2016|{{Calcio Brentford|G}}|134 (-159)<ref>136 (-163164) se si comprendono le presenze nei play-off.</ref>
|2016-2018|{{Calcio Fulham|G}}|60 (-78)
|2018-2020|{{Calcio Brighton|G}}|04 (0-5)
|2020-|{{Calcio West Bromwich|G}}|0 (0)
}}
|SquadreNazionali =
{{Carriera sportivo
|2003-2004|{{NazU|CA|ENG||16}}|3 (-?)
|2004-2006|{{NazU|CA|ENG||17}}|17 (-?)
|2006-2008|{{NazU|CA|ENG||19}}|10 (-?)
|2009|{{NazU|CA|ENG||20}}|1 (-?0)
}}
|Aggiornato = 76 agostosettembre 20172020
}}
{{Bio
Line 53 ⟶ 57:
|Attività = calciatore
|Nazionalità = inglese
|PostNazionalità = , [[Portiere (calcio)|portiere]] del {{Calcio BrightonWest Bromwich|N}}
}}