Josh Gray: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: aggiorno sintassi template {{Carriera sportivo}} (ref)
Riga 14:
|SquadreGiovanili =
{{Carriera sportivo
|sport = basket |pos = G
|2008-2010|Washington-Marion High School|
|2010-2011|Christian Life Center Academy|
|2011-2012|Wheatley High School|
|2012-2013|{{Basket Texas Tech University|G}}|
|2013-2014|Odessa College|
|2014-2016|{{Basket Louisiana State University|G}}|
}}
|Squadre =
{{Carriera sportivo
|sport = basket |pos = G
|2016-2018|{{Basket Northern Arizona Suns|G}}|81 (1.230)
|2016-2018|{{BasketNorthern PhoenixArizona Suns|G}}|581 (321.230)
|2018|{{Basket Northern ArizonaPhoenix Suns|G}}|145 (31632)
|2018-2019|{{BasketNorthern ChangwonArizona LG Sakers|G}}Suns|5314 (933316)
|2018-2019-2020|{{BasketChangwon NewLG Orleans Pelicans|G}}Sakers|253 (2933)
|2019-2020|New {{BasketOrleans Erie BayHawks|G}}Pelicans|372 (8312)
|2019-2020|→ Erie BayHawks|37 (831)
|2021|{{Basket Fort Wayne Mad Ants|G}}|14 (182)
}}
|Allenatore =