Kevin Dillard: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
LiveRC : Annullate le modifiche di 93.151.188.206 (discussione), riportata alla versione precedente di 82.51.68.104
Etichetta: Annulla
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: aggiorno sintassi template {{Carriera sportivo}} (ref)
Riga 12:
|SquadreGiovanili =
{{Carriera sportivo
|sport = basket |pos = G
||Flosmoor High School|
|2008-2010|{{Basket Southern Illinois University Carbondale|G}}|
|2011-2013|{{Basket University of Dayton|G}}|
}}
|Squadre =
{{Carriera sportivo
|sport = basket |pos = G
|2013-2014|{{Basket Casale|G}}|29 (455)
|2013-2014|{{Basket VEF Riga|G}}Casale|229 (15455)
|2014-2015|{{BasketVEF Pau-Lacq-OrthezRiga|G}}|232 (27115)
|2014-2015|Pau-Lacq-Orthez|23 (271)
|2015|{{Basket BSG Ludwigsburg}}|0 (0)
|2015|{{Basket Cholet|G}}|2 (18)
|2015-2016|{{Basket Apollon Patrasso|G}}|11 (205)
|2016|{{Basket Antwerp|G}}|<small>(play-off)</small>
|2016|{{Basket Karsiyaka|G}}|9 (108)
|2017|{{Basket New Zealand Breakers|G}}|9 (163)
|2017|{{Basket Maccabi Ashdod|G}}|13 (105)
|2017|{{Basket PAOK Salonicco|G}}|4 (40)
|2018|{{Basket Kormend|G}}|3 (44)
|2018-2019|{{Basket Jesi|G}}|22 (335)
|2019|{{Basket ITU BB|G}}|9 (90)
|2020|{{Basket Soproni|G}}|3 (51)
}}
|Allenatore =