Miami Heat 2010-2011: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica |
subst: |
||
Riga 46:
== Roster ==
{{NBA roster header|team=Miami Heat|season=2010–11}}
<!-- lista giocatori -->
{{player2 | num = 50 |nazione=CAN | first = Joel | last = Anthony | pos = C | altezza = 206| peso = 111| college = UNLV | DOB = 09-08-1982 }}
{{player2 | num = 8 |nazione=PRI | first = Carlos | last = Arroyo | pos = G | altezza = 188| peso = 92| college = FIU | DOB = 30-07-1979 }}
{{player2 | num = 0 |nazione=USA | first = Mike | last = Bibby | pos = G | altezza = 185| peso = 86| college = Arizona | DOB = 13-05-1978 }}
{{player2 | num = 1 |nazione=USA | first = Chris | last = Bosh | pos = AC | altezza = 208| peso = 103| college = Georgia Tech | DOB = 24-03-1984 }}
{{player2 | num = 15 |nazione=USA | first = Mario | last = Chalmers | pos = G | altezza = 185| peso = 86| college = Kansas | DOB = 19-05-1986 }}
{{player2 | num = 25 |nazione=USA | first = Erick | last = Dampier | pos = C | altezza = 211| peso = 120| college = Mississippi State | DOB = 14-07-1975 }}
{{player2 | num = 40 |nazione=USA | first = Udonis | last = Haslem | pos = A | altezza = 203| peso = 104| college = Florida | DOB = 09-06-1980 }}
{{player2 | num = 55 |nazione=USA | first = Eddie | last = House | pos = G | altezza = 185| peso = 82| college = Arizona State | DOB = 14-05-1978 }}
{{player2 | num = 5 |nazione=USA | first = Juwan | last = Howard | pos = A | altezza = 206| peso = 109| college = Michigan | DOB = 07-02-1973 }}
{{player2 | num = 11 |nazione=LTU | first = Žydrūnas | last = Ilgauskas | pos = C | altezza = 221| peso = 108| college = BC Aisciai-Atletas (Lithuania) | DOB = 05-06-1975 }}
{{player2 | num = 6 |nazione=USA | first = LeBron | last = James | pos = A | altezza = 203| peso = 109| college = St. Vincent St. Mary High School (Ohio) | DOB = 30-12-1984 }}
{{player2 | num = 22 |nazione=USA | first = James | last = Jones | link = James Jones (cestista) | pos = A | altezza = 203| peso = 102| college = Miami (FL) | DOB = 04-10-1980 }}
{{player2 | num = 21 |nazione=CAN | first = Jamaal | last = Magloire | pos = A | altezza = 211| peso = 117| college = Kentucky | DOB = 21-05-1978 }}
{{player2 | num = 13 |nazione=USA | first = Mike | last = Miller | pos = A | altezza = 203| peso = 99| college = Florida | DOB = 19-02-1980 }}
{{player2 | num = 45 |nazione=USA | first = Dexter | last = Pittman | pos = C | altezza = 211| peso = 140| college = Texas | DOB = 02-03-1988 }}
{{player2 | num = 42 |nazione=USA | first = Jerry | last = Stackhouse | pos = GA | altezza = 198| peso = 99| college = North Carolina | DOB = 05-11-1974 }}
{{player2 | num = 3 |nazione=USA | first = Dwyane | last = Wade | pos = G | altezza = 193| peso = 96| college = Marquette | DOB = 17-01-1982 }}
<!-- fine lista giocatori -->
{{NBA roster footer
| head_coach =
* {{Bandiera|USA}} [[Erik Spoelstra]]
| asst_coach =
* {{Bandiera|USA}} [[Bob McAdoo]] <small>(Vice-allenatore)</small>
* {{Bandiera|USA}} [[Keith Askins]] <small>(Vice-allenatore)</small>
* {{Bandiera|USA}} [[Ron Rothstein]] <small>(Vice-allenatore)</small>
* {{Bandiera|USA}} [[David Fizdale]] <small>(Vice-allenatore)</small>
* {{Bandiera|USA}} Chad Kammerer <small>(Vice-allenatore)</small>
* {{Bandiera|USA}} Octavio De La Grana <small>(Vice-allenatore/Scout)</small>
* {{Bandiera|USA}} Bill Foran <small>(Preparatore fisico)</small>
* {{Bandiera|USA}} Jay Sabol <small>(Preparatore atletico)</small>
* {{Bandiera|USA}} Rey Jaffet <small>(Assistente preparatore)</small>
* {{Bandiera|USA}} David Parks <small>(Assistente preparatore)</small>
| note1= '''(TW)''' Contratto Two-way
| note2= '''(GL)''' Assegnato a squadra [[NBA Development League|G League]] affiliata
| roster_url = https://basketball.realgm.com/nba/teams/Miami-Heat/15/Rosters/Playoff/2011
| transaction_url = https://basketball.realgm.com/nba/teams/Miami-Heat/15/Transaction_History/2011
| accessdate = 30 giugno 2011
}}
== Altri progetti ==
|