Forze armate fiumane: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
Riga 60:
 
I suoi componenti erano definiti "legionari". Nelle forze di terra era inquadrata anche l'aviazione, quelle di mare dipendevano dal Comando marina legionaria.
 
==Le truppe==
Il [[tenente colonnello]] [[Francesco Lorenzo Pullè]], inviato del [[Governo Nitti I|Governo italiano]] a [[Fiume (Croazia)|Fiume]], il [[18 novembre]] 1919 così valutava la consistenza delle truppe dannunziane.
 
{| border="1" | class="wikitable sortable"
! Unità !! [[Ufficiale (forze armate)|Ufficiali]] !! Legionari !! Totale
|-
|[[Raggruppamento bersaglieri Dezzani]]||160||2.314||2.474
|-
|[[Raggruppamento arditi Repetto]]||151||1.914||2.065
|-
|[[Brigata Randaccio]]||0||1.060||1.060
|-
|[[Comando artiglieria dell'Esercito Italiano]]||85||774||859
|-
|[[Battaglione volontari fiumani]]||45||584||629
|-
|[[Brigata Sesia]]||0||600||600
|-
|[[Battaglione volontari giuliani]]||54||448||502
|-
|[[Brigata Firenze (unità militare)|Brigata Firenze]]||0||500||500
|-
|[[Comandi e servizi logistici ]]||45||343||388
|-
|[[Guardia di finanza]]||15||329||344
|-
|[[Comando genio]]||11||233||244
|-
|[[Bersaglieri ciclisti]]||24||190||214
|-
|[[Volontariato|Volontari]]||0||200||200
|-
|[[Granatiere|Granatieri]]||0||180||180
|-
|[[Compagnia speciale arditi]]||2||132||134
|-
|[[Arma dei carabinieri|Regi carabinieri]]||1||132||133
|-
|[[1ª e 2ª Squadriglia autoblindo]]||11||82||93
|-
|[[Genio minatori]]||4||74||78
|-
|[[Squadrone cavalleria]]||7||69||76
|-
|Totale||615||10.158||10.773
|-
|}
 
==Dettami legislativi==
Riga 339 ⟶ 291:
* [[Tribunale militare]]
* [[Ufficio censura]]
 
==Consistenza truppe al novembre 1919==
Il [[tenente colonnello]] [[Francesco Lorenzo Pullè]], inviato del [[Governo Nitti I|Governo italiano]] a [[Fiume (Croazia)|Fiume]], il [[18 novembre]] 1919 così valutava la consistenza delle truppe dannunziane.
 
{| border="1" | class="wikitable sortable"
! Unità !! [[Ufficiale (forze armate)|Ufficiali]] !! Legionari !! Totale
|-
|[[Raggruppamento bersaglieri Dezzani]]||160||2.314||2.474
|-
|[[Raggruppamento arditi Repetto]]||151||1.914||2.065
|-
|[[Brigata Randaccio]]||0||1.060||1.060
|-
|[[Comando artiglieria dell'Esercito Italiano]]||85||774||859
|-
|[[Battaglione volontari fiumani]]||45||584||629
|-
|[[Brigata Sesia]]||0||600||600
|-
|[[Battaglione volontari giuliani]]||54||448||502
|-
|[[Brigata Firenze (unità militare)|Brigata Firenze]]||0||500||500
|-
|[[Comandi e servizi logistici ]]||45||343||388
|-
|[[Guardia di finanza]]||15||329||344
|-
|[[Comando genio]]||11||233||244
|-
|[[Bersaglieri ciclisti]]||24||190||214
|-
|[[Volontariato|Volontari]]||0||200||200
|-
|[[Granatiere|Granatieri]]||0||180||180
|-
|[[Compagnia speciale arditi]]||2||132||134
|-
|[[Arma dei carabinieri|Regi carabinieri]]||1||132||133
|-
|[[1ª e 2ª Squadriglia autoblindo]]||11||82||93
|-
|[[Genio minatori]]||4||74||78
|-
|[[Squadrone cavalleria]]||7||69||76
|-
|Totale||615||10.158||10.773
|-
|}
 
==Voci correlate==