Fred Kerley: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 30:
|bronzo 1 = 0
|competizione 2 = [[Campionati del mondo di atletica leggera|Mondiali]]
|oro 2 =
|argento 2 = 1
|bronzo 2 = 1
Riga 210:
|align="center" |20"68
|
|-
|align="center" |2023
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023|Mondiali]]
|{{Bandiera|HUN}} [[Budapest]]
|[[Campionati del mondo di atletica leggera 2023 - Staffetta 4×100 metri maschile|4×100 m]]
|{{Sfondo|O}} align="center" |{{Med|O|Mondo|nome}}
|align="center" |37"38
|align="center" |{{Recordicona|MS|dim=small}}
|}
|