Mario Fontanella: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 18:
|2008-2009|Barletta|5 (0)
|2009|Viribus Unitis|14 (4)
|2009-2011|Neapolis|47 (16)<ref>51 (18) se si comprendono le presenze nella Poule Scudetto e nei play-out.</ref>
|2011-2013|Noto|46 (19)
|2013|Sarnese|12 (2)
|2013-2014|Bastia (PG)|30 (1312)
|2014-2015|Budoni|30 (25)<ref>32 (2726) se si comprendono le presenze nei play-off.</ref>
|2015-2018|Floriana|9786 (5751)
|2018-2022|Valletta|11685 (5842)<ref>91 (47) se si comprendono le presenze nei play-off e nei play-out.</ref>
|2022-2023|Al-Muharraq|185+ (6)
|2023-|Al Yarmouk|50 (60)
}}
|Aggiornato = 18 luglio 2023
Riga 90:
 
|-
|| [[Football Club Neapolis 2009-2010|2009-2010]] || rowspan=2|{{Bandiera|ITA}} {{Calcio Neapolis|N}} || [[Serie D 2009-2010|D]] || 32+3<ref name=ps>Poule scudettoScudetto.</ref> || 16+2<ref name=ps/> || [[Coppa Italia Serie D 2009-2010|CI-D]] || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || 35 || 18
 
|-