Some Say (singolo Nea): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
m fix
Riga 15:
|formati = [[Compact disc|CD]], [[Musica digitale|download digitale]], [[streaming]]
|numero dischi d'argento = {{Certificazione disco|GBR|argento|singolo|200000|{{BPI|17942-5887-1|accesso = 11 marzo 2022}}}}
|numero dischi d'oro = {{Certificazione disco|DEU|oro|singolo|600000|{{BVMI|Nea|opera = Some Say|accesso = 16 febbraio 2023}}|3}}{{Certificazione disco|ITA|oro|singolo|35000|{{FIMI|11398|accesso = 29 dicembre 2020}}}}{{Certificazione disco|MEX|oro|singolo|30000|{{Cita web|lingua = es|url = https://amprofon.com.mx/es/pages/certificaciones.php|titolo = Certificaciones|sito = [[Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas]]|accesso = 18 febbraio 2022}} Digitare "Some Say" in "Título".}}{{Certificazione disco|PRT|oro|singolo|5000|{{Cita web|lingua = pt|url = http://audiogest.pt/uploads/files/file_2022-01-26-11-37-08.pdf|titolo = TOP AFP/AUDIOGEST - Semanas 01 a 52 de 2021 - De 01/01/2021 a 30/12/2021|sito = [[Associação Fonográfica Portuguesa]]|accesso = 26 gennaio 2022|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20220126132247/http://audiogest.pt/uploads/files/file_2022-01-26-11-37-08.pdf|urlmorto = sì}}}}{{Certificazione disco|ESP|oro|singolo|20000|{{Cita web|lingua = en|url = https://www.elportaldemusica.es/single/nea-some-say?list=top-100-canciones|titolo = Nea - Some Say|sito = El Portal de Música|accesso = 22 luglio 2020}}}}
|numero dischi di platino = {{Certificazione disco|AUS|platino|singolo|140000|{{Cita web|lingua = en|url = https://www.aria.com.au/charts/singles-chart|titolo = ARIA Top 50 Singles for week of 11 January 2021|sito = [[ARIA Charts]]|accesso = 9 gennaio 2021|urlarchivio = https://archive.today/20210109073853/https://www.aria.com.au/charts/singles-chart|urlmorto = no}}|2}}{{Certificazione disco|AUT|platino|singolo|90000|{{IFPI Austria|Nea|opera = Some Say|accesso = 25 novembre 2023}}|3}}{{Certificazione disco|BEL|platino|singolo|40000|{{Ultratop|2020|singles|accesso = 7 agosto 2020}}}}{{Certificazione disco|CAN|platino|singolo|80000|{{Music Canada|Some Say|accesso = 21 novembre 2022}}}}{{Certificazione disco|DNK|platino|singolo|180000|{{IFPI Danmark|11038|accesso = 15 febbraio 2022}}|2}}{{Certificazione disco|POL|platino|singolo|60000|{{ZPAV|platynowe|cd|2020|accesso = 16 dicembre 2020}}|3}}{{Certificazione disco|CHEESP|platino|singolo|2000060000|{{IFPICita Schweizweb|Nealingua = en|operaurl = https://www.elportaldemusica.es/single/nea-some-say?list=top-100-canciones|titolo = Nea - Some Say|sito = El Portal de Música|accesso = 5 maggio 2024}}}}{{Certificazione disco|CHE|platino|singolo|20000|{{IFPI Schweiz|Nea|accesso = 9 marzo 2021}}}}
|numero dischi di diamante = {{Certificazione disco|FRA|diamante|singolo|300000|{{SNEP|Nea|opera = Some Say|accesso = 9 novembre 2020}}}}
|immagine = Nea - Some Say.png
Riga 63:
=== Classifiche settimanali ===
{|class="wikitable sortable"
!Classifica (2019-2123)
!Posizione<br />massima
|-
Riga 77:
|[[Ultratop 50 Singles (Vallonia)|Belgio (Vallonia)]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|1
|-
|[[Tophit|Bielorussia]]<ref name="Tophit">{{Cita web|lingua = en|url = https://tophit.com/tracks/103792|titolo = Nea & Felix Jaehn: Some Say (Felix Jaehn Remix)|sito = [[Tophit]]|accesso = 5 maggio 2024}} Selezionare il mercato di interesse nella sezione "Charts", e successivamente scorrere la barra di scorrimento verso destra per visualizzare la posizione desiderata.</ref>
|align="center"|86
|-
|[[HRT (azienda)|Croazia]]<ref>{{Cita web|lingua = hr|url = https://radio.hrt.hr/clanak/arc-100-datum-30-studenoga-2020/252031/|titolo = ARC 100 - datum: 30. studenoga 2020.|sito = [[HRT (azienda)|HRT]]|accesso = 1º dicembre 2020|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20201230135615/https://radio.hrt.hr/clanak/arc-100-datum-30-studenoga-2020/252031/|urlmorto = sì}}</ref>
|align="center"|5
|-
|[[Track Top-40Hitlisten|Danimarca]]<ref name="Charts"/>
|align="center"|4
|-
|[[Eesti Tipp-40|Estonia]]<ref>{{Cita web|lingua = et|url = https://ekspress.delfi.ee/areenartikkel/89110761/eesti-tipp-40-muusikas-uku-suviste-on-kaugel-olemast-number-uks-lugu-vabariigis-hammar?id=89110761|titolo = EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Uku Suviste on kaugel olemast number üks lugu vabariigis... hämmar!!!|autore = Siim Nestor|sito = [[Eesti Ekspress]]|accesso = 30 marzo 2020}}</ref>
|align="center"|39
|-
Riga 101 ⟶ 104:
|[[Tónlistinn|Islanda]]<ref>{{Cita web|lingua = is|url = http://plotutidindi.is/lagalistinn/|titolo = TÓNLISTINN - LÖG - Vika 9, 2020|sito = Plötutíðindi|accesso = 6 aprile 2020|urlarchivio = https://archive.today/20200301183403/http://plotutidindi.is/lagalistinn/}}</ref>
|align="center"|9
|-
|[[Tophit|Kazakistan]]<ref name="Tophit"/>
|align="center"|153
|-
|[[AGATA (associazione)|Lituania]]<ref>{{Cita web|lingua = lt|url = https://www.agata.lt/lt/naujienos/savaites-klausomiausi-2020w33/|titolo = 2020 33-os SAVAITĖS (rugpjūčio 7-13 d.) SINGLŲ TOP100.|sito = [[AGATA (associazione)|AGATA]]|accesso = 14 agosto 2020}}</ref>
|align="center"|63
|-
|[[Tophit|Moldavia]]<ref name="Tophit"/>
|align="center"|47
|-
|[[VG-lista|Norvegia]]<ref name="Charts"/>
Riga 117 ⟶ 126:
|align="center"|101
|-
|[[Official Singles Chart|Regno Unito]]<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://www.officialcharts.com/search/singlessongs/nea-some-say/|titolo = Some Say - Full Official Chart History|sito = [[Official Charts Company]]|accesso = 14 agosto 2020}}</ref>
|align="center"|89
|-
|[[ČNS IFPI|Repubblica Ceca]]<ref>{{Cita web|lingua = cs|url = httphttps://hitparada.ifpicr.cz/index.php?a=titul&hitparada=/30&titul=/nea/some-say/164624&sec=1bc706dfe0f81ba82237a9bce284b703|titolo = CZ - SINGLES DIGITAL - TOP 100 - NEA - Some Say|sito = [[ČNS IFPI]]|accesso = 20 luglio 2020}}</ref>
|align="center"|19
|-
Riga 126 ⟶ 135:
|align="center"|3
|-
|[[Tophit|Russia]]<ref name="Tophit"/>
|[[Tophit|Russia]]<ref>{{Cita web|lingua = ru|url = https://tophit.ru/ru/chart/russia/weekly/2020-05-01/all/all|titolo = Top City & Country Radio Hits - Russia - 1 May-7 May 2020|sito = [[Tophit]]|accesso = 8 maggio 2020|urlarchivio = https://archive.today/20200508215038/https://tophit.ru/ru/chart/russia/weekly/2020-05-01/all/all}}</ref>
|align="center"|5
|-
|[[ČNS IFPI|Slovacchia]]<ref>{{Cita web|lingua = cs|url = httphttps://hitparada.ifpicr.cz/index.php?a=titul&hitparada=/43&titul=/nea/some-say/164624&sec=78b0809578f53020112ebce7515f96a2|titolo = SK - SINGLES DIGITAL - TOP 100 - NEA - Some Say|sito = [[ČNS IFPI]]|accesso = 7 luglio 2020}}</ref>
|align="center"|7
|-
|[[SAZAS|Slovenia]]<ref>{{Cita web|lingua = sl|url = https://www.slotop50.si/Glasbene-lestvice/Tedenske-lestvice/?year=2021&week=15|titolo = Tedenska lestvica - 15 teden - 12.04.2021-18.04.2021|sito = SloTop50|accesso = 19 aprile 2021|dataarchivio = 19 aprile 2021|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20210419104330/https://www.slotop50.si/Glasbene-lestvice/Tedenske-lestvice/?year=2021&week=15|urlmorto = sì}}</ref>
|align="center"|8
|-
Riga 144 ⟶ 153:
|align="center"|5
|-
|[[Tophit|Ucraina]]<ref name="Tophit"/>
|[[Tophit|Ucraina]]<ref>{{Cita web|lingua = ru|url = https://tophit.ru/ru/chart/ukraine/weekly/2020-06-05/all/all|titolo = Top City & Country Radio Hits - Ukraine - 5 Jun-11 Jun 2020|sito = [[Tophit]]|accesso = 12 giugno 2020|urlarchivio = https://archive.today/20200612011906/https://tophit.ru/ru/chart/ukraine/weekly/2020-06-05/all/all}}</ref>
|align="center"|1
|-
|[[Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége|Ungheria]]<ref>{{Cita web|lingua = hu|url = https://slagerlistak.hu/stream-top-40-slagerlista/2020/31|titolo = Stream Top 40 slágerlista - 2020. 31. hét - 2020. 07. 24. - 2020. 07. 30.|sito = [[Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége|Hivatalos Magyarmagyar Slágerlisták]]slágerlisták|accesso = 9 agosto 2020}}</ref>
|align="center"|4
|}
Riga 198 ⟶ 207:
|align="center"|17
|-
|Russia<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://tophit.ru/encom/chart/russiatop/yearlyradio/2020-01-01hits/allru/annual/all2020|titolo = Top City & Country Radio Hits - Russia Annual Chart - 2020|sito = [[Tophit]]|accesso = 4 gennaio 2021}}</ref>
|align="center"|2823
|-
|Slovenia<ref>{{Cita web|lingua = sl|url = https://www.slotop50.si/Glasbene-lestvice/Letne-lestvice/?year=2020|titolo = Letne lestvice - 2020|sito = SloTop50|accesso = 30 dicembre 2020|dataarchivio = 12 gennaio 2021|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20210112174720/https://www.slotop50.si/Glasbene-lestvice/Letne-lestvice/?year=2020|urlmorto = sì}}</ref>
|align="center"|15
|-
Riga 210 ⟶ 219:
|align="center"|11
|-
|Ucraina<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://tophit.ru/encom/chart/ukrainetop/yearlyradio/2020-01-01hits/allua/allannual/2020|titolo = Top City & Country Radio Hits -Ukraine UkraineAnnual Chart - 2020|sito = [[Tophit]]|accesso = 4 gennaio 2021}}</ref>
|align="center"|118
|-
|Ungheria<ref>{{Cita web|lingua = hu|url = https://slagerlistak.hu/archivum/eves-osszesitett-listakslagerlistak-archiv-adatok/stream_db/2020|titolo = Stream Top 100 - darabszám alapján - 2020|sito = [[Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége|Hivatalos Magyarmagyar Slágerlisták]]slágerlisták|accesso = 3 febbraio 2021}}</ref>
|align="center"|11
|-
Riga 222 ⟶ 231:
|align="center"|97
|-
|Russia<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://tophit.ru/encom/chart/russiatop/yearlyradio/2021-01-01hits/allru/annual/all2021|titolo = Top City & Country Radio Hits - Russia Annual Chart - 2021|sito = [[Tophit]]|accesso = 31 dicembre 2021}}</ref>
|align="center"|164159
|-
|Ucraina<ref>{{Cita web|lingua = en|url = https://tophit.ru/encom/chart/ukrainetop/yearlyradio/2021-01-01hits/allua/allannual/2021|titolo = Top City & Country Radio Hits -Ukraine UkraineAnnual Chart - 2021|sito = [[Tophit]]|accesso = 31 dicembre 2021}}</ref>
|align="center"|1817
|-
|Ungheria<ref>{{Cita web|lingua = hu|url = https://slagerlistak.hu/archivum/eves-osszesitett-listakslagerlistak-archiv-adatok/stream_db/2021|titolo = Stream Top 100 - darabszám alapján - 2021|sito = [[Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége|Hivatalos Magyarmagyar Slágerlisták]]slágerlisták|accesso = 24 gennaio 2022}}</ref>
|align="center"|66
|-
Riga 234 ⟶ 243:
!Posizione
|-
|Ucraina<ref>{{Cita web|lingua = ruen|url = https://tophit.ru/rucom/chart/ukrainetop/yearlyradio/2022-01-01hits/allua/allannual/2022|titolo = ЛучшиеTop песниRadio наHits радиоUkraine вAnnual УкраинеChart - 2022|sito = [[Tophit]]|accesso = 1º gennaio 2023}}</ref>
|align="center"|118105
|}
{{colonne fine}}