Alpecin-Deceuninck: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Mirco2324 (discussione | contributi)
Etichetta: Annullato
Annullata la modifica 142892686 di Mirco2324 (discussione) Mi dispiace ma devo annullare, non basta cambiare un richiamo ad una nota, così facendo si genera un errore perchè quella nota non esiste
Etichetta: Annulla
Riga 342:
-->
 
== Organico 20252024 (strada) ==
''Aggiornato al 23 gennaiodicembre 20252024''.<ref name=uci2025uci2024/><ref>{{cita web|url=https://www.procyclingstats.com/team/alpecin-deceuninck-2024|titolo=Alpecin-Deceuninck (WT) » 2024|accesso=23 dicembre 2024}}</ref>
 
===Staff tecnico===
Riga 361:
=== Rosa ===
{{Sportivo in rosa/inizio|anno=1}}
{{Sportivo in rosa|nazione=DNK|anno=[[19991994]]|nome=[[JohanSøren Price-PejtersenKragh Andersen]]|ord=Andersen}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BELDEU|anno=[[2001]]|nome=[[SimonMaurice DehairsBallerstedt]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=AUT|anno=[[1999]]|nome=[[Tobias Bayer]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[2001]]|nome=[[Lars Boven]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BELITA|anno=[[20021997]]|nome=[[RamsesNicola DebruyneConci (ciclista)|Nicola Conci]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[2001]]|nome=[[Simon Dehairs]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[2003]]|nome=[[Tibor Del Grosso]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=CHE|anno=[[1990]]|nome=[[Silvan Dillier]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NZL|anno=[[1995]]|nome=[[Samuel Gaze]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1997]]|nome=[[Robbe Ghys]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=SVN|anno=[[2002]]|nome=[[Gal Glivar]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=AUT|anno=[[1993]]|nome=[[Michael Gogl]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=AUS|anno=[[1998]]|nome=[[Kaden Groves]]}}
Riga 376 ⟶ 375:
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1989]]|nome=[[Jimmy Janssens]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1999]]|nome=[[Timo Kielich]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=SVNFRA|anno=[[20022001]]|nome=[[GalAxel GlivarLaurance]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[20031996]]|nome=[[TiborSenne Del GrossoLeysen]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1992]]|nome=[[Xandro Meurisse]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1998]]|nome=[[Jasper Philipsen]]}}
Riga 381 ⟶ 382:
{{Sportivo in rosa|nazione=AUS|anno=[[2000]]|nome=[[Jensen Plowright]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[1995]]|nome=[[Mathieu van der Poel]]|ord=Poel}}
{{Sportivo in rosa|nazione=DNK|anno=[[1999]]|nome=[[Johan Price-Pejtersen]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1994]]|nome=[[Jonas Rickaert]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=NLD|anno=[[1992]]|nome=[[Oscar Riesebeek]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BELNLD|anno=[[20021989]]|nome=[[EmielRamon VerstryngeSinkeldam]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=DEU|anno=[[2001]]|nome=[[Henri Uhlig]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[2000]]|nome=[[Fabio Van Den Bossche]]}}
Riga 389 ⟶ 390:
{{Sportivo in rosa|nazione=ITA|anno=[[1997]]|nome=[[Luca Vergallito]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[1992]]|nome=[[Gianni Vermeersch]]}}
{{Sportivo in rosa|nazione=BEL|anno=[[2002]]|nome=[[Emiel Verstrynge]]}}
{{Sportivo in rosa/fine}}