Gregorio Paltrinieri: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 948:
|rowspan=2 |[[Campionati mondiali giovanili di nuoto 2011|Mondiali giovanili]]
|rowspan=2 |{{Bandiera|PER}} [[Lima (Perù)|Lima]]
|[[Campionati mondiali giovanili di nuoto 2011|800 m sl]]
|{{Sfondo|B}} align=center|{{Med|B|Mondo|nome}}
|align=center|8'02"06
|
|-
|[[Campionati mondiali giovanili di nuoto 2011|1500 m sl]]
|{{Sfondo|A}} align=center|{{Med|A|Mondo|nome}}
|align=center|15'15"02
Riga 960:
|rowspan=2 |[[Campionati europei giovanili di nuoto 2011|Europei giovanili]]
|rowspan=2 |{{Bandiera|SRB}} [[Belgrado]]
|[[Campionati europei giovanili di nuoto 2011|800 m sl]]
|{{Sfondo|B}} align=center|{{Med|B|Europa|nome}}
|align=center|8'01"31
|
|-
|[[Campionati europei giovanili di nuoto 2011|1500 m sl]]
|{{Sfondo|O}} align=center|{{Med|O|Europa|nome}}
|align=center|15'12"16
Riga 980:
|[[Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2012|Mondiali in vasca corta]]
|{{Bandiera|TUR}} [[Istanbul]]
|[[Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2012|1500 m sl]]
|{{Sfondo|A}} align=center|{{Med|A|Mondo|nome}}
|align=center|14'31"13
Riga 999:
|[[Campionati europei di nuoto in vasca corta 2012|Europei in vasca corta]]
|{{Bandiera|FRA}} [[Chartres]]
|[[Campionati europei di nuoto in vasca corta 2012|1500 m sl]]
|{{Sfondo|O}} align=center|{{Med|O|Europa|nome}}
|align=center|14'27"78
Riga 1 019:
|[[Campionati europei di nuoto in vasca corta 2013|Europei in vasca corta]]
|{{Bandiera|DNK}} [[Herning]]
|[[Campionati europei di nuoto in vasca corta 2013|1500 m sl]]
|align=center|8º
|align=center|14'50"08
Riga 1 027:
|[[Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2014|Mondiali in vasca corta]]
|{{Bandiera|QAT}} [[Doha]]
|[[Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2014|1500 m sl]]
|{{Sfondo|O}} align=center|{{Med|O|Mondo|nome}}
|align=center|14'16"10
Riga 1 059:
|[[Campionati europei di nuoto in vasca corta 2015|Europei in vasca corta]]
|{{Bandiera|ISR}} [[Netanya]]
|[[Campionati europei di nuoto in vasca corta 2015|1500 m sl]]
|{{Sfondo|O}} align=center|{{Med|O|Europa|nome}}
|align=center|14'08"06
Riga 1 074:
|[[Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2016|Mondiali in vasca corta]]
|{{Bandiera|CAN}} [[Windsor (Ontario)|Windsor]]
|[[Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2016|1500 m sl]]
|{{Sfondo|A}} align=center|{{Med|A|Mondo|nome}}
|align=center|14'21"94
Riga 1 106:
|rowspan=3 |[[Nuoto alla XXIX Universiade|Universiadi]]
|rowspan=3 |{{Bandiera|TWN}} [[Taipei]]
|[[Nuoto alla XXIX Universiade|800 m sl]]
|{{Sfondo|O}} align=center|{{Med|O|Universiadi|nome}}
|align=center|7'45"76
|align=center|{{Recordicona|RU|dim=small}}
|-
|[[Nuoto alla XXIX Universiade|1500 m sl]]
|{{Sfondo|O}} align=center|{{Med|O|Universiadi|nome}}
|align=center|14'47"75
|align=center|{{Recordicona|RU|dim=small}}
|-
|[[Nuoto alla XXIX Universiade|10 km acque libere]]
|{{Sfondo|O}} align=center|{{Med|O|Universiadi|nome}}
|align=center|1h54'52"4
Riga 1 123:
|[[Campionati europei di nuoto in vasca corta 2017|Europei in vasca corta]]
|{{Bandiera|DNK}} [[Copenaghen]]
|[[Campionati europei di nuoto in vasca corta 2017|1500 m sl]]
|{{Sfondo|A}} align=center|{{Med|A|Europa|nome}}
|align=center|14'22"93
Riga 1 180:
|[[Campionati europei di nuoto in vasca corta 2019|Europei in vasca corta]]
|{{Bandiera|GBR}} [[Glasgow]]
|[[Campionati europei di nuoto in vasca corta 2019|1500 m sl]]
|{{Sfondo|O}} align=center|{{Med|O|Europa|nome}}
|align=center|14'17"14
Riga 1 364:
|[[Campionati europei di nuoto 2024|Europei]]
|{{Bandiera|SRB}} [[Belgrado]]
|[[Nuoto
|{{Sfondo|O}} align=center|{{Med|O|Europa|nome}}
|align=center|1h48'19"6
|