Money in the Bank 2013: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 40:
! scope="col" |'''Durata'''
|-
|align=center|''Kickoff''
|Lo [[Shield (wrestling)|Shield]] (c) ha sconfitto gli [[Usos]]
|[[Tipi di match di wrestling#Tag team match|Tag team match]] per il [[WWE RawWorld Tag Team Championship (WWE)|WWE Tag Team Championship]]<ref>[http://www.wwe.com/shows/moneyinthebank/2013/rollins-reigns-usos-26128284/ WWE Tag Team Champions Seth Rollins & Roman Reigns vs. The Usos (Kickoff match)]</ref>
|align=center|14:46
|-
|align=center|1
|[[Aron Stevens|Damien Sandow]] ha sconfitto [[CesaroClaudio (wrestler)Castagnoli|Cesaro]], [[Cody Rhodes]], [[Jon Moxley|Dean Ambrose]], [[Fandango (wrestler)|Fandango]], [[Jake Hager|Jack Swagger]] e [[Wade Barrett]]
|[[Money in the Bank Ladder match|Money in the bank ladder match]]<ref>[http://www.wwe.com/shows/moneyinthebank/2013/world-heavyweight-championship-contract-money-in-the-bank-ladder-match-26127316/ World Heavyweight Championship contract Money in the Bank Ladder match]</ref>
|align=center|16:24
Riga 52:
|align=center|2
|[[Curtis Axel]] (c) (con [[Paul Heyman]]) ha sconfitto [[The Miz]]
|[[OneTipi falldi match di wrestling#Single match|Single match]] per il [[WWE Intercontinental Championship]]<ref>[http://www.wwe.com/shows/moneyinthebank/2013/miz-axel-26128291/ The Miz vs. Intercontinental Champion Curtis Axel]</ref>
|align=center|09:19
|-