Muhammed Damar: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 25:
|2022-2023|Hoffenheim|6 (0)
|2023-2024|→ Hannover|4 (0)
|20242023-20252024|→ ElversbergHannover II|318 (9)
|2024-2025|→ Elversberg|31 (9)<ref>33 (9) se si comprendono le presenze nei play-off.</ref>
|2025-|Hoffenheim|0 (0)
}}
Riga 32 ⟶ 33:
|2022|{{NazU|CA|DEU|M|18}}|1 (0)
|2022-2023|{{NazU|CA|DEU|M|19}}|8 (6)
|2023-2025|{{NazU|CA|DEU|M|20}}|24 (1)
|2025-|{{NazU|CA|DEU|M|21}}|2 (1)
}}
|Aggiornato = 730 ottobregiugno 20242025
}}
{{Bio
Riga 58 ⟶ 60:
 
===Nazionale===
Ha giocato nelle nazionali giovanili tedesche Under-18, Under-19, Under-20 ed Under-2021.
 
== Statistiche ==
Riga 102 ⟶ 104:
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Calcio Hoffenheim rosa}}
{{portale|biografie|calcio}}