Yumi Obe: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m →Collegamenti esterni: clean up, replaced: Categoria:Calciatrici della Nazionale giapponese → Categoria:Calciatrici della nazionale giapponese |
|||
Riga 57:
== Statistiche ==
===Presenze e reti nei club===
{|class="wikitable center" style="text-align:center; font-size:90%; width:50%"
!rowspan="2"|Stagione!!rowspan="2"|Squadra!!colspan="3"|Campionato
|-
!Comp!!Pres!!Reti
|-
|1991||rowspan="8"|{{Bandiera|JPN}} [[Nikko Securities Dream Ladies|Nikko Securities]]||[[Japan Ladies Soccer League 1991|JLSL]]||18||4
|-
|1992||[[Japan Ladies Soccer League 1992|JLSL]]||18||1
|-
|1993||[[Japan Ladies Soccer League 1993|JLSL]]||18||0
|-
|1994||[[Japan Ladies Soccer League 1994|JLSL]]||10||1
|-
|1995||[[L.League 1995|L]]||18||6
|-
|1996||[[L.League 1996|L]]||18||0
|-
|1997||[[L.League 1997|L]]||18||2
|-
|1998||[[L.League 1998|L]]||18||3
|-
!colspan="3"|Totale Nikko Securities||136||17
|-
|1999||{{Bandiera|JPN}} [[OKI FC Winds]]||[[L.League 1999|L]]||13||2
|-
!colspan="3"|Totale OKI FC Winds||13||2
|-
|2000||rowspan="5"|{{Bandiera|JPN}} [[TEPCO Mareeze|YKK]]||[[L.League 2000|L]]||12||0
|-
|2001||[[L.League 2001|L]]||14||1
|-
|2002||[[L.League 2002|L]]||11||1
|-
|2003||[[L.League 2003|L]]||22||0
|-
|2004||[[L.League 2004|L1]]||14||0
|-
|2005||rowspan="2"|{{Bandiera|JPN}} [[TEPCO Mareeze]]||[[L.League 2005|L1]]||21||0
|-
|2006||[[Nadeshiko League 2006|NL1]]||14||0
|-
!colspan="3"|Totale TEPCO Mareeze||108||2
|-
!colspan="3"|Totale carriera||257||21
|}
=== Cronologia presenze e reti in nazionale ===
<ref name="JFA">{{ja}}[http://www.jfa.or.jp/archive/women/daihyo/data/WGame.pdf Japan Football Association]</ref>
|