Lewis Sims: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
Riga 24:
|1996-1997|[[ENAD Nicosia]]|
|1997|[[Pico FC]]|
|1997-1998|[[Olympique{{Basket Fribourg]]Friborgo|G}}|
|1998-1999|{{Basket Ventspils|G}}|
|1999-2000|[[Círculo Badajoz]]|
}}
{{Carriera sportivo
|2000-2001|{{Basket Cantabria|G}}|34
|2001|{{Basket Panteras de Miranda|G}}|
|2001-2002|{{Basket Cantabria|G}}|30
|2002|[[Hickory Nutz]]|
|2003|{{Basket Baskonia|G}}|5
}}
{{Carriera sportivo
|2003-2004|{{Basket Valladolid|G}}|33
|2004-2005|{{Basket Tenerife|G}}|34
|2005-2006|{{Basket Teramo|G}}|12
|2006|{{Basket Rimini Crabs|G}}|11
|2006-2007|{{Basket Olympiada Patrasso|G}}|25
}}
{{Carriera sportivo
|2007-2008|{{Basket Panellinios|G}}|9
|2008|{{Basket Spartak San Pietroburgo|G}}|7
|2008-2009|{{Basket Apollon Limassol|G}}|
|2009|{{Basket Egaleo|G}}|9
|2009-|{{Basket APOEL|G}}|
}}
|allenatore =
|Anni nazionale =
|nazionale =
|presenzenazionale(goal) =
|allenatore =
|vittorie =
|aggiornato = 27 agosto 2009
}}
Riga 87 ⟶ 83:
 
{{Portale|biografie|pallacanestro}}
 
[[Categoria:Cestisti del Saski Baskonia]]
[[Categoria:Cestisti del Club Baloncesto Valladolid]]
[[Categoria:Cestisti della Teramo Basket]]
[[Categoria:Cestisti del Basket Rimini]]
[[Categoria:Cestisti del Panellinios GS Atene]]