Utente:Marrabbio2/Vaux: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Tatobot (discussione | contributi)
m remove colore=pink
mNessun oggetto della modifica
Riga 1:
== Lista di nomeclatura L-number ==
{{Tassobox
La lista è ordinata in ordine numerico crescente. <ref>{{cite web|url=http://www.planetcatfish.com/catelog/numbers.php?mode=l&thumbs=16|title=Cat-eLog::All l-numbers|publisher=PlanetCatfish.com|accessdate=2007-04-28}}</ref>
|
|nome=Murene
|statocons=
|immagine=[[Immagine:G.javanicus7.JPG|230px|''Gymnothorax javanicus'']]
|didascalia=''Gymnothorax javanicus''
<!-- CLASSIFICAZIONE: -->
|dominio=
|regno=[[Animalia]]
|sottoregno=
<!-- PER LE PIANTE: -->
|superdivisione=
|divisione=
|sottodivisione=
<!-- PER GLI ALTRI ESSERI VIVENTI: -->
|superphylum=
|phylum=[[Chordata]]
|subphylum=
|infraphylum=
|microphylum=
|nanophylum=
<!-- PER TUTTI: -->
|superclasse=
|classe=[[Actinopterygii]]
|sottoclasse=
|infraclasse=
|superordine=
|ordine=[[Anguilliformes]]
|sottordine=
|infraordine=
|superfamiglia=
|famiglia=[[Muraenidae]]
|sottofamiglia=
|tribù=
|sottotribù=
|genere=
|sottogenere=
|specie=
|sottospecie=
<!-- NOMENCLATURA BINOMIALE: -->
|biautore=
|binome=
|bidata=
<!-- NOMENCLATURA TRINOMIALE: -->
|triautore=
|trinome=
|tridata=
<!-- ALTRO: -->
|sinonimi?=
|sinonimi=
|nomicomuni=
|suddivisione=
|suddivisione_testo=
}}
 
{| class="wikitable"
La famiglia '''''Muraenidae''''', comprende 193 specie di pesci d'acqua salata, conosciuti comunemente con il nome '''Murene''', appartenenti all'ordine ''[[Anguilliformes]]''.
|-
 
|L-number || Numero alternato || Nome scientifico || Immagine
==Sottofamiglie==
|-
 
|L001 || L022 || ''[[Pterygoplichthys joselimaianus]]'' || [[Immagine:Pleccoo (4).JPG|100px]]
===''Muraeninae''==
|-
Echidna amblyodon (Bleeker, 1856)
|L002 || L074 || [[Panaque|''Panaque'' sp.]] ||
Echidna catenata (Bloch, 1795) Chain moray
|-
Echidna delicatula (Kaup, 1856) Mottled moray
|L003 || || [[Baryancistrus|''Baryancistrus'' sp.]] ||
Echidna leucotaenia Schultz, 1943 Whiteface moray
|-
Echidna nebulosa (Ahl, 1789) Snowflake moray
|L004 || L005, L028, L073 || [[Hypancistrus|''Hypancistrus'' sp.]] ||
Echidna nocturna (Cope, 1872) Freckled moray
|-
Echidna peli (Kaup, 1856) Pebbletooth moray
|L005 || L004, L028, L073 || [[Hypancistrus|''Hypancistrus'' sp.]] ||
Echidna polyzona (Richardson, 1845) Barred moray
|-
Echidna rhodochilus Bleeker, 1863 Pink-lipped moray eel
|L006 || || ''[[Hemiancistrus|Hemiancistrus oligospilus]]'' ||
Echidna unicolor Schultz, 1953 Unicolor moray
|-
Echidna xanthospilos (Bleeker, 1859)
|L007 || || [[Leporacanthicus|''Leporacanthicus'' cf. ''galaxias'']] ||
Enchelycore anatina (Lowe, 1838) Fangtooth moray
|-
Enchelycore bayeri (Schultz, 1953) Hookjaw moray
|L008 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
Enchelycore bikiniensis (Schultz, 1953) Bikini Atoll moray
|-
Enchelycore carychroa Böhlke & Böhlke, 1976 Caribbean chestnut moray
|L009 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
Enchelycore kamara Böhlke & Böhlke, 1980 Dark-spotted moray
|-
Enchelycore lichenosa (Jordan & Snyder, 1901) Reticulate hookjaw moray
|L010 || || ''[[Loricaria lata]]'' ||
Enchelycore nigricans (Bonnaterre, 1788) Mulatto conger
|-
Enchelycore nycturanus Smith, 2002
|L010a || || [[Rineloricaria|''Rineloricaria'' sp.]] ||
Enchelycore octaviana (Myers & Wade, 1941) Slenderjaw moray
|-
Enchelycore pardalis (Temminck & Schlegel, 1846) Leopard moray eel
|L011 || L035, L108, L116 || [[Hypostomus|''Hypostomus'' cf. ''emarginata'']] ||
Enchelycore ramosa (Griffin, 1926) Mosaic moray
|-
Enchelycore schismatorhynchus (Bleeker, 1853) White-margined moray
|L012 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
Enchelycore tamarae Prokofiev, 2005
|-
Enchelynassa canina (Quoy & Gaimard, 1824) Viper moray
|L013 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
Gymnomuraena zebra
|-
Gymnothorax afer
|L014 || || ''[[Panaque|Scobinancistrus aureatus]]'' ||
Gymnothorax albimarginatus
|-
Gymnothorax angusticauda
|L015 || || ''[[Peckoltia vittata]]'' || Candy stripe pleco
Gymnothorax angusticeps
|-
Gymnothorax annasona
|L016 || || [[Ancistrini|Ancistrini sp.]]
Gymnothorax annulatus
|-
Gymnothorax atolli
|L017 || || ''[[Hopliancistrus|Hopliancistrus sp.]]'' ||
Gymnothorax australicola
|-
Gymnothorax austrinus
|L018 || L085 || [[Baryancistrus|''Baryancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax bacalladoi Böhlke & Brito, 1987
|-
Gymnothorax bathyphilus Randall & McCosker, 1975
|L019 || || [[Baryancistrus|''Oligancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax berndti Snyder, 1904 Y-patterned moray
|-
Gymnothorax breedeni McCosker & Randall, 1977 Blackcheek moray
|L020 || || [[Spectracanthicus|''Spectracanthicus'' sp.]] ||
Gymnothorax buroensis (Bleeker, 1857) Vagrant moray
|-
Gymnothorax castaneus (Jordan & Gilbert, 1883) Chestnut moray
|L021 || L023 || ''[[Pterygoplichthys pardalis]]'' ||
Gymnothorax castlei Böhlke & Randall, 1999
|-
Gymnothorax cephalospilus Böhlke & McCosker, 2001 Head-spot moray
|L022 || L001 || ''[[Pterygoplichthys joselimaianus]]'' ||
Gymnothorax chilospilus Bleeker, 1864 Lipspot moray
|-
Gymnothorax chlamydatus Snyder, 1908
|L023 || L021 || ''[[Pterygoplichthys pardalis]]'' ||
Gymnothorax conspersus Poey, 1867 Saddled moray
|-
Gymnothorax cribroris Whitley, 1932 Sieve-patterned moray
|L024 || || [[Pseudacanthicus|''Pseudacanthicus'' sp.]] ||
Gymnothorax dorsalis Seale, 1917
|-
Gymnothorax dovii (Günther, 1870) Speckled moray
|L025 || || [[Pseudacanthicus|''Pseudacanthicus'' sp.]] ||
Gymnothorax elegans Bliss, 1883 Elegant moray
|-
Gymnothorax enigmaticus McCosker & Randall, 1982 Enigmatic moray
|L026 || || ''[[Baryancistrus niveatus]]'' ||
Gymnothorax equatorialis (Hildebrand, 1946) Spotted-tail moray
|-
Gymnothorax eurostus (Abbott, 1860) Abbott's moray eel
|L027a || L330 || [[Royal plec|''Panaque'' sp. cf.''nigrolineatus'']] ||
Gymnothorax eurygnathos Böhlke, 2001
|-
Gymnothorax favagineus Bloch & Schneider, 1801 Laced moray
|L027b || || [[Royal plec|''Panaque'' sp. cf. ''nigrolineatus'']] ||
Gymnothorax fimbriatus (Bennett, 1832) Fimbriated moray
|-
Gymnothorax flavimarginatus (Rüppell, 1830) Yellow-edged moray
|L027 Tapajos || L027 || [[Royal plec|''Panaque'' sp. cf. ''nigrolineatus'']] ||
Gymnothorax flavoculus (Böhlke & Randall, 1996) Palenose moray
|-
Gymnothorax formosus Bleeker, 1864
|L027 Tocantins || L027, L027c || [[Royal plec|'Panaque'' sp. cf. ''nigrolineatus'']] ||
Gymnothorax funebris Ranzani, 1839 Green moray
|-
Gymnothorax fuscomaculatus (Schultz, 1953) Brown spotted moray
|L027 Xingu || L027, L027c || [[Royal plec|''Panaque'' sp. cf. ''nigrolineatus'']] ||
Gymnothorax gracilicauda Jenkins, 1903 Slendertail moray
|-
Gymnothorax griseus (Lacepède, 1803) Geometric moray
|L028 || L004, L005, L073 || [[Hypancistrus|''Hypancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax hansi Heemstra, 2004
|-
Gymnothorax hepaticus (Rüppell, 1830) Liver-colored moray eel
|L029 || || ''[[Leporacanthicus|Leporacanthicus galaxias]]'' ||
Gymnothorax herrei Beebe & Tee-Van, 1933
|-
Gymnothorax hubbsi Böhlke & Böhlke, 1977 Lichen moray
|L030 || || [[Spectracanthicus|''Oligancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax intesi (Fourmanoir & Rivaton, 1979)
|-
Gymnothorax isingteena (Richardson, 1845)
|L031 || L176, L300, LDA04 || ''[[Parancistrus|Parancistrus nudiventris]]'' ||
Gymnothorax javanicus (Bleeker, 1859) Giant moray
|-
Gymnothorax johnsoni (Smith, 1962) Whitespotted moray
|L032 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax kidako (Temminck & Schlegel, 1846) Kidako moray
|-
Gymnothorax kolpos Böhlke & Böhlke, 1980 Blacktail moray
|L033 || || [[Lasiancistrus|''Lasiancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax kontodontos Böhlke, 2000 Short-tooth moray
|-
Gymnothorax longinquus (Whitley, 1948)
|L034 || || ''[[Ancistrus|Ancistrus ranunculus]]'' || Medusa pleco
Gymnothorax maderensis (Johnson, 1862) Sharktooth moray
|-
Gymnothorax mareei Poll, 1953 Spotjaw moray
|L035 || L011, L108, L116 || [[Hypostomus|''Hypostomus'' cf. ''emarginata'']] ||
Gymnothorax margaritophorus Bleeker, 1864 Blotch-necked moray
|-
Gymnothorax marshallensis (Schultz, 1953) Marshall Islands moray
|L036 || || ''[[Hemiancistrus|Hemiancistrus spilomma]]'' ||
Gymnothorax mccoskeri Smith & Böhlke, 1997
|-
Gymnothorax megaspilus Böhlke & Randall, 1995 Oman moray
|L037a || || ''[[Hypostomus|Hypostomus faveolus]] ||
Gymnothorax melatremus Schultz, 1953 Dwarf moray
|-
Gymnothorax meleagris (Shaw, 1795) Turkey moray
|L037 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
Gymnothorax microspila (Günther, 1870)
|-
Gymnothorax microstictus Böhlke, 2000
|L038 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
Gymnothorax miliaris (Kaup, 1856) Goldentail moray
|-
Gymnothorax minor (Temminck & Schlegel, 1846)
|L039 || || ''[[Pseudancistrus|Pseudancistrus niger]]'' ||
Gymnothorax moluccensis (Bleeker, 1864) Moluccan moray
|-
Gymnothorax monochrous (Bleeker, 1856) Drab moray
|L040 || || ''[[Harttia surinamensis]]'' ||
Gymnothorax monostigma (Regan, 1909) One-spot moray
|-
Gymnothorax mordax (Ayres, 1859) California moray
|L041 || || ''[[Pseudancistrus brevispinis]]'' ||
Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829) Spotted moray
|-
Gymnothorax mucifer Snyder, 1904
|L042 || || [[Rineloricaria|''Rineloricaria'' cf. ''platyura'']] ||
Gymnothorax nasuta de Buen, 1961 Easter island moray
|-
Gymnothorax neglectus Tanaka, 1911
|L043 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax nigromarginatus (Girard, 1858) Blackedge moray
|-
Gymnothorax niphostigmus Chen, Shao & Chen, 1996 Snowflake-patched moray
|L044 || || ''[[Lithoxus|Lithoux planquettei]]'' ||
Gymnothorax nubilus (Richardson, 1848) Grey moray
|-
Gymnothorax nudivomer (Günther, 1867) Starry moray
|L045 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] || [[Immagine:Hypancistrus zebra4305.jpg|100px]]
Gymnothorax nuttingi Snyder, 1904
|-
Gymnothorax obesus (Whitley, 1932) Griffin's moray
|L046 || L098, L173 || ''[[Hypancistrus zebra]]'' ||
Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831 Caribbean ocellated moray
|-
Gymnothorax panamensis (Steindachner, 1876) Panamic moray
|L047 || || [[Baryancistrus|''Baryancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax parini Collette, Smith & Böhlke, 1991
|-
Gymnothorax phalarus Bussing, 1998
|L048 || || '[[Panaque|''Scobinancistrus'' cf. ''pariolispos'']] ||
Gymnothorax phasmatodes (Smith, 1962) Ghost moray
|-
Gymnothorax philippinus Jordan & Seale, 1907
|L049 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
Gymnothorax pictus (Ahl, 1789) Peppered moray
|-
Gymnothorax pikei Bliss, 1883 Pike's moray
|L050 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' cf. ''cochliodon'']] ||
Gymnothorax pindae Smith, 1962 Pinda moray
|-
Gymnothorax polygonius Poey, 1875 Polygon moray
|L051 || L281 || ''[[Hypostomus|Hypostomus latifrons]]'' ||
Gymnothorax polyspondylus Böhlke & Randall, 2000
|-
Gymnothorax polyuranodon (Bleeker, 1853) Freshwater moray
|L052 || || [[Dekeyseria|''Dekeyseria' sp.]] ||
Gymnothorax porphyreus (Guichenot, 1848) Lowfin moray
|-
Gymnothorax prasinus (Richardson, 1848) Yellow moray
|L053 || || [[Harttia|''Harttia'' sp.]] ||
Gymnothorax prionodon Ogilby, 1895 Australian mottled moray
|-
Gymnothorax prismodon Böhlke & Randall, 2000
|L054 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
Gymnothorax prolatus Sasaki & Amaoka, 1991
|-
Gymnothorax pseudoherrei Böhlke, 2000
|L055 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
Gymnothorax pseudothyrsoideus (Bleeker, 1852) Highfin moray
|-
Gymnothorax punctatofasciatus Bleeker, 1863 Bars'n spots moray
|L056 || || ''[[Pseudancistrus|Pseudancstrus sp.]]'' ||
Gymnothorax punctatus Bloch & Schneider, 1801 Red Sea whitespotted moray
|-
Gymnothorax randalli Smith & Böhlke, 1997
|L057 || || [[Baryancistrus|''Baryancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax reevesii (Richardson, 1845) Reeve's moray
|-
Gymnothorax reticularis Bloch, 1795
|L059 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax richardsonii (Bleeker, 1852) Richardson's moray
|-
Gymnothorax robinsi Böhlke, 1997
|L060 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' cf. ''nematopterus'']] ||
Gymnothorax rueppellii (McClelland, 1844) Banded moray
|-
Gymnothorax sagenodeta (Richardson, 1848)
|L061 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
Gymnothorax sagmacephalus Böhlke, 1997
|-
Gymnothorax saxicola Jordan & Davis, 1891 Ocellated moray
|L063 || || [[Pseudacanthicus|''Pseudacanthicus'' sp. cf. ''serratus'']] ||
Gymnothorax serratidens (Hildebrand & Barton, 1949)
|-
Gymnothorax sokotrensis Kotthaus, 1968
|L064 || || [[Pseudacanthicus|''Pseudacanthicus'' sp.]] ||
Gymnothorax steindachneri Jordan & Evermann, 1903 Steindachner's moray eel
|-
Gymnothorax thyrsoideus (Richardson, 1845) Greyface moray
|L065 || || [[Pseudacanthicus|''Pseudacanthicus'' sp.]] ||
Gymnothorax tile (Hamilton, 1822)
|-
Gymnothorax undulatus (Lacepède, 1803) Undulated moray
|L066 || || [[Hypancistrus|''Hypancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax unicolor (Delaroche, 1809) Brown moray
|-
Gymnothorax vagrans (Seale, 1917)
|L067 || || [[Pseudancistrus|''Pseudancistrus'' sp.]] ||
Gymnothorax verrilli (Jordan & Gilbert, 1883) White-edged moray
|-
Gymnothorax vicinus (Castelnau, 1855) Purplemouth moray
|L068 || || [[Ancistrini|Ancistrini sp.]] ||
Gymnothorax woodwardi McCulloch, 1912
|-
Gymnothorax ypsilon Hatooka & Randall, 1992 Y-bar moray
|L069 || || [[Ancistrini|Ancistrini sp.]] ||
Gymnothorax zonipectis Seale, 1906 Barredfin moray
|-
Monopenchelys acuta (Parr, 1930) Redface moray
|L070 || || [[Hypancistrus|''Hypancistrus'' sp.]] ||
Muraena appendiculata (Guichenot, 1848)
|-
Muraena argus
|L071 || L181, L249 || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
Muraena australiae
|-
Muraena clepsydra
|L072 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
Muraena helena
|-
Muraena insularum
|L073 || L004, L005, L028 || [[Hypancistrus|''Hypancistrus'' sp.]] ||
Muraena lentiginosa
|-
Muraena melanotis
|L074 || L002 || ''[[Panaque|''Panaque'' sp.]] ||
Muraena pavonina
|-
Muraena retifera
|L075 || L124, L301, LDA02 || ''[[Hemiancistrus sabaji]]'' ||
*''Pseudechidna brummeri
|-
*''Rhinomuraena quaesita
|L076 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
*''Strophidon sathete''
|-
 
|L077 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
 
|-
===''Uropterygiinae''===
|L078 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
Anarchias allardicei Jordan & Starks, 1906 Allardice's moray
|-
Anarchias cantonensis (Schultz, 1943) Canton Island moray
|L079 || || [[Pseudacanthicus|''Pseudacanthicus'' sp.]] ||
Anarchias euryurus (Lea, 1913)
|-
Anarchias galapagensis (Seale, 1940) Minute moray
|L080 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
Anarchias leucurus (Snyder, 1904) Snyder's moray
|-
Anarchias longicaudis (Peters, 1877)
|L081 || || [[Baryancistrus|''Baryancistrus'' sp.]] ||
Anarchias maldiviensis Klausewitz, 1964
|-
Anarchias seychellensis Smith, 1962 Seychelles moray
|L082 || || [[Ancistrini|Ancistrini sp.]] ||
Anarchias similis (Lea, 1913) Pygmy moray
|-
Channomuraena bauchotae
|L083 || L165 || ''[[Pterygoplichthys gibbiceps]]'' || [[Immagine:Sailfin-pleco.jpg|100px]]
*''Cirrimaxilla formosa ''
|-
*''Scuticaria okinawae
|L084 || || [[Baryancistrus|''Baryancistrus'' sp.]] ||
*''Scuticaria tigrina
|-
*''Uropterygius concolor
|L085 || L018 || [[Baryancistrus|''Baryancistrus'' sp.]] ||
*''Uropterygius fasciolatus
|-
*''Uropterygius fuscoguttatus
|L086 || LDA14 || ''[[Spectracanthicus|Oligancistrus sp.]]'' ||
*''Uropterygius genie
|-
*''Uropterygius golanii
|L087 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
*''Uropterygius inornatus
|-
*''Uropterygius kamar
|L088 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
*''Uropterygius macrocephalus
|-
*''Uropterygius macularius
|L089 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
*''Uropterygius makatei
|-
*''Uropterygius marmoratus
|L090 || || [[Panaque|''Panaque'' sp.]] ||
*''Uropterygius micropterus
|-
*''Uropterygius nagoensis
|L091 || || ''[[Leporacanthicus|Leporacanthicus triactis]]'' ||
*''Uropterygius polyspilus
|-
*''Uropterygius polystictus
|L092 || L194 || ''[[Lasiancistrus|Lasiancistrus tentaculatus]]'' ||
*''Uropterygius supraforatus
|-
*''Uropterygius versutus
|L093 || L153, L195 || ''[[Hypostomus|Hypostomus villarsi]]'' ||
*''Uropterygius wheeleri
|-
*''Uropterygius xanthopterus
|L094 || L123 || ''[[Hypostomus|Hypostomus ammophilus]]'' ||
*''Uropterygius xenodontus
|-
 
|L095 || || ''[[Pseudorinelepis|Pseudorinelepis ginebarbis]]'' ||
{{MultiCol}}
|-
Questo testo appare nella prima colonna.
|L096 || L160 || ''[[Pseudacanthicus|Pseudacanthicus spinosus]]'' ||
{{ColBreak}}
|-
Questo testo appare nella seconda colonna.
|L097 || || [[Pseudacanthicus|''Pseudacanthicus'' sp.]] ||
{{ColBreak}}
|-
Questo testo appare nella terza colonna.
|L098 || L046, L173 || ''[[Zebra pleco|Hypancistrus zebra]]'' ||
{{EndMultiCol}}
|-
|L099 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
|-
|L100 || LDA75 || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L101 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L102 || || ''[[Hypancistrus|Hypancistrus inspector]]'' ||
|-
|L103 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
|-
|L104 || L162, LDA22 || ''[[Panaque maccus]]'' ||
|-
|L105 || || [[Panaque|''Panaque'' sp.]] ||
|-
|L106 || || ''[[Hemiancistrus|Hemiancistrus guahiborum]]'' ||
|-
|L107 || L184 || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L108 || L011, L035, L116 || [[Hypostomus|''Hypostomus'' cf. ''emarginata'']] ||
|-
|L109 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' cf. ''unicolor'']] ||
|-
|L110 || L157 || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L111 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L112 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L113 || L234 || ''[[Megalancistrus|Megalancistrus parananus]]'' ||
|-
|L114 || LDA07 || ''[[Pseudacanthicus|Pseudacanthicus leopardus]]'' ||
|-
|L115 || L248 || [[Baryancistrus|''Baryancistrus'' sp.]] ||
|-
|L116 || L011, L035, L108 || [[Hypostomus|''Hypostomus'' cf. ''emarginata'']] ||
|-
|L117 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L118 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L119 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L120 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L121 || L135, L305 || ''[[Peckoltia braueri]]'' ||
|-
|L122 || || [[Pseudancistrus|''Pseudancistrus'' sp.]] ||
|-
|L123 || L094 || ''[[Hypostomus|Hypostomus ammophilus]]'' ||
|-
|L124 || L075, L301, LDA02 || ''[[Hemiancistrus sabaji]]'' ||
|-
|L125 || L150 || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L126 || || ''[[Pseudancistrus|Pseudancistrus orinoco]]'' ||
|-
|L127 || L207 || [[Ancistrini|Ancistrini sp.]] ||
|-
|L128 || || [[Hemiancistrus|''Hemiancistrus'' sp.]] || [[Immagine:L128 Chaestostoma sp..JPG|100px]]
|-
|L129 || || ''[[Hypancistrus|Hypancistrus debilittera]]'' ||
|-
|L130 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L131 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L132 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L133 || || ''[[Panaque|Scobinancistrus sp.]]'' ||
|-
|L134 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
|-
|L135 || L121, L305 || ''[[Peckoltia braueri]]'' ||
|-
|L136 || L136a, L136b, LDA05, LDA06 || [[Hypancistrus|''Hypancistrus'' sp.]] ||
|-
|L137 || || ''[[Hypostomus|Hypostomus soniae]]'' ||
|-
|L138 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L139 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L140 || LDA61, LDA62 || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
|-
|L141 || L215 || ''[[Peckoltia|Peckoltia snethlageae]]'' ||
|-
|L142 || LDA33 || [[Baryancistrus|''Baryancistrus'' sp.]] ||
|-
|L143 || || [[Lasiancistrus|''Lasiancistrus'' sp.]] ||
|-
|L144 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L145 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L146 || L232, LDA30 || ''[[Peckoltia|Peckoltia ucayalensis]]'' ||
|-
|L147 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
|-
|L148 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L149 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L150 || L125 || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L151 || L216 || ''[[Dekeyseria scaphirhyncha]]'' ||
|-
|L152 || || [[Pseudorinelepis|''Pseudorinelepis'' sp.]] ||
|-
|L153 || L093, L195 || ''[[Hypostomus|Hypostomus villarsi]]'' ||
|-
|L154 || || ''[[Pterygoplichthys|Pterygoplichthys sp.]]'' ||
|-
|L155 || || ''[[Acanthicus|Acanthicus hystrix]]'' ||
|-
|L156 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L157 || L110 || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L158 || || [[Hypanicstrus|''Hypancistrus'' sp.]] ||
|-
|L159 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L160 || L096 || ''[[Pseudacanthicus|Pseudacanthicus spinosus]]'' ||
|-
|L161 || || ''[[Hypostomus|Hypostomus faveolus]]'' ||
|-
|L162 || L104, LDA22 || ''[[Panaque maccus]]'' ||
|-
|L163 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
|-
|L164 || || ''[[Pterygoplichthys|Pterygoplichthys sp.]]'' ||
|-
|L165 || L083 || ''[[Pterygoplichthys gibbiceps]]'' ||
|-
|L166 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L167 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L168 || || ''[[Dekeyseria brachyura]]'' ||
|-
|L169 || LDA01 || [[Panaque|''Panaque'' sp.]] ||
|-
|L170 || || [[Peckoltia|''Peckoltia'' sp.]] ||
|-
|L171 || LDA15 || [[Hopliancistrus|''Hopliancistrus'' sp.]] ||
|-
|L172 || LDA33 || [[Baryancistrus|''Baryancistrus'' sp.]] ||
|-
|L173 || L046, L098 || ''[[Zebra pleco|Hypancistrus zebra]]'' ||
|-
|L174 || || [[Hypancistrus|''Hypancistrus'' sp.]] ||
|-
|L175 || || [[Spectracanthicus|''Oligancistrus'' sp.]] ||
|-
|L176 || L031, L300, LDA04 | ''[[Parancistrus|Parancistrus nudiventris]]'' ||
|-
|L177 || || [[Baryancistrus|''Baryancistrus'' sp.]] ||
|-
|L178 || || [[Lasiancistrus|''Lasiancistrus'' sp.]] ||
|-
|L179 || || [[Pseudacanthicus|''Pseudacanthicus'' sp.]] ||
|-
|L180 || || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L181 || L071, L249 || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L182 || || ''[[Ancistrus hoplogenys]]'' ||
|-
|L183 || || ''[[Ancistrus dolichopterus]]'' || [[Immagine:Ancistrus dolichopterus (aka).jpg|100px]]
|-
|L184 || L107 || [[Ancistrus|''Ancistrus'' sp.]] ||
|-
|L185 || || [[Pseudacanthicus|''Pseudacanthicus'' sp.]] ||
|-
|L186 || || [[Pseudacanthicus|''Pseudacanthicus'' sp.]] ||
|-
|L190 || || ''[[Royal plec|Panaque nigrolineatus]]'' || [[Immagine:Panaque nigrolineatus.jpg|100px]]
|-
|L191 || || [[Panaque|''Panaque'' sp.]] ||
|-
|L192 || || [[Hypostomus|''Hypostomus'' sp.]] ||
|-
|L193 || || ''[[Acanthicus|Acanthicus sp.]]'' ||
|-
|L194 || L092 || ''[[Lasiancistrus|Lasiancistrus tentaculatus]]'' ||
|-
|L195 || L093, L153 || ''[[Hypostomus|Hypostomus villarsi]]'' ||
|-
|L196 || || ''[[Pterygoplichthys literatus]]'' ||
|-
|L197 || || [[Ancistrini|Ancistrini sp.]] ||
|-
|L198 || || [[Ancistrini|Ancistrini sp.]] ||
|-
|L199 || || ''[[Hypancistrus|Hypancistrus furunculus]]'' ||
