Utente:Panjabi/Prove: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
==== Sottofamiglia [[Loriinae]] ====
==[[Struthioniformes]]==
* Genere ''[[Chalcopsitta]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Carlo Luciano Bonaparte|Bonaparte]], [[1850]]</small></span>
 
** ''[[Chalcopsitta atra]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Giovanni Antonio Scopoli|Scopoli]], [[1786]])</small></span> - lori nero
===[[Apterygidae]]===
** ''[[Chalcopsitta cardinalis]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[John Edward Gray|Gray]], [[1849]])</small></span> - lori cardinale
{|{{Prettytable|width=68%}}
** ''[[Chalcopsitta duivenbodei]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Alphonse Joseph Charles Dubois|Dubois]], [[1884]])</small></span> - lori bruno
!width="25%"|Nome scientifico
** ''[[Chalcopsitta sintillata]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Coenraad Jacob Temminck|Temminck]], [[1835]]</small></span> - lori striegialle
!width="50%"|Nome comune
* Genere ''[[Charmosyna]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span>
!width="25%"|Status
** ''[[Charmosyna amabilis]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Edward Pierson Ramsay|Ramsay]], [[1875]])</small></span> - lorichetto golarossa
|-
** ''[[Charmosyna diadema]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Jules Verreaux|Verreaux]] e [[Marc Athanese Parfait Oeillet Des Murs|Des Murs]], [[1860]])</small></span> - lorichetto della Nuova Caledonia
| ''[[Apteryx australis]]'' || Kiwi bruno meridionale || vulnerabile
** ''[[Charmosyna josefinae]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Otto Finsch|Finsch]], [[1873]])</small></span> - lorichetto di Josephine
|-
** ''[[Charmosyna margarethae]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Henry Baker Tristram|Tristram]], [[1879]]</small></span> - lorichetto della duchessa
| ''[[Apteryx haastii]]'' || Kiwi macchiato maggiore || vulnerabile
** ''[[Charmosyna meeki]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Lionel Walter Rothschild|Rothschild]] ed [[Ernst Hartert|Hartert]], [[1901]])</small></span> - lorichetto di Meek
|-
** ''[[Charmosyna multistriata]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Lionel Walter Rothschild|Rothschild]], [[1911]])</small></span> - lorichetto striato
| ''[[Apteryx mantelli]]'' || Kiwi bruno settentrionale || in pericolo
** ''[[Charmosyna palmarum]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Johann Friedrich Gmelin|Gmelin]], [[1788]])</small></span> - lorichetto delle palme
|-
** ''[[Charmosyna papou]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Giovanni Antonio Scopoli|Scopoli]], [[1786]])</small></span> - lorichetto papua
| ''[[Apteryx owenii]]'' || Kiwi macchiato minore || prossimo alla minaccia
** ''[[Charmosyna placentis]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Coenraad Jacob Temminck|Temminck]], [[1834]])</small></span> - lorichetto fianchirossi
|}
** ''[[Charmosyna pulchella]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[John Edward Gray|Gray]], [[1859]]</small></span> - lorichetto fatato
 
** ''[[Charmosyna rubrigularis]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Philip Lutley Sclater|Sclater]], [[1881]])</small></span> - lorichetto mentorosso
==[[Sphenisciformes]]==
** ''[[Charmosyna rubronotata]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Alfred Russel Wallace|Wallace]], [[1862]])</small></span> - lorichetto fronterossa
 
** ''[[Charmosyna toxopei]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Hendrik Cornelis Siebers|Siebers]], [[1930]])</small></span> - lorichetto fronteazzurra
===[[Spheniscidae]]===
** ''[[Charmosyna wilhelminae]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>([[Adolf Bernard Meyer|Meyer]], [[1874]])</small></span> - lorichetto pigmeo
{|{{Prettytable|width=68%}}
* Genere ''[[Eos (genere)|Eos]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span>
!width="25%"|Nome scientifico
** ''[[Eos bornea]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori rosso
!width="50%"|Nome comune
** ''[[Eos cyanogenia]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori alinere
!width="25%"|Status
** ''[[Eos histrio]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori rossoblu
|-
** ''[[Eos reticulata]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori strieblu
| ''[[Aptenodytes forsteri]]'' || Pinguino imperatore || rischio minimo
** ''[[Eos semilarvata]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori guanceblu
|-
** ''[[Eos squamata]]'' - lori colloviola
| ''[[Aptenodytes patagonicus]]'' || Pinguino re || rischio minimo
* Genere ''[[Glossopsitta]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span>
|-
** ''[[Glossopsitta concinna]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto muschiato
| ''[[Eudyptes chrysocome]]'' || Pinguino saltarocce || vulnerabile
** ''[[Glossopsitta porphyrocephala]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto capoviola
|-
** ''[[Glossopsitta pusilla]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto minore
| ''[[Eudyptes chrysolophus]]'' || Pinguino macaroni || vulnerabile
* Genere ''[[Lorius]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span>
|-
** ''[[Lorius albidinucha]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori nucabianca
| ''[[Eudyptes pachyrhynchus]]'' || Pinguino del Fiordland || vulnerabile
** ''[[Lorius chlorocercus]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori mentogiallo
|-
** ''[[Lorius domicella]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori nucaviola
| ''[[Eudyptes robustus]]'' || Pinguino delle Snares || vulnerabile
** ''[[Lorius garrulus]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori garrulo
|-
** ''[[Lorius hypoinochrous]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori panciaviola
| ''[[Eudyptes sclateri]]'' || Pinguino crestato || in pericolo
** ''[[Lorius lory]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori capinero
|-
* Genere ''[[Neopsittacus]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span>
| ''[[Eudyptula minor]]'' || Pinguino minore || rischio minimo
** ''[[Neopsittacus musschenbroekii]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto beccogiallo
|-
** ''[[Neopsittacus pullicauda]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto beccoarancio
| ''[[Megadyptes antipodes]]'' || Pinguino occhigialli || in pericolo
* Genere ''[[Oreopsittacus]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span>
|-
** ''[[Oreopsittacus arfaki]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto facciaprugna
| ''[[Pygoscelis adeliae]]'' || Pinguino di Adelia || rischio minimo
* Genere ''[[Phigys]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span>
|-
** ''[[Phigys solitarius]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori dal collare
| ''[[Pygoscelis antarctica|Pygoscelis antarcticus]]'' || Pinguino dal collare || rischio minimo
* Genere ''[[Pseudeos]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span>
|-
** ''[[Pseudeos fuscata]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lori fosco
| ''[[Pygoscelis papua]]'' || Pinguino papua || prossimo alla minaccia
* Genere ''[[Psitteuteles]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span>
|-
** ''[[Psitteuteles goldiei]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto di Goldie
| ''[[Spheniscus magellanicus]]'' || Pinguino di Magellano || prossimo alla minaccia
** ''[[Psitteuteles iris]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto iridato
|}
** ''[[Psitteuteles versicolor]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto versicolore
 
* Genere ''[[Trichoglossus]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span>
==[[Procellariiformes]]==
** ''[[Trichoglossus chlorolepidotus]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto pettosquamato
 
** ''[[Trichoglossus euteles]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto testaoliva
===[[Diomedeidae]]===
** ''[[Trichoglossus flavoviridis]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto gialloverde
{|{{Prettytable|width=68%}}
** ''[[Trichoglossus haematodus]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto arcobaleno
!width="25%"|Nome scientifico
** ''[[Trichoglossus johnstoniae]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto di Mindanao
!width="50%"|Nome comune
** ''[[Trichoglossus ornatus]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto ornato
!width="25%"|Status
** ''[[Trichoglossus rubiginosus]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto di Pohnpei
|-
* Genere ''[[Vini]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span>
| ''[[Diomedea antipodensis]]'' || Albatro delle Antipodi || vulnerabile
** ''[[Vini australis]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto capoblu
|-
** ''[[Vini kuhlii]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto di Kuhl
| ''[[Diomedea epomophora]]'' || Albatro reale del sud || vulnerabile
** ''[[Vini peruviana]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto blu
|-
** ''[[Vini stepheni]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto di Stephen
| ''[[Diomedea exulans]]'' || Albatro urlatore || vulnerabile
** ''[[Vini ultramarina]]'' <span style="font-variant: small-caps"><small>[[Johann Georg Wagler|Wagler]], [[1832]]</small></span> - lorichetto oltremarino
|-
| ''[[Diomedea sanfordi]]'' || Albatro reale del nord || in pericolo
|-
| ''[[Phoebetria palpebrata]]'' || Albatro mantochiaro || prossimo alla minaccia
|-
| ''[[Thalassarche bulleri]]'' || Albatro di Buller || prossimo alla minaccia
|-
| ''[[Thalassarche carteri]]'' || Albatro beccogiallo dell'Indiano || in pericolo
|-
| ''[[Thalassarche cauta]]'' || Albatro cauto || prossimo alla minaccia
|-
| ''[[Thalassarche chrysostoma]]'' || Albatro testagrigia || vulnerabile
|-
| ''[[Thalassarche eremita]]'' || Albatro delle Chatham || vulnerabile
|-
| ''[[Thalassarche impavida]]'' || Albatro delle Campbell || vulnerabile
|-
| ''[[Thalassarche melanophrys]]'' || Albatro sopraccigli neri || in pericolo
|-
| ''[[Thalassarche salvini]]'' || Albatro di Salvin || vulnerabile
|-
| ''[[Thalassarche steadi]]'' || Albatro capobianco || prossimo alla minaccia
|}
 
===[[Procellariidae]]===
{|{{Prettytable|width=68%}}
!width="25%"|Nome scientifico
!width="50%"|Nome comune
!width="25%"|Status
|-
| ''[[Calonectris diomedea]]'' || Berta maggiore || rischio minimo
|-
| ''[[Daption capense]]'' || Petrello del Capo || rischio minimo
|-
| ''[[Fulmarus glacialoides]]'' || Fulmaro australe || rischio minimo
|-
| ''[[Halobaena caerulea]]'' || Petrello azzurro || rischio minimo
|-
| ''[[Lugensa brevirostris]]'' || Petrello delle Kerguelen || rischio minimo
|-
| ''[[Macronectes giganteus]]'' || Ossifraga del sud || rischio minimo
|-
| ''[[Macronectes halli]]'' || Ossifraga del nord || rischio minimo
|-
| ''[[Pachyptila belcheri]]'' || Prione beccosottile || rischio minimo
|-
| ''[[Pachyptila crassirostris]]'' || Prione fulmaro || rischio minimo
|-
| ''[[Pachyptila desolata]]'' || Prione antartico || rischio minimo
|-
| ''[[Pachyptila salvini]]'' || Prione di Salvin || rischio minimo
|-
| ''[[Pachyptila turtur]]'' || Prione fatato || rischio minimo
|-
| ''[[Pachyptila vittata]]'' || Prione beccolargo || rischio minimo
|-
| ''[[Procellaria aequinoctialis]]'' || Petrello mentobianco || vulnerabile
|-
| ''[[Procellaria cinerea]]'' || Petrello grigio || prossimo alla minaccia
|-
| ''[[Procellaria parkinsoni]]'' || Petrello di Parkinson || vulnerabile
|-
| ''[[Procellaria westlandica]]'' || Petrello del Westland || vulnerabile
|-
| ''[[Pterodroma axillaris]]'' || Petrello delle Chatham || in pericolo
|-
| ''[[Pterodroma cervicalis]]'' || Petrello collobianco || vulnerabile
|-
| ''[[Pterodroma cookii]]'' || Petrello di Cook || vulnerabile
|-
| ''[[Pterodroma inexpectata]]'' || Petrello maculato || prossimo alla minaccia
|-
| ''[[Pterodroma lessonii]]'' || Petrello testabianca || rischio minimo
|-
| ''[[Pterodroma leucoptera]]'' || Petrello di Gould || vulnerabile
|-
| ''[[Pterodroma macroptera]]'' || Petrello aligrandi || rischio minimo
|-
| ''[[Pterodroma magentae]]'' || Petrello della Magenta || critico
|-
| ''[[Pterodroma mollis]]'' || Petrello piumoso || rischio minimo
|-
| ''[[Pterodroma neglecta]]'' || Petrello delle Kermadec || rischio minimo
|-
| ''[[Pterodroma nigripennis]]'' || Petrello alinere || rischio minimo
|-
| ''[[Pterodroma pycrofti]]'' || Petrello di Pycroft || vulnerabile
|-
| ''[[Puffinus assimilis]]'' || Berta minore fosca || rischio minimo
|-
| ''[[Puffinus bulleri]]'' || Berta di Buller || vulnerabile
|-
| ''[[Puffinus carneipes]]'' || Berta piedicarnicini || rischio minimo
|-
| ''[[Puffinus gavia]]'' || Berta frullina || rischio minimo
|-
| ''[[Puffinus griseus]]'' || Berta grigia || prossimo alla minaccia
|-
| ''[[Puffinus huttoni]]'' || Berta di Hutton || in pericolo
|-
| ''[[Puffinus nativitatis]]'' || Berta di Christmas || rischio minimo
|-
| ''[[Puffinus pacificus]]'' || Berta cuneata || rischio minimo
|-
| ''[[Puffinus puffinus]]'' || Berta di Man || rischio minimo
|-
| ''[[Puffinus tenuirostris]]'' || Berta codacorta || rischio minimo
|-
| ''[[Thalassoica antarctica]]'' || Petrello antartico || rischio minimo
|}
 
==[[Pelecaniformes]]==
===[[Phaethontidae]]===
{|{{Prettytable|width=68%}}
!width="25%"|Nome scientifico
!width="50%"|Nome comune
!width="25%"|Status
|-
| ''[[Phaethon rubricauda]]'' || Fetonte codarossa || rischio minimo
|}
 
===[[Phalacrocoracidae]]===
{|{{Prettytable|width=68%}}
!width="25%"|Nome scientifico
!width="50%"|Nome comune
!width="25%"|Status
|-
| ''[[Phalacrocorax campbelli]]'' || Cormorano di Campbell || vulnerabile
|-
| ''[[Phalacrocorax carbo]]'' || Cormorano comune || rischio minimo
|-
| ''[[Phalacrocorax carunculatus]]'' || Cormorano caruncolato || vulnerabile
|-
| ''[[Phalacrocorax chalconotus]]'' || Cormorano bronzeo || vulnerabile
|-
| ''[[Phalacrocorax colensoi]]'' || Cormorano delle Auckland || vulnerabile
|-
| ''[[Phalacrocorax featherstoni]]'' || Cormorano di Pitt || in pericolo
|-
| ''[[Phalacrocorax melanoleucos]]'' || Cormorano bianconero minore || rischio minimo
|-
| ''[[Phalacrocorax onslowi]]'' || Cormorano delle Chatham || critico
|-
| ''[[Phalacrocorax punctatus]]'' || Cormorano macchiato || rischio minimo
|-
| ''[[Phalacrocorax ranfurlyi]]'' || Cormorano delle Bounty || vulnerabile
|-
| ''[[Phalacrocorax sulcirostris]]'' || Cormorano nero || rischio minimo
|-
| ''[[Phalacrocorax varius]]'' || Cormorano bianconero maggiore || rischio minimo
|}
 
==[[Ciconiiformes]]==
===[[Ardeidae]]===
{|{{Prettytable|width=68%}}
!width="25%"|Nome scientifico
!width="50%"|Nome comune
!width="25%"|Status
|-
| ''[[Ardea pacifica]]'' || Airone del Pacifico || rischio minimo
|-
| ''[[Botaurus poiciloptilus]]'' || Tarabuso australasiatico || in pericolo
|-
| ''[[Bubulcus ibis]]'' || Airone guardabuoi || rischio minimo
|-
| ''[[Egretta garzetta]]'' || Garzetta comune || rischio minimo
|-
| ''[[Egretta novaehollandiae]]'' || Airone facciabianca || rischio minimo
|-
| ''[[Egretta sacra]]'' || Garzetta del reef orientale || rischio minimo
|-
| ''[[Mesophoyx intermedia]]'' || Airone intermedio || rischio minimo
|-
| ''[[Phalacrocorax melanoleucos]]'' || Cormorano bianconero minore || rischio minimo
|-
| ''[[Phalacrocorax onslowi]]'' || Cormorano delle Chatham || critico
|-
| ''[[Phalacrocorax punctatus]]'' || Cormorano macchiato || rischio minimo
|-
| ''[[Phalacrocorax ranfurlyi]]'' || Cormorano delle Bounty || vulnerabile
|-
| ''[[Phalacrocorax sulcirostris]]'' || Cormorano nero || rischio minimo
|-
| ''[[Phalacrocorax varius]]'' || Cormorano bianconero maggiore || rischio minimo
|}
 
{{Tassobox
|colore=pink
|nome=''Candoia'' <ref>{{ITIS|174322|''Boa''|03-10-10}}</ref>
|statocons=
|immagine=[[File:Pazifikboa.jpg|230px]]
|didascalia=''[[Candoia carinata]]''
<!-- CLASSIFICAZIONE -->
|dominio=
|regno=[[Animalia]]
|sottoregno=
|superphylum=
|phylum=[[Chordata]]
|subphylum=[[Vertebrata]]
|infraphylum=
|microphylum=
|nanophylum=
|superclasse=
|classe=[[Reptilia]]
|sottoclasse=
|infraclasse=
|superordine=
|ordine=[[Squamata]]
|sottordine=[[Serpentes]]
|infraordine=
|superfamiglia=
|famiglia=[[Boidae]]
|sottofamiglia=[[Boinae]]
|tribù=
|sottotribù=
|genere='''Candoia'''
|genereautore=[[John Edward Gray|Gray]], [[1842]]
|sottogenere=
|specie=
|sottospecie=
<!-- NOMENCLATURA BINOMIALE -->
|biautore=
|binome=
|bidata=
<!-- NOMENCLATURA TRINOMIALE -->
|triautore=
|trinome=
|tridata=
<!-- ALTRO -->
|sinonimi=
|nomicomuni=
|suddivisione=[[Specie]]
|suddivisione_testo=
* ''[[Candoia aspera]]''
* ''[[Candoia bibroni]]''
* ''[[Candoia carinata]]''
* ''[[Candoia superciliosa]]''
}}
 
'''''Candoia''''' <small><span style="font-variant: small-caps">[[John Edward Gray|Gray]], [[1842]]</span></small> è uno dei cinque [[Genere (tassonomia)|generi]] che formano la [[sottofamiglia]] dei [[Boinae|Boini]]. Comprende quattro specie, diffuse in [[Messico]], [[America centrale]] e [[America meridionale|meridionale]], [[Madagascar]] e [[Riunione|Isola di Reunion]]. La specie più grande, ''[[Boa constrictor|B. constrictor]]'', può raggiungere i 4,3 metri di lunghezza.
 
==Descrizione==
Le specie del genere ''Candoia'' hanno generalmente corpo rotondo e pesante, testa appiattita di forma triangolare e naso volto all'insù. La colorazione varia molto a seconda delle specie, ma la maggior parte di esse ha colore di fondo marrone o nero. La lunghezza degli esemplari adulti varia dai 60 ai 180 centimetri. I maschi sono generalmente più piccoli delle femmine e si riconoscono per gli speroni prominenti ai lati della cloaca.
 
==Distribuzione==
Le specie del genere ''Candoia'' Found from [[Samoa]] and [[Tokelau]] west through [[Melanesia]] to [[New Guinea]] and the [[Maluku Islands]].<ref name="McD99"/>
 
==Behavior==
All are primarily nocturnal.
 
==Feeding==
The primary diet consists of frogs and lizards.
 
==Reproduction==
Breeding occurs early in the year, typically after rains. Several males will approach and pursue a single female, though, there is no combat between the males. Females seem to only [[ovulate]] once every two or three years and give birth to litters averaging 10 or so neonates. The Solomon Island ground boa, ''[[Candoia carinata paulsoni|C. carinata paulsoni]]'' is an exception as it is known to have particularly large litters, occasionally producing 30 or 40 small neonates.
 
==Captivity==
These snakes are frequently imported for the exotic pet trade, but are now being bred in captivity with some regularity by private individuals. Their small size and ease of care make them interesting captives, but wild caught specimens are known to not acclimate well. The stress of captivity manifests itself in the form of lack of interest in food. Their natural diet often presents a problem for hobbyists mainly familiar with using rodents as food.
 
==Specie==
{|cellspacing=0 cellpadding=2 border=1 style="border-collapse: collapse;"
!bgcolor="#f0f0f0"|Specie
!bgcolor="#f0f0f0"|Autore
!bgcolor="#f0f0f0"|Sottospecie
!bgcolor="#f0f0f0"|Nome comune
!bgcolor="#f0f0f0"|Areale geografico
|-
|''[[Candoia aspera|C. aspera]]''
|(Günther, 1877)
|align="center"|0
|Boa della Nuova Guinea
|style="width:40%"|[[Nuova Guinea]] ([[Irian Jaya]] e [[Papua Nuova Guinea]] al di sotto dei 1300 metri), comprese le vicine isole di Waigeu, Batanta, Misool e [[Salawati]], le isole di Biak e Japen nella Baia di Geelvink, Seleo, Valise, Karkar, Umboi, Manus, Los Negros, Lou, Baluan, le Isole Rambatyo nel Gruppo delle Manus ([[Isole dell'Ammiragliato]]), [[Nuova Britannia]], Duca di York, [[Nuova Irlanda]] e [[Nuova Hannover]] nell'[[Arcipelago di Bismarck]].
|-
|''[[Candoia bibroni|C. bibroni]]''
|(Duméril e Bibron, 1844)
|align="center"|2
|Boa delle Figi
|[[Melanesia]] e [[Polinesia]], comprese le [[Isole Salomone]] orientali (Olu Malau, Reef, Rennell, San Critobal, Santa Ana, [[Isole Santa Cruz|Santa Cruz]], Bio, Bellona, Three Sisters, Ugi e [[Vanikoro]]), le [[Isole Banks]] (Isola di Vanua Lava), le [[Nuove Ebridi]], tutte e tre le [[Isole della Lealtà]], le [[Figi|Isole Figi]] ([[Rotuma]], le Gruppo delle Yasawa e il [[Provincia di Lau|Gruppo delle Lau]]), [[Samoa|Samoa occidentali]] (isole [[Savai'i|Savii]] e [[Upolu]]) e [[Samoa americane]] (Isola di Ta'u).
|-
|''[[Candoia carinata|C. carinata]]''
|(Schneider, 1801)
|align="center"|2
|Boa del Pacifico
|[[Indonesia]], compresa la penisola settentrionale di [[Sulawesi]], Isole Sangihe e Telaud, le [[Molucche|Isole Molucche]] settentrionali ([[Seram|Ceram]], [[Isola Ambon|Ambon]], Haruku, Saparua, [[Isole Banda|Banda]], Goram e [[Isole Tanimbar|Tanimbar]]), Misool, Batanta, Salawatti, Anaguar ([[Saipan]]) e il [[Palau (stato)|Gruppo delle Palau]] (almeno sull'[[Koror|Isola di Koror]]). Nuova Guinea: isole della Baia di Geelvink e quelle lungo la costa settentrionale, comprese Liki, Djamna, Karkar e le Isole Umboi. Manus e isole vicine. Arcipelago di Bismarck, comprese le isole di Mussau e Tench. Isole della [[Provincia di Baia Milne]], almeno su Samarai, Kiriwina, Kitava, Goodenough, Fergusson, Dobu, Normanby, Slade, Misima, Woodlark, Sudest e Rossel. Le isole di [[Buka]], [[Bougainville (isola)|Bougainville]] e quelle vicine. Isole Salomone, comprese Santa Cruz, Rennell e Bellona.
|-
|''[[Candoia superciliosa|C. superciliosa]]''
|(Günther, 1863)
|align="center"|0
|Boa dal naso smussato di Palau
|[[Palau (stato)|Belau]].
|-
|}
 
==Note==
<references/>
 
{{Tassobox