Circondario di Forchheim: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Xqbot (discussione | contributi)
m Bot: Modifico: es:Distrito de Forchheim; modifiche estetiche
Città e comuni: Template:Popolazione
Riga 29:
 
== Città e comuni ==
(Abitanti il {{#time: j F Y |{{Dati popolazione DE-BY||STAND}} }}<ref>{{Dati popolazione DE-BY||QUELLE}}</ref>)
(Abitanti al 30 settembre 2006)
{|
|- bgcolor="#FFFFFF"
| width="50%" valign="top" |
'''Città'''
# [[Ebermannstadt]] (6.774{{Popolazione|DE-BY|09474121}})
# [[Forchheim (Baviera)|Forchheim]], [[Große Kreisstadt]] (30.456{{Popolazione|DE-BY|09474126}})
# [[Gräfenberg]] (4.069{{Popolazione|DE-BY|09474132}})
 
'''Comuni'''
# [[Dormitz]] (1.999{{Popolazione|DE-BY|09474119}})
# [[Effeltrich]] (2.702{{Popolazione|DE-BY|09474122}})
# [[Eggolsheim]] (6.371{{Popolazione|DE-BY|09474123}})
# [[Egloffstein]] (2.020{{Popolazione|DE-BY|09474124}})
# [[Gößweinstein]] (4.166{{Popolazione|DE-BY|09474129}})
# [[Hallerndorf]] (3.954{{Popolazione|DE-BY|09474133}})
# [[Hausen (Forchheim)|Hausen]] (3.691{{Popolazione|DE-BY|09474134}})
# [[Heroldsbach]] (5.018{{Popolazione|DE-BY|09474135}})
# [[Hetzles]] (1.296{{Popolazione|DE-BY|09474137}})
# [[Hiltpoltstein]] (1.561{{Popolazione|DE-BY|09474138}})
# [[Igensdorf]] (4.803{{Popolazione|DE-BY|09474140}})
# [[Kirchehrenbach]] (2.301{{Popolazione|DE-BY|09474143}})
# [[Kleinsendelbach]] (1.543{{Popolazione|DE-BY|09474144}})
# [[Kunreuth]] (1.354{{Popolazione|DE-BY|09474145}})
# [[Langensendelbach]] (2.868{{Popolazione|DE-BY|09474146}})
# [[Leutenbach (Baviera)|Leutenbach]] (1.755{{Popolazione|DE-BY|09474147}})
# [[Neunkirchen am Brand|Neunkirchen a.Brand]] (7.968{{Popolazione|DE-BY|09474154}})
# [[Obertrubach]] (2.199{{Popolazione|DE-BY|09474156}})
# [[Pinzberg]] (1.925{{Popolazione|DE-BY|09474158}})
# [[Poxdorf (Baviera)|Poxdorf]] (1.549{{Popolazione|DE-BY|09474160}})
# [[Pretzfeld]] (2.472{{Popolazione|DE-BY|09474161}})
# [[Unterleinleiter]] (1.262{{Popolazione|DE-BY|09474168}})
# [[Weilersbach]] (2.041{{Popolazione|DE-BY|09474171}})
# [[Weißenohe]] (1.121{{Popolazione|DE-BY|09474173}})
# [[Wiesenthau]] (1.710{{Popolazione|DE-BY|09474175}})
# [[Wiesenttal]] (2.538{{Popolazione|DE-BY|09474176}})
|}
 
==Note==
<references/>
 
== Altri progetti ==