Villa d'Adda: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Annullata la modifica 50496983 di Nicolabel (discussione)
Riga 309:
 
== Economia ==
{| {{prettytable}}
{{cn|Nel 2005, per 4,09 dei 6,01 km<sup>2</sup> complessivi il territorio comunale era classificato come superficie agricola.}}
! <br/>
! align=center|Totale<br/>
! align=center|Maschi<br/>
! align=center|Femmine<br/>
! align=center|Stranieri<br/><small>(31.12.2010)</small>
|-
| align=center|'''Abitanti'''<br/>
| align=center|4.729
| align=center|2.305
| align=center|2.424
| align=center|342
|-
|}
 
{| {{prettytable}}
! <br/>
! align=center|Totale<br/>
! align=center|Agricola<br/><small>(07.2005)</small>
! align=center|Occupata<br/><small>(07.2005)</small>
|-
| align=center|'''Superficie'''<br/>
| align=center|6,01 <small>km<sup>2</sup></small>
| align=center|4,09 <small>km<sup>2</sup></small>
| align=center|1,92 <small>km<sup>2</sup></small>
|-
|}
 
{| {{prettytable}}
! <br/>
! align=center|Totale territorio<br/>
! align=center|Escluso agricolo<br/>
|-
| align=center|'''Densità'''<br/>
| align=center|786,85 <small>ab/km<sup>2</sup></small>
| align=center|2.463,02 <small>ab/km<sup>2</sup></small>
|-
|}
 
== Infrastrutture e trasporti ==