Adriano Tancon: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m sistemazione parametri template |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 7:
|Disciplina = Hockey su ghiaccio
|Ruolo = [[Portiere (hockey su ghiaccio)|Portiere]]
{{Dati agonistici Hockeisti
|Numero di maglia =
|Presa = [[Sinistra]]
}}
|Squadra =
|TermineCarriera = 2000
|RigaVuota =
{{Carriera hockeista su ghiaccio
|1978-1991|{{Hockey su ghiaccio Alleghe|G}}|67|0|3
|1991-1993|{{Hockey su ghiaccio Fassa|G}}|20|0|0
|1992-1995|{{Hockey su ghiaccio Courmaosta|G}}|11|0|0
|1995-1998|{{Hockey su ghiaccio Feltre|G}}|76|0|1
|1998-2000|{{Hockey su ghiaccio Alleghe|G}}|6|0|0
|Nazionale_anni_1 = 1986-1990
|Nazionale_selezione_1 = {{Naz|HG|ITA|M}}
|Nazionale_giocate_1 = 1
|Nazionale_gol_1 = 0
|Nazionale_assist_1 = 0
}}
|Palmares =
|Aggiornato = luglio 2012
}}
{{Bio
Riga 23 ⟶ 41:
|Attività = hockeista su ghiaccio
|Nazionalità = italiano
|PostNazionalità =
}}
Riga 35 ⟶ 53:
Tra i suoi grandi segreti per l’allenamento era la corsa in montagna e soprattutto in salita, (come allenamento per essere più preparato degli avversari. Fu allenatore dei portieri alla Jim Corsi Hockey School di [[Varese]] nel [[1987]] e negli ultimi anni allenava i giovani portieri del Comitato Veneto. Lui si ricorderà sempre (a distanza di tanti anni) gli insegnamenti di [[Mike Kelly]] sul rispetto verso i compagni di squadra.
==
''Statistiche aggiornate.''<ref>{{lingue|en|sv}} [http://www.eliteprospects.com/player.php?player=184444 Statistiche su Eliteprospects.com]</ref>
===Club===
{| {{prettytable|text-align=center|font-size=90%|width=600px}}
|-
!rowspan="2" width="80px"|Stagione
!rowspan="2" width="200px"|Squadra
!colspan="4" width="200px"|Stagione regolare
!colspan="3" width="120px"|Playoff
|-
!width="80px"|Lega
!width="40px"|{{Descrizione comando|P|Partite giocate}}
!width="40px"|{{Descrizione comando|GAA|Gol subiti a partira}}
!width="40px"|{{Descrizione comando|SVS%|% Parate}}
!width="40px"|{{Descrizione comando|P|Partite giocate}}
!width="40px"|{{Descrizione comando|GAA|Gol subiti a partira}}
!width="40px"|{{Descrizione comando|SVS%|% Parate}}
|-
|1975-76||Alleghe||Italy||-||-||-||||||
|-
| 1976-77||Alleghe||Italy||-||-||-||||||
|-
| 1977-78||Alleghe||Italy||-||-||-||||||
|-
| 1978-79||Alleghe||Italy||-||-||-||||||
|-
| 1979-80||Alleghe||Italy||-||-||-||||||
|-
| 1980-81||Alleghe||Italy||-||-||-||||||
|-
| 1981-82||Alleghe||Italy||-||-||-||||||
|-
| 1982-83||Alleghe||Italy||-||-||-||||||
|-
| 1986-87||Alleghe||Italy||37||-||-||||||
|-
| 1989-90||Alleghe||Italy||-||-||-||||||
|-
| 1990-91||Alleghe||Italy||30||-||-||||||
|-
| 1991-92||Fassa||Alpenliga||-||-||-||||||
|-
|||Fassa||Italy||4||-||-||2||-||-
|-
| 1992-93||Fassa||Alpenliga||14||-||-||||||
|-
|||Fassa||Italy||-||-||-||||||
|-
|||Courmaosta||Italy2||-||-||-||||||
|-
| 1993-94||Courmaosta||Alpenliga||-||-||-||||||
|-
|||Courmaosta||Italy||5||-||-||||||
|-
| 1994-95||Courmaosta||Italy||4||5.06||0.863||1||-||-
|-
|||Courmaosta||Alpenliga||1||-||-||||||
|-
| 1995-96||Feltre||Italy2||26||-||-||8||-||-
|-
| 1996-97||Feltre||Italy2||24||3.59||-||||||
|-
| 1997-98||Feltre||Italy||18||5.27||0.83||||||
|-
| 1998-99||Alleghe||Alpenliga||-||-||-||||||
|-
|||Alleghe||Italy||3||-||-||||||
|-
| 1999-00||Alleghe||Italy||3||-||-||||||
|}
===Nazionale===
{| {{prettytable|text-align=center|font-size=90%|width=480px}}
|-
!rowspan="2" width="80px"|Stagione
!rowspan="2" width="200px"|Livello
!colspan="4" width="200px"|Risultati
|-
!width="80px"|Competizione
!width="40px"|{{Descrizione comando|P|Partite giocate}}
!width="40px"|{{Descrizione comando|GAA|Gol subiti a partira}}
!width="40px"|{{Descrizione comando|SVS%|% Parate}}
|-
| 1986-87||Italy||WC B||0||-||-
|-
| 1989-90||Italy||WC B||1||-||-
|}
==Curiosità==
Adriano Tancon è un grande appassionato di caccia al camoscio.
==Note==
<references />
==Collegamenti esterni==
{{HockeyDB|44752}}
{{Eliteprospects|184444}}
{{Eurohockey1|7874}}
{{Eurohockey2|7997-adriano-tancon}}
{{portale|biografie|hockey su ghiaccio}}
|