Audi A4: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
rb manuale |
|||
Riga 275:
| Consumo medio<br /> (Km/l)
|-
|'''1.8 TFSI
|-
|'''1.8 TFSI
|-
|'''1.8 TFSI
|-
|'''1.8 TFSI
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''2.0
|-
|'''2.0
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''3.2
|-
|'''3.
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''
|-
|'''2.0 TDI 143CV'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||2000||105 kW (143 CV) ||320||134||9.4||215||19.6
|-
|'''2.0 TDI 143CV multitronic'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||2000||105 kW (143 CV) ||320||154||9.4||210||17.2
|-
|'''2.0 TDI 143CV quattro'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||2000||105 kW (143 CV) ||320||147||9.3||215||17.9
|-
|'''2.0 TDI 143CV DPF'''||dal 2007|| [[Diesel]] ||2000||105 kW (143 CV) ||320||119||9.2||216||22.2
|-
|'''2.0 TDI 143CV DPF multitronic'''||dal 2008|| [[Diesel]] ||2000||105 kW (143 CV) ||320||127||9.1||210||20.8
|-
|'''2.0 TDI 143CV DPF quattro'''||dal 2008|| [[Diesel]] ||2000||105 kW (143 CV) ||320||133||9.3||215||19.6
|-
|'''2.0 TDIe 163CV DPF'''||dal 2012|| [[Diesel]] ||2000||120 kW (163 CV) ||380||115||8.4||225||22.7
|-
|'''2.0 TDI 170CV'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||2000||125 kW (170 CV) ||350||134||8.3||230||19.6
|-
|'''2.0 TDI 170CV DPF'''||dal 2008|| [[Diesel]] ||2000||125 kW (170 CV) ||350||134||8.3||230||19.6
|-
|'''2.0 TDI 170CV DPF quattro'''||dal 2008|| [[Diesel]] ||2000||125 kW (170 CV) ||350||149||8.3||228||17.5
|-
|'''2.0 TDI 177CV'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||2000||130 kW (177 CV) ||380||120||8.2||230||21.7
|-
|'''2.0 TDI 177CV multitronic'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||2000||130 kW (177 CV) ||380||127||7.9||222||20.8
|-
|'''2.0 TDI 177CV quattro'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||2000||130 kW (177 CV) ||380||134||7.8||228||19.6
|-
|'''2.0 TDI 177CV quattro S tronic'''||dal 2012|| [[Diesel]] ||2000||130 kW (177 CV) ||380||139||7.9||225||18.9
|-
|'''2.7 V6 TDI'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||2700||140 kW (190 CV) ||400||159||7.9||239||16.7
|-
|'''2.7 V6 TDI DPF'''||dal 2008|| [[Diesel]] ||2700||140 kW (190 CV) ||400||159||7.9||239||16.7
|-
|'''2.7 V6 TDI DPF multitronic'''||dal 2007|| [[Diesel]] ||2700||140 kW (190 CV) ||400||176||7.7||226||15.2
|-
|'''3.0 V6 TDI 204CV'''||dal 2012|| [[Diesel]] ||3000||150 kW (204 CV) ||400||133||7.7||244||19.6
|-
|'''3.0 V6 TDI 204CV multitronic'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||3000||150 kW (204 CV) ||400||129||7.1||235||20.4
|-
|'''3.0 V6 TDI quattro'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||3000||176 kW (240 CV) ||500||173||6.1||250||15.2
|-
|'''3.0 V6 TDI quattro S tronic'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||3000||176 kW (240 CV) ||500||174||6.2||250||15.2
|-
|'''3.0 V6 TDI DPF quattro'''||dal 2007|| [[Diesel]] ||3000||176 kW (240 CV) ||500||173||6.1||250||15.2
|-
|'''3.0 V6 TDI DPF quattro tiptronic'''||dal 2008|| [[Diesel]] ||3000||176 kW (240 CV) ||500||182||6.2||250||14.5
|-
|'''3.0 V6 TDI DPF quattro S tronic'''||dal 2009|| [[Diesel]] ||3000||176 kW (240 CV) ||500||174||6.2||250||15.2
|-
|'''3.0 V6 TDI clean diesel quattro tiptronic'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||3000||176 kW (240 CV) ||500||175||6.2||250||15.2
|-
|'''3.0 V6 TDI 245CV quattro'''||dal 2012|| [[Diesel]] ||3000||180 kW (245 CV) ||500||152||6.1||250||17.2
|-
|'''3.0 V6 TDI 245CV quattro S tronic'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||3000||180 kW (245 CV) ||500||149||5.9||250||17.5
|-
|'''3.0 V6 TDI 245CV clean diesel quattro S tronic'''||dal 2012|| [[Diesel]] ||3000||180 kW (245 CV) ||500||149||5.9||250||17.5
|-
|'''3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||3000||176 kW (240 CV) ||500||175||6.2||250||15.2
|-
|'''3.0 TDI DPF clean diesel quattro tiptronic'''||dal 2011|| [[Diesel]] ||3000||176 kW (240 CV) ||500||175||6.2||250||15.2
|-
|'''3.0 TDI V6 quattro'''||dal debutto al 2012|| [[Diesel]] ||2967||176 Kw (240 Cv) ||500||173||6.1||250||15.2
|-
|'''3.0 TDI quattro'''||dal 2012|| [[Diesel]] ||2967||180 Kw (245 Cv) ||500||152||6.1||250||17.2
|-
|}
| |||