Comuni d'Italia per popolazione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
m Annullate le modifiche di Pasqualesax.12 (discussione), riportata alla versione precedente di Gac
Riga 1:
[[File:Roma dall'aereo.JPG|thumb|right|500px|1-[[Roma]]]]
[[File:Milano piazza Duomo.jpg|thumb|right|500px|2-[[Milano]]]]
[[File:Spaccanapoli da s Elmo 1050131.JPG|thumb|right|500px|3-[[Napoli]]]]
[[File:Torino-panoramadaicappuccini.jpg|thumb|right|500px|4-[[Torino]]]]
[[File:Palermo02 flickr.jpg|thumb|right|500px|5-[[Palermo]]]]
[[File:Genova panorama dall alto.JPG|thumb|right|500px|6-[[Genova]]]]
[[File:Bologna-SanPetronioPiazzaMaggiore1.jpg|thumb|right|500px|7-[[Bologna]]]]
[[File:Sunset_over_florence_1.jpg|thumb|right|500px|8-[[Firenze]]]]
[[File:Bari02.jpg|thumb|right|500px|9-[[Bari]]]]
[[File:Catania-Aerial photograph (5).jpg|thumb|right|500px|10-[[Catania]]]]
[[File:Venezia veduta aerea.jpg|thumb|right|500px|11-[[Venezia]]]]
[[File:PIAZZA ERBE DA TORRE LAMBERTI.JPG|thumb|right|500px|12-[[Verona]]]]
 
 
Elenco dei comuni italiani con più di 50.000 abitanti<ref>[http://www.demo.istat.it/bilmens2012gen/index.html Bilancio demografico mensile - Dati Istat aggiornati al 30/09/2012]</ref> in ordine decrescente di popolazione, secondo i dati dell'[[Istituto nazionale di statistica|ISTAT]], e vedute panoramiche dei comuni con più di 250.000 abitanti.
[[File:Roma dall'aereo.JPG|thumb|right|150px|1-[[Roma]]]]
[[File:Milano piazza Duomo.jpg|thumb|right|150px|2-[[Milano]]]]
[[File:Spaccanapoli da s Elmo 1050131.JPG|thumb|right|150px|3-[[Napoli]]]]
[[File:Torino-panoramadaicappuccini.jpg|thumb|right|150px|4-[[Torino]]]]
[[File:Palermo02 flickr.jpg|thumb|right|150px|5-[[Palermo]]]]
[[File:Genova panorama dall alto.JPG|thumb|right|150px|6-[[Genova]]]]
[[File:Bologna-SanPetronioPiazzaMaggiore1.jpg|thumb|right|150px|7-[[Bologna]]]]
[[File:Sunset_over_florence_1.jpg|thumb|right|150px|8-[[Firenze]]]]
[[File:Bari02.jpg|thumb|right|150px|9-[[Bari]]]]
[[File:Catania-Aerial photograph (5).jpg|thumb|right|150px|10-[[Catania]]]]
[[File:Venezia veduta aerea.jpg|thumb|right|150px|11-[[Venezia]]]]
[[File:PIAZZA ERBE DA TORRE LAMBERTI.JPG|thumb|right|150px|12-[[Verona]]]]
[[File:Messina harbour - aerial view.jpg|thumb|right|150px|13-[[Messina]]]]
[[File:Prato 7 canale.JPG|thumb|right|150px|14-[[Padova]]]]
[[File:Stadtzentrum_Triest.jpg|thumb|right|150px|15-[[Trieste]]]]
[[File:Taranto-Aerial view-1.jpg|thumb|right|150px|16-[[Taranto]]]]
[[File:Tramonto_su_Brescia_(Foto_Luca_Giarelli).jpg|thumb|right|150px|17-[[Brescia]]]]
[[File:Prato0003.jpg|thumb|right|150px|18-[[Prato]]]]
[[File:Reggio calabria.jpg|thumb|right|150px|19-[[Reggio Calabria|Reggio di Calabria]]]]
[[File:Modena Palazzo Comunale e Duomo.jpg|thumb|right|150px|20-[[Modena]]]]
[[File:Duomo e Battistero di Parma.jpg|thumb|150px|right|21-Parma]]
[[File:Obelisco ghiara reggio emilia.jpg|thumb|right|150px|22-[[Reggio nell'Emilia]]]]
[[File:Panorama Perugia, Italy.jpg|thumb|right|150px|23-[[Perugia]]]]
[[File:SalernoCanalone.jpg|thumb|right|150px|24-[[Salerno]]]]
[[File:Livorno - Scali degli Olandesi e Saffi.jpg|thumb|right|150px|25-[[Livorno]]]]
[[File:PiazzaDelPopolo01.jpg|thumb|right|150px|25-[[Ravenna]]]]
[[File:Cagliari-Molentargius-Poetto-Quartu.jpg|thumb|right|150px|26-[[Cagliari]]]]
[[File:Piazzacavourfoggia.JPG|thumb|right|150px|27-[[Foggia]]]]
[[File:Arco d'Augusto - Rimini.jpg|thumb|right|150px|29-[[Rimini]]]]
[[File:Palazzo del Municipio 2.JPG|thumb|right|150px|30-[[Ferrara]]]]
[[File:Annunziata Giugliano.jpg|thumb|right|150px|31-[[Giugliano in Campania]]]]
[[File:Piazza d' italia sassari 1030241.png|thumb|right|150px|32-[[Sassari]]]]
[[File:Siracusa sunrise.jpg|thumb|right|150px|33-[[Siracusa]]]]
[[File:Pescara Panorama Colle Renazzo0009.JPG|thumb|right|150px|34-[[Pescara]]]]
[[File:VillaReale2.JPG|thumb|right|150px|35-[[Monza]]]]
[[File:BG090910.png|thumb|right|150px|36-[[Bergamo]]]]
[[File:Fontana della palla.jpg|thumb|right|150px|37-[[Latina]]]]
[[File:Piazza Saffi al tramonto.JPG|thumb|right|150px|38-[[Forlì]]]]
[[File:Panorama di trento.jpg|thumb|right|150px|39-[[Trento]]]]
[[File:Vicenza panorama.jpg|thumb|right|150px|40-[[Vicenza]]]]
[[File:Terni panorama visto da sant erasmo di cesi.jpg|thumb|right|150px|41-[[Terni]]]]
[[File:Novara panorama.jpg|thumb|right|150px|42-[[Novara]]]]
[[File:Luftbild Bolzano.jpg|thumb|right|150px|43-[[Bolzano]]]]
[[File:Gotico facciata-500.jpg|thumb|right|150px|44-[[Piacenza]]]]
[[File:AnkonPanorama.jpg|thumb|right|150px|45-[[Ancona]]]]
[[File:Andria-piazza-catuma.JPG|thumb|right|150px|46-[[Andria]]]]
 
Elenco dei comuni italiani con più di 40.000 abitanti<ref>[http://www.demo.istat.it/bilmens2012gen/index.html Bilancio demografico mensile - Dati Istat aggiornati al 30/09/2012]</ref> in ordine decrescente di popolazione, secondo i dati dell'[[Istituto nazionale di statistica|ISTAT]], e vedute panoramiche dei comuni con più di 100.000 abitanti, i quali vengono statisticamente definiti [[grande città|grandi città]].
 
{| class="wikitable sortable"
Riga 21 ⟶ 57:
| 2 || [[Milano]] || {{IT-LOM}} || {{IT-MI}} || align=right | 1.245.232
|-
| 3 || [[Napoli]] || {{IT-CAM}} || {{IT-NA}} || align=right | 960997.640
|-
| 4 || [[Torino]] || {{IT-PMN}} || {{IT-TO}} || align=right | 871.838
|-
| 5 || [[Palermo]] || {{IT-SIC}} || {{IT-PA}} || align=right | 655685.972
|-
| 6 || [[Genova]] || {{IT-LIG}} || {{IT-GE}} || align=right | 583603.388
|-
| 7 || [[Bologna]] || {{IT-EMR}} || {{IT-BO}} || align=right | 372.456
Riga 33 ⟶ 69:
| 8 || [[Firenze]] || {{IT-TOS}} || {{IT-FI}} || align=right | 361.815
|-
| 9 || [[Bari]] || {{IT-PUG}} || {{IT-BA}} || align=right | 314324.522
|-
| 10 || [[Catania]] || {{IT-SIC}} || {{IT-CT}} || align=right | 293283.380
|-
| 11 || [[Venezia]] || {{IT-VEN}} || {{IT-VE}} || align=right | 259269.771
|-
| 12 || [[Verona]] || {{IT-VEN}} || {{IT-VR}} || align=right | 252.019
Riga 55 ⟶ 91:
| 19 || [[Reggio Calabria]] || {{IT-CAL}} || {{IT-RC}} || align=right | 180.756
|-
| 20 || [[Modena]] || {{IT-EMR}} || {{IT-MO}} || align=right | 179.008
|-
| 21 || [[Parma]] || {{IT-EMR}} || {{IT-PR}} || align=right | 177.493
Riga 63 ⟶ 99:
| 23 || [[Perugia]] || {{IT-UMB}} || {{IT-PG}} || align=right | 162.350
|-
| 24 || [[LivornoSalerno]] || {{IT-TOSCAM}} || {{IT-LISA}} || align=right | 156157.635556
|-
| 25 || [[RavennaLivorno]] || {{IT-EMRTOS}} || {{IT-RALI}} || align=right | 153156.838635
|-
| 26 || [[CagliariRavenna]] || {{IT-SAREMR}} || {{IT-CARA}} || align=right | 149153.664838
|-
| 27 || [[FoggiaCagliari]] || {{IT-PUGSAR}} || {{IT-FGCA}} || align=right | 146149.994664
|-
| 28 || [[RiminiFoggia]] || {{IT-EMRPUG}} || {{IT-RNFG}} || align=right | 140146.924994
|-
| 29 || [[SalernoRimini]] || {{IT-CAMEMR}} || {{IT-SARN}} || align=right | 131140.950924
|-
| 30 || [[Ferrara]] || {{IT-EMR}} || {{IT-FE}} || align=right | 131.869
|-
| 31 || [[SassariGiugliano in Campania]] || {{IT-SARCAM}} || {{IT-SSNA}} || align=right | 123128.587407
|-
| 32 || [[Sassari]] || {{IT-SAR}} || {{IT-SS}} || align=right | 123.587
|-
| 33 || [[Monza]] || {{IT-LOM}} || {{IT-MB}} || align=right | 120.392
|-
| 34 || [[Latina]] || {{IT-LAZ}} || {{IT-LT}} || align=right | 118.931
|-
| 35 || [[Siracusa]] || {{IT-SIC}} || {{IT-SR}} || align=right | 118.368
|-
| 36 || [[Pescara]] || {{IT-ABR}} || {{IT-PE}} || align=right | 116.721
|-
| 37 || [[Forlì]] || {{IT-EMR}} || {{IT-FC}} || align=right | 116.314
|-
| 38 || [[Bergamo]] || {{IT-LOM}} || {{IT-BG}} || align=right | 114.759
|-
| 39 || [[Trento]] || {{IT-TAA}} || {{IT-TN}} || align=right | 114.442
|-
| 40 || [[Vicenza]] || {{IT-VEN}} || {{IT-VI}} || align=right | 111.583
|-
| 41 || [[Terni]] || {{IT-UMB}} || {{IT-TR}} || align=right | 109.061
|-
| 42 || [[Bolzano]] || {{IT-TAA}} || {{IT-BZ}} || align=right | 102.909
|-
| 43 || [[Novara]] || {{IT-PMN}} || {{IT-NO}} || align=right | 101.738
|-
| 44 || [[Piacenza]] || {{IT-EMR}} || {{IT-PC}} || align=right | 100.595
|-
| 45 || [[Andria]] || {{IT-PUG}} || {{IT-BT}} || align=right | 100.199
|-
| 46 || [[Ancona]] || {{IT-MAR}} || {{IT-AN}} || align=right | 100.169
|-
| 47 || [[Torre del Greco]] || {{IT-CAM}} || {{IT-NA}} || align=right | 98.613
|-
| 48 || [[Udine]] || {{IT-FVG}} || {{IT-UD}} || align=right | 98.451
|-
| 49 || [[Arezzo]] || {{IT-TOS}} || {{IT-AR}} || align=right | 98.168
|-
| 50 || [[Cesena]] || {{IT-EMR}} || {{IT-FC}} || align=right | 97.574
|-
| 51 || [[Lecce]] || {{IT-PUG}} || {{IT-LE}} || align=right | 96.084
|-
| 52 || [[Alessandria]] || {{IT-PMN}} || {{IT-AL}} || align=right | 95.149
|-
| 53 || [[Pozzuoli]] || {{IT-CAM}} || {{IT-NA}} || align=right | 94.849
|-
| 54 || [[Pesaro]] || {{IT-MAR}} || {{IT-PU}} || align=right | 94.809
|-
| 55 || [[Barletta]] || {{IT-PUG}} || {{IT-BT}} || align=right | 94.164
|-
| 56 || [[Catanzaro]] || {{IT-CAL}} || {{IT-CZ}} || align=right | 92.721
|-
| 57 || [[La Spezia]] || {{IT-LIG}} || {{IT-SP}} || align=right | 90.441
|-
| 58 || [[Pistoia]] || {{IT-TOS}} || {{IT-PT}} || align=right | 90.202
|-
| 59 || [[Brindisi]] || {{IT-PUG}} || {{IT-BR}} || align=right | 89.555
|-
| 60 || [[Pisa]] || {{IT-TOS}} || {{IT-PI}} || align=right | 87.984
|-
| 61 || [[Como]] || {{IT-LOM}} || {{IT-CO}} || align=right | 86.068
|-
| 62 || [[Casoria]] || {{IT-CAM}} || {{IT-NA}} || align=right | 85.839
|-
| 63 || [[Lucca]] || {{IT-TOS}} || {{IT-LU}} || align=right | 85.596
|-
| 64 || [[Guidonia Montecelio]] || {{IT-LAZ}} || {{IT-RM}} || align=right | 85.348
|-
| 65 || [[Caserta]] || {{IT-CAM}} || {{IT-CE}} || align=right | 83.891
|-
| 66 || [[Treviso]] || {{IT-VEN}} || {{IT-TV}} || align=right | 83.833
|-
| 67 || [[Busto Arsizio]] || {{IT-LOM}} || {{IT-VA}} || align=right | 82.982
|-
| 68 || [[Marsala]] || {{IT-SIC}} || {{IT-TP}} || align=right | 82.838
|-
| 69 || [[Grosseto]] || {{IT-TOS}} || {{IT-GR}} || align=right | 82.576
|-
| 70 || [[Sesto San Giovanni]] || {{IT-LOM}} || {{IT-MI}} || align=right | 82.141
|-
| 71 || [[Varese]] || {{IT-LOM}} || {{IT-VA}} || align=right | 81.541
|-
| 72 || [[Gela]] || {{IT-SIC}} || {{IT-CL}} || align=right | 77.035
|-
| 73 || [[Asti]] || {{IT-PMN}} || {{IT-AT}} || align=right | 77.026
|-
| 74 || [[Cinisello Balsamo]] || {{IT-LOM}} || {{IT-MI}} || align=right | 75.268
|-
| 75 || [[Fiumicino]] || {{IT-LAZ}} || {{IT-RM}} || align=right | 74.145
|-
| 76 || [[L'Aquila]] || {{IT-ABR}} || {{IT-AQ}} || align=right | 72.193
|-
| 77 || [[Cremona]] || {{IT-LOM}} || {{IT-CR}} || align=right | 72.089
|-
| 78 || [[Quartu Sant'Elena]] || {{IT-SAR}} || {{IT-CA}} || align=right | 72.024
|-
| 79 || [[Ragusa]] || {{IT-SIC}} || {{IT-RG}} || align=right | 71.963
|-
| 80 || [[Castellammare di Stabia]] || {{IT-CAM}} || {{IT-NA}} || align=right | 71.884
|-
| 81 || [[Aprilia (Italia)|Aprilia]] || {{IT-LAZ}} || {{IT-LT}} || align=right | 71.445
|-
| 82 || [[Lamezia Terme]] || {{IT-CAL}} || {{IT-CZ}} || align=right | 71.243
|-
| 83 || [[Carpi]] || {{IT-EMR}} || {{IT-MO}} || align=right | 71.101
|-
| 84 || [[Pavia]] || {{IT-LOM}} || {{IT-PV}} || align=right | 71.001
|-
| 85 || [[Massa (Italia) |Massa]] || {{IT-TOS}} || {{IT-MS}} || align=right | 70.404
|-
| 86 || [[Benevento]] || {{IT-CAM}} || {{IT-BN}} || align=right | 70.235
|-
| 87 || [[Trapani]] || {{IT-SIC}} || {{IT-TP}} || align=right | 70.053
|-
| 88 || [[Altamura]] || {{IT-PUG}} || {{IT-BA}} || align=right | 70.052
|-
| 89 || [[Cosenza]] || {{IT-CAL}} || {{IT-CS}} || align=right | 69.704
|-
| 90 || [[Imola]] || {{IT-EMR}} || {{IT-BO}} || align=right | 69.533
|-
| 92 || [[Potenza (Italia)|Potenza]] || {{IT-BAS}} || {{IT-PZ}} || align=right | 68.097
|-
| 93 || [[Carrara]] || {{IT-TOS}} || {{IT-MS}} || align=right | 65.084
|-
| 94 || [[Afragola]] || {{IT-CAM}} || {{IT-NA}} || align=right | 64.939
|-
| 95 || [[Viterbo]] || {{IT-LAZ}} || {{IT-VT}} || align=right | 64.548
|-
| 96 || [[Vigevano]] || {{IT-LOM}} || {{IT-PV}} || align=right | 64.455
|-
| 97 || [[Viareggio]] || {{IT-TOS}} || {{IT-LU}} || align=right | 64.403
|-
| 98 || [[Fano]] || {{IT-MAR}} || {{IT-PU}} || align=right | 64.202
|-
| 99 || [[Vittoria (Italia)|Vittoria]] || {{IT-SIC}} || {{IT-RG}} || align=right | 63.059
|-
| 32100 || [[MonzaSavona]] || {{IT-LOMLIG}} || {{IT-MBSV}} || align=right | 12062.392471
|-
| 33101 || [[LatinaPomezia]] || {{IT-LAZ}} || {{IT-LTRM}} || align=right | 11862.931067
|-
| 34102 || [[SiracusaCrotone]] || {{IT-SICCAL}} || {{IT-SRKR}} || align=right | 11861.368843
|-
| 35103 || [[PescaraMatera]] || {{IT-ABRBAS}} || {{IT-PEMT}} || align=right | 11661.721673
|-
| 36104 || [[ForlìMarano di Napoli]] || {{IT-EMRCAM}} || {{IT-FCNA}} || align=right | 11661.256169
|-
| 37105 || [[BergamoMolfetta]] || {{IT-LOMPUG}} || {{IT-BGBA}} || align=right | 11460.814115
|-
| 38106 || [[TrentoCaltanissetta]] || {{IT-TAASIC}} || {{IT-TNCL}} || align=right | 11460.533008
|-
| 39107 || [[VicenzaLegnano]] || {{IT-VENLOM}} || {{IT-VIMI}} || align=right | 11159.617972
|-
| 40108 || [[Giugliano in CampaniaAcerra]] || {{IT-CAM}} || {{IT-NA}} || align=right | 10959.534525
|-
| 41109 || [[TerniCerignola]] || {{IT-UMBPUG}} || {{IT-TRFG}} || align=right | 10959.230369
|-
| 42110 || [[BolzanoAgrigento]] || {{IT-TAASIC}} || {{IT-BZAG}} || align=right | 10359.140096
|-
| 43111 || [[NovaraMoncalieri]] || {{IT-PMN}} || {{IT-NOTO}} || align=right | 10158.745528
|-
| 44112 || [[PiacenzaFaenza]] || {{IT-EMR}} || {{IT-PCRA}} || align=right | 10058.485509
|-
| 45113 || [[AndriaFoligno]] || {{IT-PUGUMB}} || {{IT-BTPG}} || align=right | 10058.229266
|-
| 46114 || [[AnconaAvellino]] || {{IT-MARCAM}} || {{IT-ANAV}} || align=right | 10057.202642
|-
| 47115 || [[UdineOlbia]] || {{IT-FVGSAR}} || {{IT-UDOT}} || align=right | 9857.525389
|-
| 48116 || [[ArezzoManfredonia]] || {{IT-TOSPUG}} || {{IT-ARFG}} || align=right | 9857.168345
|-
| 49117 || [[CesenaSanremo]] || {{IT-EMRLIG}} || {{IT-FCIM}} || align=right | 9656.017946
|-
| 50118 || [[PesaroTivoli]] || {{IT-MARLAZ}} || {{IT-PURM}} || align=right | 9456.547702
|-
| 51119 || [[BarlettaBagheria]] || {{IT-PUGSIC}} || {{IT-BTPA}} || align=right | 9456.153589
|-
| 52120 || [[La SpeziaBitonto]] || {{IT-LIGPUG}} || {{IT-SPBA}} || align=right | 9256.350452
|-
| 53121 || [[LeccePortici]] || {{IT-PUGCAM}} || {{IT-LENA}} || align=right | 8956.944396
|-
| 54122 || [[AlessandriaAnzio]] || {{IT-PMNLAZ}} || {{IT-ALRM}} || align=right | 8955.484923
|-
| 55123 || [[CatanzaroCuneo]] || {{IT-CALPMN}} || {{IT-CZCN}} || align=right | 8855.970904
|-
| 56124 || [[PistoiaTrani]] || {{IT-TOSPUG}} || {{IT-PTBT}} || align=right | 8855.920842
|-
| 57125 || [[BrindisiCava de' Tirreni]] || {{IT-PUGCAM}} || {{IT-BRSA}} || align=right | 8855.656573
|-
| 58126 || [[LuccaErcolano]] || {{IT-TOSCAM}} || {{IT-LUNA}} || align=right | 8755.054390
|-
| 59127 || [[PisaModica]] || {{IT-TOSSIC}} || {{IT-PIRG}} || align=right | 8555.968350
|-
| 60128 || [[TorreSan del GrecoSevero]] || {{IT-CAMPUG}} || {{IT-NAFG}} || align=right | 8555.389054
|-
| 61129 || [[TrevisoTeramo]] || {{IT-VENABR}} || {{IT-TVTE}} || align=right | 8254.531891
|-
| 62130 || [[ComoBisceglie]] || {{IT-LOMPUG}} || {{IT-COBT}} || align=right | 8254.172864
|-
| 63131 || [[Guidonia MontecelioSiena]] || {{IT-LAZTOS}} || {{IT-RMSI}} || align=right | 8254.008646
|-
| 64132 || [[PozzuoliVelletri]] || {{IT-CAMLAZ}} || {{IT-NARM}} || align=right | 8053.610749
|-
| 65133 || [[Busto ArsizioCampobasso]] || {{IT-LOMMOL}} || {{IT-VACB}} || align=right | 8053.302655
|-
| 66134 || [[MarsalaChieti]] || {{IT-SICABR}} || {{IT-TPCH}} || align=right | 8053.149653
|-
| 67135 || [[VareseRovigo]] || {{IT-LOMVEN}} || {{IT-VARO}} || align=right | 7953.736467
|-
| 68136 || [[GrossetoCivitavecchia]] || {{IT-TOSLAZ}} || {{IT-GRRM}} || align=right | 7853.924397
|-
| 69137 || [[CasoriaAcireale]] || {{IT-CAMSIC}} || {{IT-NACT}} || align=right | 7753.922205
|-
| 70138 || [[Sesto San GiovanniAversa]] || {{IT-LOMCAM}} || {{IT-MICE}} || align=right | 7652.810769
|-
| 71139 || [[GelaMontesilvano]] || {{IT-SICABR}} || {{IT-CLPE}} || align=right | 7552.355286
|-
| 72140 || [[CasertaBattipaglia]] || {{IT-CAM}} || {{IT-CESA}} || align=right | 7452.840111
|-
| 73141 || [[AstiGallarate]] || {{IT-PMNLOM}} || {{IT-ATVA}} || align=right | 7351.973977
|-
| 74142 || [[Cinisello BalsamoScafati]] || {{IT-LOMCAM}} || {{IT-MISA}} || align=right | 7151.835904
|-
| 75143 || [[Lamezia TermePordenone]] || {{IT-CALFVG}} || {{IT-CZPN}} || align=right | 7051.179784
|-
| 76144 || [[RagusaCasalnuovo di Napoli]] || {{IT-SICCAM}} || {{IT-RGNA}} || align=right | 6951.786509
|-
| 77145 || [[AltamuraMazara del Vallo]] || {{IT-PUGSIC}} || {{IT-BATP}} || align=right | 6951.734407
|-
| 78146 || [[CremonaRho]] || {{IT-LOM}} || {{IT-CRMI}} || align=right | 6950.507984
|-
| 79147 || [[QuartuAscoli Sant'ElenaPiceno]] || {{IT-SARMAR}} || {{IT-CAAP}} || align=right | 6950.255709
|-
| 80148 || [[FiumicinoScandicci]] || {{IT-LAZTOS}} || {{IT-RMFI}} || align=right | 6950.254535
|-
| 81149 || [[CosenzaChioggia]] || {{IT-CALVEN}} || {{IT-CSVE}} || align=right | 6950.195503
|-
| 82150 || [[TrapaniMisterbianco]] || {{IT-SIC}} || {{IT-TPCT}} || align=right | 6850.997233
|-
| 83151 || [[Massa (Italia) |MassaCollegno]] || {{IT-TOSPMN}} || {{IT-MSTO}} || align=right | 6850.582155
|-
| 84152 || [[PaviaMartina Franca]] || {{IT-LOMPUG}} || {{IT-PVTA}} || align=right | 6849.124811
|-
| 85153 || [[ImolaRivoli]] || {{IT-EMRPMN}} || {{IT-BOTO}} || align=right | 6849.097675
|-
| 86154 || [[Aprilia (Italia)|ApriliaPaternò]] || {{IT-LAZSIC}} || {{IT-LTCT}} || align=right | 6749.828638
|-
| 87155 || [[CarpiMonopoli (Italia)|Monopoli]] || {{IT-EMRPUG}} || {{IT-MOBA}} || align=right | 6749.410638
|-
| 88156 || [[L'AquilaNichelino]] || {{IT-ABRPMN}} || {{IT-AQTO}} || align=right | 6648.587875
|-
| 89157 || [[Potenza (Italia)|PotenzaMantova]] || {{IT-BASLOM}} || {{IT-PZMN}} || align=right | 6648.377769
|-
| 90158 || [[Castellammare di StabiaLecco]] || {{IT-CAMLOM}} || {{IT-NALC}} || align=right | 6548.746354
|-
| 91159 || [[CarraraCorato]] || {{IT-TOSPUG}} || {{IT-MSBA}} || align=right | 6448.520270
|-
| 92160 || [[AfragolaSan Benedetto del Tronto]] || {{IT-CAMMAR}} || {{IT-NAAP}} || align=right | 6348.685250
|-
| 93161 || [[ViterboSan Giorgio a Cremano]] || {{IT-LAZCAM}} || {{IT-VTNA}} || align=right | 6348.555083
|-
| 94162 || [[FanoEmpoli]] || {{IT-MARTOS}} || {{IT-PUFI}} || align=right | 6348.045071
|-
| 95163 || [[CaltanissettaFrosinone]] || {{IT-SICLAZ}} || {{IT-CLFR}} || align=right | 6147.504935
|-
| 96164 || [[ViareggioSettimo Torinese]] || {{IT-TOSPMN}} || {{IT-LUTO}} || align=right | 6147.351894
|-
| 97165 || [[VittoriaCologno (Italia)|VittoriaMonzese]] || {{IT-SICLOM}} || {{IT-RGMI}} || align=right | 6147.037848
|-
| 98166 || [[BeneventoSesto Fiorentino]] || {{IT-CAMTOS}} || {{IT-BNFI}} || align=right | 6047.881837
|-
| 99167 || [[SavonaRieti]] || {{IT-LIGLAZ}} || {{IT-SVRI}} || align=right | 6047.841829
|-
| 100168 || [[MolfettaPaderno Dugnano]] || {{IT-PUGLOM}} || {{IT-BAMI}} || align=right | 6047.295749
|-
| 101169 || [[VigevanoNettuno (Italia)|Nettuno]] || {{IT-LOMLAZ}} || {{IT-PVRM}} || align=right | 6047.261650
|-
| 102170 || [[MateraVercelli]] || {{IT-BASPMN}} || {{IT-MTVC}} || align=right | 6047.023009
|-
| 103171 || [[CrotoneCapannori]] || {{IT-CALTOS}} || {{IT-KRLU}} || align=right | 5846.757401
|-
| 104172 || [[AgrigentoAlcamo]] || {{IT-SIC}} || {{IT-AGTP}} || align=right | 5845.044888
|-
| 105173 || [[LegnanoNocera Inferiore]] || {{IT-LOMCAM}} || {{IT-MISA}} || align=right | 5845.025800
|-
| 106174 || [[FaenzaBiella]] || {{IT-EMRPMN}} || {{IT-RABI}} || align=right | 5745.948647
|-
| 107175 || [[PomeziaSenigallia]] || {{IT-LAZMAR}} || {{IT-RMAN}} || align=right | 5745.264312
|-
| 108176 || [[MaranoCampi di NapoliBisenzio]] || {{IT-CAMTOS}} || {{IT-NAFI}} || align=right | 5745.197031
|-
| 109177 || [[AcerraCascina (Italia)|Cascina]] || {{IT-CAMTOS}} || {{IT-NAPI}} || align=right | 5644.863553
|-
| 110178 || [[CerignolaTerracina]] || {{IT-PUGLAZ}} || {{IT-FGLT}} || align=right | 5644.799777
|-
| 111179 || [[BitontoLodi]] || {{IT-PUGLOM}} || {{IT-BALO}} || align=right | 5644.172657
|-
| 112180 || [[FolignoArdea]] || {{IT-UMBLAZ}} || {{IT-PGRM}} || align=right | 5644.140483
|-
| 113181 || [[ManfredoniaTorre Annunziata]] || {{IT-PUGCAM}} || {{IT-FGNA}} || align=right | 5644.082412
|-
| 114182 || [[TraniGravina in Puglia]] || {{IT-PUG}} || {{IT-BTBA}} || align=right | 5544.797356
|-
| 115183 || [[MoncalieriSeregno]] || {{IT-PMNLOM}} || {{IT-TOMB}} || align=right | 5544.757049
|-
| 116184 || [[AvellinoLissone]] || {{IT-CAMLOM}} || {{IT-AVMB}} || align=right | 5443.151814
|-
| 117185 || [[OlbiaBassano del Grappa]] || {{IT-SARVEN}} || {{IT-OTVI}} || align=right | 5443.071732
|-
| 118186 || [[CuneoQuarto (Italia)|Quarto]] || {{IT-PMNCAM}} || {{IT-CNNA}} || align=right | 5543.467536
|-
| 119187 || [[PorticiMacerata]] || {{IT-CAMMAR}} || {{IT-NAMC}} || align=right | 5542.365989
|-
| 120188 || [[BisceglieImperia]] || {{IT-PUGLIG}} || {{IT-BTIM}} || align=right | 5442.815839
|-
| 121189 || [[San SeveroAvezzano]] || {{IT-PUGABR}} || {{IT-FGAQ}} || align=right | 5442.476641
|-
| 122190 || [[BagheriaBarcellona Pozzo di Gotto]] || {{IT-SIC}} || {{IT-PAME}} || align=right | 5442.257120
|-
| 123191 || [[TeramoSan Donà di Piave]] || {{IT-ABRVEN}} || {{IT-TEVE}} || align=right | 5442.235098
|-
| 124192 || [[ModicaPomigliano d'Arco]] || {{IT-SICCAM}} || {{IT-RGNA}} || align=right | 5441.153880
|-
| 125193 || [[SanremoSassuolo]] || {{IT-LIGEMR}} || {{IT-IMMO}} || align=right | 5341.940529
|-
| 126194 || [[Cava de' TirreniRozzano]] || {{IT-CAMLOM}} || {{IT-SAMI}} || align=right | 5341.631498
|-
| 127195 || [[ErcolanoMaddaloni]] || {{IT-CAM}} || {{IT-NACE}} || align=right | 5341.357490
|-
| 128196 || [[TivoliMarino (Italia) |Marino]] || {{IT-LAZ}} || {{IT-RM}} || align=right | 5341.133425
|-
| 129197 || [[SienaLadispoli]] || {{IT-TOSLAZ}} || {{IT-SIRM}} || align=right | 5241.761224
|-
| 130198 || [[AversaSciacca]] || {{IT-CAMSIC}} || {{IT-CEAG}} || align=right | 5241.669184
|-
| 131199 || [[VelletriAlghero]] || {{IT-LAZSAR}} || {{IT-RMSS}} || align=right | 5241.656107
|-
| 132200 || [[CivitavecchiaMarcianise]] || {{IT-LAZCAM}} || {{IT-RMCE}} || align=right | 5141.456099
|-
| 133201 || [[ChietiDesio]] || {{IT-ABRLOM}} || {{IT-CHMB}} || align=right | 5141.368071
|-
