Utente:Spock/Sandbox: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Spock (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Spock (discussione | contributi)
Riga 9:
| <math>\textstyle{\frac {ln(2)} {ln(\delta)}?}</math> || align="right" | 0.4498? || Biforcazioni dell'eqauzione logistica || align="center" |[[Image:Logistic map bifurcation diagram.png|150px]] || Nel [[diagramma di biforcazione]], quando ci si avvicina alla zona caotica, a succession of period doubling appears, in a geometric progression tending to 1/δ. (δ=[[Feigenbaum constant]]=4.6692).
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(2)} {ln(3)}}</math> || align="right" | 0.6309 || [[Insieme di Cantor]] || align="center" |[[imageImage:Cantor_set_in_seven_iterationsCantor set in seven iterations.svg|200px]] || Costruito eliminando la terza parte centrale ad ogni iterazione. Insieme [[Insieme mai denso|mai denso]], né [[Insieme numerabile|numerabile]].
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(6)} {ln(8)}}</math> || align="right" | 0.8617 || [[Insieme di Smith-Volterra-Cantor set]] || align="center" |[[Image:Smith-Volterra set.png|150px]] || (In bianco nella figura) costruito eliminando la quarta parte centrale ad ogni iterazione. Insieme mai denso, ma avente [[misura di Lebesgue]] ½.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(8)} {ln(7)}}</math> || align="right" | 1.0686 || [[Isola di Gosper]] || align="center" |[[Image:Ile_de_Gosper.gif|100px]] ||
Riga 19:
| <math>\textstyle{\frac {ln(4)} {ln(3)}}</math> || align="right" | 1.2619 || [[Curva di Koch]] || align="center" | [[Image:Koch curve.png|200px]] || 3 di queste curve formano il fiocco o l'antifiocco di Koch.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(4)} {ln(3)}}</math> || align="right" | 1.2619 || Bordo della [[Curva delTerdragon]], Drago[[Fudgeflake]] || align="center" |[[Image:Terdragon boundary.png|150px]] || L-sistemasystem: same as dragon curve with angle=30°. The Fudgeflake is based on 3 initial segments placed in a triangle.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(4)} {ln(3)}}</math> || align="right" | 1.2619 || 2D [[Polvere di Cantor ]] in 2D || align="center" |[[Image:Carre_cantor.gif|100px]] || Insieme di Cantor in due dimensioni .
|-
| || align="right" | 1.3057 || [[Setaccio di Apollonio]] || align="center" |[[Image:Apollonian gasket.gif|100px]] ||
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(5)} {ln(3)}}</math>|| align="right" | 1.4649 || [[BoxScatola fractalfrattale]] || align="center" |[[Image:Box fractal.png|100px]] || Costruito sostituendo iterativamente ciascun quadrato con una croce di 5 quadrati.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(5)} {ln(3)}}</math>|| align="right" | 1.4649 || [[Curva di Koch quadratica (typetipo 1)]]|| align="center" |[[Image:Quadratic Koch 2.png|150px]] || Si può riconoscere il motivo della scatola frattale (vedi sopra).
|-
|<math>\textstyle{\frac {ln(8)} {ln(4)}}</math>|| align="right" | 1.5000 || [[Curva di Koch qaudratica (typetipo 2)]] || align="center" |[[Image:Quadratic Koch.png|150px]] || Chiamata anche "Salsiccia di Minkowski".
|-
| || align="right" | 1.5236 || [[Curva del Drago]] boundary || align="center" | [[Image:Boundary dragon curve.png|150px]]|| Cf Chang & Zhang<ref> [http://www.poignance.com/math/fractals/dragon/bound.html Fractal dimension of the boundary of the dragon fractal]</ref>.
Riga 53:
| <math>\textstyle{\frac {ln(8)} {ln(3)}}</math> || align="right" | 1.8928 || [[Polvere di Cantor]] in 3D || align="center" | [[Image:Cube_Cantor.png|100px]]|| Insieme di Cantor in 3 dimensioni.
|-
|Estimated || align="right" | 1.9340 || Bordo del [[Frattale dodi Lévy]] || align="center" | [[image:LevyFractal.png|100px]] || Stimato da Duvall and Keesling (1999). La curva di per se stessa possiede dimensione frattale 2.
|-
| || align="right" | 1.974 || [[Tassellatura di Penrose]] || align="center" |[[image:pen0305c.gif|100px]] || Vedi Ramachandrarao, Sinha & Sanyal<ref>[http://www.ias.ac.in/currsci/aug102000/rc80.pdf Fractal dimension of a penrose tiling]</ref>
|-
| <math>\textstyle{2}</math> || align="right" | 2 || [[MandelbrotInsieme setdi Mandelbrot]] || align="center" | [[Image:Mandelbrot-similar1.png|100px]] || AnyQualsiasi planeoggetto objectpiano containingcontenente aun diskdisco haspossiede Hausdorffdimensione dimensiondi Hausdorff δ = 2. HoweverComunque, notesi thatnoti theche boundaryanche ofil thebordo dell'insieme di Mandelbrot setpossiede alsodimensione hasdi Hausdorff dimension δ = 2.
|-
| <math>\textstyle{2}</math> || align="right" | 2 || [[SierpińskiCurva curve di Sierpiński]] || align="center" | [[Image:Sierpinski-Curve-3.png|100px]] || EveryOgni [[Peanocurva curvedi Peano]] fillingche theriempia planeil haspiano apossiede Hausdorffdimensione dimensiondi ofHausdorff 2.
|-
| <math>\textstyle{2}</math> || align="right" | 2 || [[HilbertCurva curvedi Hilbert]] || align="center" | [[Image:Hilbert-Curve-3.png|100px]]|| BuiltCostruita in amaniera similar waysimile: thela [[Moorecurva curvedi Moore]]
|-
| <math>\textstyle{2}</math> || align="right" | 2 || [[PeanoCurva curvedi Peano]] || align="center" | [[Image:Peano curve.png|100px]]|| AndE auna famillyfamiglia ofdi curvescurve builtcostruite in amaniera similar waysimile, suchcome asper theesempio le [[Wunderlichcurve curvesWunderlich]].
|-
| || align="right" | 2 || [[z-order (curve)|Lebesgue curve or z-order curve]] || align="center" | [[Image:z-order curve.png|100px]]|| Unlike the previous ones this space-filling curve is differentiable almost everywhere.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(2)} {ln(\sqrt{2})}}</math> || align="right" | 2 || [[DragonCurva curvedel Drago]] || align="center" | [[Image:Courbe du dragon.png|150px]]|| And its boundaryE hasil asuo fractalbordo dimensionpossiede ofdimensione frattale 1,5236.
|-
| || align="right" | 2 || [[DragonCurva curvedel Drago|Curva Terdragon curve]] || align="center" | [[Image:Terdragon curve.png|150px]]|| L-System : F-> F+F-F. angleangolo=120°.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(4)} {ln(2)}}</math> || align="right" | 2 || [[T-Square (fractal)|T-Square]] || align="center" | [[Image:T-Square fractal (evolution).png|200px]]||
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(4)} {ln(2)}}</math> || align="right" | 2 || [[GosperCurva curvedi Gosper]] || align="center" | [[Image:Gosper curve 3.png|100px]]|| ItsIl boundarysuo isbordo theè Gosperl'Isola islanddi Gosper.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(4)} {ln(2)}}</math> || align="right" | 2 || [[SierpinskiTetraedro tetrahedrondi Sierpinski]] || align="center" | [[Image:Tetraedre Sierpinski.png|80px]]||
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(4)} {ln(2)}}</math> || align="right" | 2 || [[H-fractal]] || align="center" |[[Image:H fractal.png|150px]]|| AlsoAnche thel' « MandelbrotAlbero treedi Mandelbrot » whichche hasha aun similarmotivo patternsimile.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(4)} {ln(2)}}</math> || align="right" | 2 || [[2D greek cross fractal]] || align="center" | || EachOgni segmentsegmento isè replacedsostituito byda auna crosscroce formedformata byda 4 segmentssegmenti.
|-
| || align="right" | 2.06 || [[LorenzAttrattore attractordi Lorenz]] || align="center" |[[Image:Lorenz attractor.png|100px]] || ForPer preciseprecisi valuesvalori ofdei parametersparametri.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(20)} {ln(2+\phi)}}</math> || align="right" | 2.3296 || [[DodecaedronDodecaedro fractalfrattale]] || align="center" |[[Image:Dodecaedron fractal.jpg|100px]]|| EachOgni dodecaedrondodecaedro isè replacedsostituito byda 20 dodecaedronsdodecaedri.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(13)} {ln(3)}}</math> || align="right" | 2.3347 || [[3DSuperficie quadraticdi Koch surfacequadratica in 3D (typetipo 1)]] || align="center" |[[Image:Quadratic Koch 3D (type1).png|150px]]|| ExtensionEstensione intridimensionale 3Ddella ofcurva thequadratica quadraticdi Koch curve (typetipo 1). The illustrationL'illustrazione showsmostra thela secondseconda iterationiterazione.
|-
| || align="right" | 2.4739 || [[Apollonian sphere packing]] || align="center" |[[Image:Apollonian spheres.jpg|100px]] || The interstice left by the apollolian spheres. Apollonian gasket in 3D. Dimension calculated by M. Borkovec, W. De Paris, and R. Peikert <ref>[http://graphics.ethz.ch/~peikert/papers/apollonian.pdf Fractal dimension of the apollonian sphere packing]</ref>.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(32)} {ln(4)}}</math> || align="right" | 2.50 || [[3DSuperficie quadraticdi Koch surfacequadratica (typetipo 2)]] || align="center" |[[Image:Quadratic Koch 3D.png|150px]]|| ExtensionEstensione intridimensionale 3Ddella ofcurva thequadratica quadraticdi Koch curve (typetipo 2). The illustrationL'illustrazione showsmostra thela firstprima iterationiterazione.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(16)} {ln(3)}}</math> || align="right" | 2.5237 || [[CantorIpercubo hypercubedi Cantor]] || align="center" | || CantorInsieme setdi Cantor in 4 dimensionsdimensioni. Generalization Generalizzazione: in auno spacespazio ofdi dimensiondimensione n, theL'insieme cantordi set hasCantor apossiede hausdorffdimensione dimensiondi ofHausdorff <math>\scriptstyle{n\frac{ln(2)}{ln(3)}}</math>
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(12)} {ln(1+\phi)}}</math> || align="right" | 2.5819 || [[IcosaedronIcosaedro fractalfrattale]] || align="center" |[[Image:Icosaedron fractal.jpg|100px]]|| Each IcosaedronOgni isicosaedro replacedè bysostituito 12da icosaedronsicosaedri.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(6)} {ln(2)}}</math> || align="right" | 2.5849 || [[3D greek cross fractal]] || align="center" |[[Image:Greek cross 3D.png|200px]]|| EachOgni segmentsegmento isè replacedsostituito bycon auna crosscroce formedformata byda 6 segmentssegmenti.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(6)} {ln(2)}}</math> || align="right" | 2.5849 || [[OctaedronOttaedro fractalfrattale]] || align="center" |[[Image:Octaedron fractal.jpg|100px]]|| EachOgni octaedronottaedro isè replacedsostituito byda 6 octaedronsottaedri.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(20)} {ln(3)}}</math> || align="right" | 2.7268 || [[MengerSpugna spongedi Menger]] || align="center" | [[image:Gasket14.png|100px]] || And itsE surfacela hassua asuperficie fractalpossiede dimensiondimensione offrattale <math>\scriptstyle{\frac{ln(12)}{ln(3)} = 2.2618}</math>.
|-
| <math>\textstyle{\frac {ln(8)} {ln(2)}}</math> || align="right" | 3 || [[3DCurva di Hilbert curvein 3D]] || align="center" | [[Image:Hilbert512.gif|100px]]|| AEstensione Hilberttridimensionale curvedella extendedcurva todi 3 dimensionsHilbert.
|}