Af2: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
ValterVBot (discussione | contributi)
m Bot: Elimino interlinks
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: overlinking giorni e mesi dell'anno e modifiche minori
Riga 23:
 
== Storia ==
Nel giugno [[2003]] in un'intervista per [[Sports Illustrated]], il commissioner AFL David Baker menzionò brevemente l'af2, dicendo come la lega sarebbe un giorno arrivata a 100 squadre, non raggiungendo mai quella previsione. L'af2 partì con 15 squadre nel 2000, per arrivare a 28 nel 2001, e a 34 nel 2002. Da allora i numeri sono scesi e poi rimasti sostanzialmente in linea, fino alla sua dissoluzione.
 
La diminuzione fra il 2002 e il 2006 può essere parzialmente attribuita alla rapidissima crescita che ha caratterizzato la lega nelle prime tre stagioni. Molte squadre erano finanziariamente instabili e fallirono. Questo perché le spese erano più alte rispetto ad altre leghe. I costi di franchigia variavano fra i 600.000 e il milione di dollari.
Riga 32:
 
===Fusione con la Xtreme Football League===
L''''Xtreme Football League''' era una lega di [[indoor football]] nata all'inizio del [[1999]], che sarebbe dovuta partire nel [[2000]]. Le città coinvolte erano: [[Birmingham (Alabama)|Birmingham]], [[Greenville, South Carolina|Greenville]], [[Huntsville (Alabama)|Huntsville]] (Tennessee Valley), [[Jacksonville (Florida)|Jacksonville]], [[Norfolk (Virginia)|Norfolk]], [[Pensacola]], [[Richmond (Virginia)|Richmond]], [[Roanoke (Virginia)|Roanoke]] e [[Tallahassee]]. Nonostante fosse tutto pronto, la lega si fuse con la af2 il [[29 luglio]] [[1999]], un anno prima dell'avvio del campionato.
 
==Albo d'oro==
Riga 40:
!Data|| colspan="2"|Squadra vincente|| colspan="2"|Squadra perdente || Luogo
|-
| [[10 agosto]] [[2000]] || [[Quad City Steamwheelers]] || 68 || [[Tennessee Valley Vipers]] || 59 || [[Moline (Illinois)|Moline]]
|-
| [[10 agosto]] [[2001]] || [[Quad City Steamwheelers]] || 55 || [[Richmond Speed]] || 51 || [[Moline (Illinois)|Moline]]
|-
| [[23 agosto]] [[2002]] || [[Peoria Pirates]] || 65 || [[Florida Firecats]] || 47 || [[Peoria (Illinois)|Peoria]]
|-
| [[23 agosto]] [[2003]] || [[Tulsa Talons]] || 58 || [[Macon Knights]] || 40 || [[Tulsa]]
|-
| [[27 agosto]] [[2004]] || [[Florida Firecats]] || 39 || [[Peoria Pirates]] || 26 || [[Estero (Florida)|Estero]]
|-
| [[27 agosto]] [[2005]] || [[Memphis Xplorers]] || 63 || [[Louisville Fire]] || 41 || [[Bossier City]]
|-
| [[26 agosto]] [[2006]] || [[Spokane Shock]] || 57 || [[Green Bay Blizzard]] || 34 || [[San Juan (Porto Rico)|San Juan]]
|-
| [[25 agosto]] [[2007]] || [[Tulsa Talons]] || 73 || [[Wilkes-Barre/Scranton Pioneers]] || 66 || [[Bossier City]]
|-
| [[25 agosto]] [[2008]] || [[Tennessee Valley Vipers]] || 56 || [[Spokane Shock]] || 55|| [[Spokane (Washington)|Spokane]]
|-
| [[22 agosto]] [[2009]] || [[Spokane Shock]] || 74 || [[Wilkes-Barre/Scranton Pioneers]] || 27|| [[Paradise (Nevada)|Paradise]]
|}