Tiago Calvano: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Addbot (discussione | contributi)
m migrazione automatica di 5 collegamenti interwiki a Wikidata, d:q1368520
Nessun oggetto della modifica
Riga 17:
|2001-2002|{{Calcio Botafogo|G}}|13 (1)
|2002-2003|{{Calcio Perugia|G}}|0 (0)
|2003-2005|{{Calcio Barcellona BSambenedettese|G}}|?0 (?0)
|20082004-20092005|{{Calcio DuisburgBarcellona IIB|G}}|827 (01)
|2005-2008|{{Calcio Young Boys|G}}|86 (5)
|2008-2009|{{Calcio Duisburg II|G}}|8 (0)
}}
{{Carriera sportivo
|2008-2009|{{Calcio Duisburg II|G}}|8 (0)
|2008-2010|{{Calcio Duisburg|G}}|30 (0)
|2010-2011|{{Calcio Fortuna Dusseldorf|G}}|08 (0)
|20112010-20132011|{{Calcio NewcastleFortuna UnitedDusseldorf JetsII|G}}|171 (0)
|20132011-2013|{{Calcio SydneyNewcastle FCUnited Jets|G}}|128 (01)
}}
{{Carriera sportivo
|2013-|{{Calcio Sydney FC|G}}|9 (0)
}}
}}
|AnniNazionale =