Atletica leggera ai Giochi della IX Olimpiade - 5000 metri piani: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Età |
|||
Riga 55:
|align=center|9||[[Seghir Beddari]]||{{NazOlimp|b=s|FRA|1928}}||align=center|
|-
|align=center| -||[[Ciro Chapa]]||{{NazOlimp|b=s|MEX 1916-1934|1928}}||align=center| {{tooltip|
|-
|align=center| -||[[Charles Haworth]]||{{NazOlimp|b=s|USA 1912-1959|1928}}||align=center| {{tooltip|
|-
|align=center| -||[[Karel Nedobitý]]||{{NazOlimp|b=s|CSK|1928}}||align=center| {{tooltip|
|-
|align=center| -||[[Billy Kibblewhite]]||{{NazOlimp|b=s|CAN 1921-1957|1928}}||align=center| {{tooltip|
|-
|align=center| -||[[Nol Wolf]]||{{NazOlimp|b=s|NED|1928}}||align=center| {{tooltip|
|-
|align=center| -||[[Julien Serwy]]||{{NazOlimp|b=s|BEL|1928}}||align=center| {{tooltip|
|}
{| class="wikitable" style="font-size:91%" cellspacing="2" cellpadding="2"
Riga 96:
|align=center|11||[[Dave Abbott]]||{{NazOlimp|b=s|USA 1912-1959|1928}}||align=center|
|-
|align=center| -||[[Art Keay]]||{{NazOlimp|b=s|CAN 1921-1957|1928}}||align=center| {{tooltip|
|-
|align=center| -||[[George Hyde]]||{{NazOlimp|b=s|AUS|1928}}||align=center| {{tooltip|
|-
|align=center| -||[[Pieter Gerbrands]]||{{NazOlimp|b=s|NED|1928}}||align=center| {{tooltip|
|}
{| class="wikitable" style="font-size:91%" cellspacing="2" cellpadding="2"
Riga 125:
|align=center|8||[[Vincent Callard]]||{{NazOlimp|b=s|CAN 1921-1957|1928}}||align=center|
|-
|align=center| -||[[Gurbachan Singh]]||{{NazOlimp|b=s|IND 1858-1947|1928}}||align=center| {{tooltip|
|}
|