Discografia di Neil Young: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Bot: Sistemo note con collegamenti esterni senza titolo (documentazione) |
m fix wikilink |
||
Riga 4:
|Particella = di
|Immagine = Neil Young - Per Ole Hagen.jpg
|Didascalia =
|Studio = 38
Riga 14 ⟶ 13:
|EP = 1
|Singoli = 60
|Colonne sonore = 4
}}
Riga 31 ⟶ 28:
! style="width:30px;"| <small>[[Canadian Albums Chart|CAN]]</small>
! style="width:30px;"| <small>[[ARIA Charts|AUS]]</small>
! style="width:30px;"| <small>[[
! style="width:30px;"| <small>[[Billboard 200|US]]</small>
! style="width:30px;"| <small>[[UK Albums Chart|UK]]</small><br><ref name="uk">http://archive.is/20130103030358/http://www.chartstats.com/artistinfo.php?id=763 http://zobbel.de/cluk/CLUK_Y.HTM</ref>
! style="width:30px;"| <small>[[
|-
| 1968
Riga 537 ⟶ 534:
|-
! style="width:30px;"| <small>[[Canadian Albums Chart|CAN]]</small>
! style="width:30px;"| <small>[[ARIA
! style="width:30px;"| <small>[[
! style="width:30px;"| <small>[[Billboard 200|US]]</small>
! style="width:30px;"| <small>[[UK Albums Chart|UK]]</small><br><ref name="uk" />
! style="width:30px;"| <small>[[
|-
| 1973
Riga 646 ⟶ 643:
! style="width:30px;"| <small>[[Canadian Albums Chart|CAN]]</small>
! style="width:30px;"| <small>[[ARIA Charts|AUS]]</small>
! style="width:30px;"| <small>[[
! style="width:30px;"| <small>[[Billboard 200|US]]</small>
! style="width:30px;"| <small>[[UK Albums Chart|UK]]</small><br><ref name="uk" />
! style="width:30px;"| <small>[[
|-
| 1977
Riga 767 ⟶ 764:
! style="width:30px;"| <small>US Rock</small>
! style="width:30px;"| <small>[[UK Albums Chart|UK]]</small>
! style="width:30px;"| <small>[[
|-
| 2006
Riga 863 ⟶ 860:
! rowspan="2"| Album
|-
! style="width:40px;"| <small>[[Canadian Hot 100|CAN]]</small>
! style="width:40px;"| <small>CAN AC</small>
! style="width:40px;"| <small>CAN Country</small>
! style="width:40px;"| <small>[[Billboard Hot 100|US]]</small>
! style="width:40px;"| <small>[[
! style="width:40px;"| <small>[[UK
|-
| 1969
|