PMS Torino 2014-2015: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 68:
{{Giocatore PC|n°=8|nazione=ITA|ruolo=C|nome=[[Tommaso Fantoni]]|anno=1985|altezza=204|peso=100}}
{{Giocatore PC|n°=9|nazione=ITA|ruolo=P|nome=Ares Fiore|anno=1994|altezza=190|peso=}}
{{Giocatore PC|n°=11|nazione=ITA|ruolo=AC|nome=Andrea Bianchi|anno=1996|altezza=203}}▼
{{Giocatore PC|n°=12|nazione=USA|ruolo=A|nome=[[Ron Lewis]]|anno=1984|altezza=195|peso=88}}
{{Giocatore PC|n°=13|nazione=ITA|ruolo=AC|nome=[[Valerio Amoroso]]|anno=1980|altezza=204|peso=107}}
Riga 73 ⟶ 74:
{{Giocatore PC|n°=15|nazione=USA|ruolo=PG|nome=[[Davion Berry]]|anno=1991|altezza=193|peso=84}}
{{Giocatore PC|n°=16|nazione=BUL|ruolo=C|nome=Nikolay Vangelov|anno=1996|altezza=212}}
{{Giocatore PC|n°=20|nazione=ITA|ruolo=A|nome=[[Guido Rosselli]]|anno=1983|altezza=198|peso=100|note= [[File:Captain sports.svg|16px]]}}
{{Giocatore PC|n°=31|nazione=ITA|ruolo=PG|nome=[[Lorenzo Gergati]]|anno=1984|altezza=190|peso=86}}
{{Giocatore PC|n°=19|nazione=ITA|ruolo=G|nome=Danny Facchino|anno=1996|altezza=179}}▼
▲{{Giocatore PC|n°=|nazione=ITA|ruolo=AC|nome=Andrea Bianchi|anno=1996|altezza=203}}
▲{{Giocatore PC|n°=|nazione=ITA|ruolo=G|nome=Danny Facchino|anno=1996|altezza=179}}
{{Giocatore PC|n°=|nazione=ITA|ruolo=G|nome=Mario Rauti|anno=1996|altezza=185}}
{{Giocatore PC/fine}}
|