I'm an Albatraoz: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Botcrux (discussione | contributi)
m Tracce: Bot: implemento parametro DurataN del template {{Tracce}} (v. richiesta)
Dennis Radaelli (discussione | contributi)
sistemazione della voce (rimozione di una frase senza fonte)
Riga 4:
|artista = AronChupa
|featuring = [[Nora Ekberg]]
|tipo album = singoloSingolo
|giornomese = 8 agosto
|anno = 2014
|durata = 2 min : 46 s
|numero di dischi = 1
|numero di tracce = 2
|genere = Electronic dance music
|genere2 = Electro house
|genere3 = Jumpstyle
|genere4 = Electro swing
|etichetta = [[Aron Ekberg]] -, [[Sony Music]]
|produttore = [[Aron Ekberg]]
|registrato = 2014
|formati = [[Musica digitale|Download digitale]]
|numero dischi d'oro =
|primanumero discografiadischi d'oro =
|precedente =
|anno precedente =
Riga 24 ⟶ 22:
|anno successivo =
}}
'''''I'm an Albatraoz''''' è un singolo del [[2014]] del [[Disc jockey|DJ]], cantante, compositore e produttore [[Svezia|svedese]] [[AronChupa]] in collaborazione con la sorella [[Nora Ekberg]], che però non è accreditata. Il brano ha vinto un doppio platino in [[Svezia]] e in [[Australia]], un platino in [[Nuova Zelanda]], [[Italia]] e [[Danimarca]] e vari dischi d'oro in [[Canada]] e [[Germania]].
 
'''''I'm an Albatraoz''''' è un singolo del [[2014]] del [[Disc jockey|DJ]], cantante, compositore e produttore [[Svezia|svedese]] [[AronChupa]] in collaborazione con la sorella [[Nora Ekberg]], che però non è accreditata. Il brano ha vinto un doppio platino in [[Svezia]] e in [[Australia]], un platino in [[Nuova Zelanda]], [[Italia]] e [[Danimarca]] e vari dischi d'oro in [[Canada]] e [[Germania]].
 
== Tracce ==
Riga 37 ⟶ 34:
 
== Classifiche ==
=== Classifiche settimanali ===
{|class = "wikitable sortable"
! Classifica (2014-2015/15)
! Posizione<br />massima
|-
|[[ARIA Charts|Australia]]
Riga 55 ⟶ 53:
|[[Canadian Hot 100|Canada]]
|align="center"|8
|-
|[[International Federation of the Phonographic Industry|Repubblica Ceca (Rádio Top 100)]]
|align="center"|4
|-
|[[International Federation of the Phonographic Industry|Repubblica Ceca (Singles Digitál Top 100)]]
|align="center"|11
|-
|[[Tracklisten|Danimarca]]
|align="center"|1
|-
|align="center"[[Suomen virallinen lista|5Finlandia]]<ref name="FI">{{cita web|url=http://www.ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/artistit/aronchupa/i'm+an+albatraoz|editore=[[Suomen virallinen lista]]|titolo=Aronchupa: I'm An Albatraoz|lingua=fi|accesso=21 giugno 2015}}</ref>
|[[Suomen virallinen lista|Finlandia]]
|align="center"|5
|align="center"|5<ref name="FI">{{cita web|url=http://www.ifpi.fi/tilastot/virallinen-lista/artistit/aronchupa/i'm+an+albatraoz|editore=[[Suomen virallinen lista]]|titolo=Aronchupa: I'm An Albatraoz|lingua=fi|accesso=21 giugno 2015}}</ref>
|-
|[[Suomen virallinen lista|Finlandia]] (download)]]<ref name="FI" />
|align="center"|11<ref name="FI" />
|-
|[[Suomen virallinen lista|Finlandia]] (radio)]]<ref name="FI" />
|align="center"|22<ref name="FI" />
|-
|[[Syndicat national de l'édition phonographique|Francia]]
Riga 79 ⟶ 71:
|[[Media Control Charts|Germania]]
|align="center"|4
|-
|[[Association of Hungarian Record Companies|Ungheria (Dance Top 40)]]
|align="center"|2
|-
|[[Association of Hungarian Record Companies|Ungheria (Single Top 40)]]
|align="center"|2
|-
|[[Irish Singles Chart|Irlanda]]
|align="center"|48
|-
|[[FederazioneTop Industria Musicale ItalianaDigital|Italia]]
|align="center"|7
|-
Riga 109 ⟶ 95:
|[[Polish Music Charts|Polonia (Dance Top 50)]]
|align="center"|1
|-
|[[International Federation of the Phonographic Industry|Repubblica Ceca (Rádio Top 100)]]
|align="center"|4
|-
|[[International Federation of the Phonographic Industry|Repubblica Ceca (Singles Digitál Top 100)]]
|align="center"|11
|-
|[[International Federation of the Phonographic Industry|Slovacchia (Rádio Top 100)]]
Riga 125 ⟶ 117:
|align="center"|6
|-
|[[Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége|Ungheria (Dance Top 40)]]
|align="center"|2
|-
|[[Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége|Ungheria (Single Top 40)]]
|align="center"|2
|}
 
=== Classifiche di fine anno ===
{| class="wikitable sortable"
! Classifica (2014)
! Posizione
|-
|Australia
! Classifica (2014)
! Posizione
|-
|[[ARIA Charts|Australia]]
|align="center"|82
|-
|[[Media Control Charts|Germania]]
|align="center"|82
|-
|}
 
== Note ==
<references />
 
== Collegamenti esterni ==
* {{YouTube|Bznxx12Ptl0}}
 
{{portalePortale|musica}}