Anthony Bonner: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Cellistbot (discussione | contributi)
m Bot: modifica template come richiesto
Atarubot (discussione | contributi)
"Template:Carriera sportivo" con numero di parametri illimitato
Riga 16:
|Squadre =
{{Carriera sportivo
|1990-1993 |{{Basket Sacramento Kings|G}} |183 (1591)
|1993-1995 |{{Basket New York Knicks|G}} |131 (595)
|1995-1996 |{{Basket Virtus Bologna|G}} |12 (200)
|1996 |{{Basket Orlando Magic|G}} |4 (13)
|20031996-20041996 |{{Basket GreatPAOK Lakes StormSalonicco|G}} |39
}}
|1997-1998 |{{Basket Galatasaray|G}} |
{{Carriera sportivo
|1996-19961998 |{{Basket PAOKBrujos Saloniccode Guayama|G}} |26 (425)
|1997-1998-1999 |{{Basket GalatasarayBaskonia|G}} |30 (380)
|19981999-2000 |{{Basket Brujos de GuayamaBreogan|G}} |26 (425)24
|1998-19992000 |{{Basket BaskoniaBrujos de Guayama|G}} |306 (38090)
|1999-2000-2001 |{{Basket Breogan|G}} |2426 (431)
|2001-2002 |{{Basket UNICS Kazan|G}} |
}}
|2004-20052002 |{{Basket Leones de Ponce|G}} |5918 (616271)
{{Carriera sportivo
|20002002-2003 |{{Basket Brujos de GuayamaValladolid|G}} |626 (90307)
|2000-20012003 |{{Basket BreoganLeones de Ponce|G}} |2612 (431125)
|20012003-20022004 |{{Basket UNICSGreat KazanLakes Storm|G}} |39
|20022004-2005 |{{Basket Leones de Ponce|G}} |1859 (271616)
|20022005-20032006 |{{Basket ValladolidPenarol Mar del Plata|G}}|26 (307)|
|2006 |{{Basket Brujos de Guayama|G}} |6 (67)
}}
|2006 |{{Basket Capitanes de Arecibo|G}} |4 (29)
{{Carriera sportivo
|20032006 |{{Basket LeonesMaratonistas de PonceCoamo|G}} |128 (12573)
|2003-2004|{{Basket Great Lakes Storm|G}}|39
|2004-2005|{{Basket Leones de Ponce|G}}|59 (616)
|2005-2006|{{Basket Penarol Mar del Plata|G}}|
|2006|{{Basket Brujos de Guayama|G}}|6 (67)
}}
{{Carriera sportivo
|2006|{{Basket Capitanes de Arecibo|G}}|4 (29)
|2006|{{Basket Maratonistas de Coamo|G}}|8 (73)
}}
|Allenatore =