Massen-Niederlausitz: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Bot: Aggiungo il tag <references /> mancante; modifiche estetiche |
→Demografia: replaced: lo stato d → lo Stato d, typos fixed: 1 795 → 1 795 (37) using AWB |
||
Riga 63:
== Demografia ==
<gallery widths="200" heights="150">
File:Bevölkerungsentwicklung Massen-Niederlausitz.pdf|Sviluppo della popolazione dal 1875 entro gli attuali confini (Linea Blu: Popolazione; Linea puntata: Confronto dello sviluppo della popolazione dello
</gallery>
Riga 73:
! style="background:#bfcfcf;" | Abitanti
|-
|style="background:#bfcfcf" |1875 || align=right | 1
|-
|style="background:#bfcfcf" |1890 || align=right | 1
|-
|style="background:#bfcfcf" |1910 || align=right | 1
|-
|style="background:#bfcfcf" |1925 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1933 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1939 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1946 || align=right | 3
|-
|style="background:#bfcfcf" |1950 || align=right | 3
|-
|style="background:#bfcfcf" |1964 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1971 || align=right | 2
|-
|}
Riga 99:
! style="background:#bfcfcf;" | Abitanti
|-
|style="background:#bfcfcf" |1981 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1985 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1989 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1990 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1991 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1992 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1993 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1994 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1995 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1996 || align=right | 2
|-
|}
Riga 125:
! style="background:#bfcfcf;" | Abitanti
|-
|style="background:#bfcfcf" |1997 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1998 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |1999 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2000 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2001 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2002 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2003 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2004 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2005 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2006 || align=right | 2
|-
|}
Riga 151:
! style="background:#bfcfcf;" | Abitanti
|-
|style="background:#bfcfcf" |2007 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2008 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2009 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2010 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2011 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2012 || align=right | 2
|-
|style="background:#bfcfcf" |2013 || align=right | 2
|-
|}
|