I'm an Albatraoz: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Dennis Radaelli (discussione | contributi)
sistemazione della voce (rimozione di una frase senza fonte)
clean up, fix wl Ultratop 50 using AWB
Riga 8:
|anno = 2014
|durata = 2:46
|genere = ElectronicElectro dance musichouse
|genere2 = Electro houseJumpstyle
|genere3 = JumpstyleElectro swing
|genere4 = Electro swing
|etichetta = [[Aron Ekberg]], [[Sony Music]]
|produttore = [[Aron Ekberg]]
Riga 35 ⟶ 34:
== Classifiche ==
=== Classifiche settimanali ===
{|class="wikitable sortable"
!Classifica (2014/-15)
!Posizione<br />massima
|-
Riga 45 ⟶ 44:
|align="center"|2
|-
|[[Ultratop 50 Singles (Fiandre)|Belgio (Fiandre)]]
|align="center"|6
|-
Riga 78 ⟶ 77:
|align="center"|7
|-
|[[Dutch Top 40MegaCharts|Paesi Bassi (Dutch Top 40)]]
|align="center"|4
|-
|[[Single Top 100|Paesi Bassi (Single Top 100)]]
|align="center"|2
|-
Riga 90 ⟶ 86:
|align="center"|5
|-
|[[Polish Music Charts|Polonia (Polish Airplay Top 20airplay)]]
|align="center"|13
|-
|[[Polish Music Charts|Polonia (Dance Top 50dance)]]
|align="center"|1
|-
|[[International Federation of the Phonographic Industry|Repubblica Ceca (Rádio Top 100)]]
|align="center"|411
|-
|[[International Federation of the Phonographic Industry|SlovacchiaRepubblica Ceca (Singles Digitál Top 100radio)]]
|align="center"|4
|-
|[[International Federation of the Phonographic Industry|Repubblica Ceca (Singles Digitál Top 100)Slovacchia]]
|align="center"|119
|-
|[[International Federation of the Phonographic Industry|Slovacchia (Rádio Top 100radio)]]
|align="center"|15
|-
|[[International Federation of the Phonographic Industry|Slovacchia (Singles Digitál Top 100)]]
|align="center"|9
|-
|[[Productores de Música de España|Spagna]]
Riga 117 ⟶ 113:
|align="center"|6
|-
|[[Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége|Ungheria (Dance Top 40)]]
|align="center"|2
|-
|[[Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége|Ungheria (Single Top 40dance)]]
|align="center"|2
|}
 
=== Classifiche di fine anno ===
{|class="wikitable sortable"
!Classifica (2014)
!Posizione