Assam: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m inizio ad aggiornare fonti
m Distretti: aggiorno numero
Riga 108:
 
== Distretti ==
L'Assam è diviso in unità amministrative di secondo livello chiamate distretti<ref name="5 new districts">{{Cita news|url=http://www.dnaindia.com/india/report-cm-tarun-gogoi-announces-5-new-districts-in-assam-on-independence-day-2114724 |titolo=CM Tarun Gogoi announces 5 new districts in Assam on Independence Day |pubblicazione=[[Daily News and Analysis]] |data=15 agosto 2015 |editore=[[Press Trust of India|PTI]] |accesso=15 agosto 2015 |città=[[Guwahati]]}}</ref>. Il 15 agosto 2015 il primo ministro dall'Assam [[Tarun Gogoi]] annunciò la costituzione di 5 nuovi distretti portando il numero complessivo di questi da 27 a 32. Nel 2016 sono stati costituiti 3 nuovi distretti portando il numero complessivo a 35.
I 35 distretti sono:
I 32 distretti sono:<ref>The Office of Registrar General and Census Commissioner of India.</ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
| '''N.'''
| '''Codice'''
| '''Distretto'''
Riga 118 ⟶ 119:
| '''Superficie (km²)'''
|-
| 1||BK|| [[Distretto di Baksa|Baksa]]<sup>#</sup> ||[[Musalpur]] ||953,773|| 2,400
|-
| 2||BA|| [[Distretto di Barpeta|Barpeta]]|| [[Barpeta]]|| 1,693,190|| 3,245
|-
| 3||BO|| [[Distretto di Bongaigaon|Bongaigaon]]|| [[Bongaigaon]]|| 2,060,550|| 1,724
|-
| 4||CA|| [[Distretto di Cachar|Cachar]]|| [[Silchar]]|| 1,736,319|| 3,786
|-
| 5||CH|| [[Distretto di Chirang|Chirang]]<sup>#</sup> ||[[Kajalgaon]] ||481,818|| 1,468
|-
| 6||DA|| [[Distretto di Darrang|Darrang]]|| [[Mangaldai]]|| 908,090|| 3,481
|-
| 7||DM|| [[Distretto di Dhemaji|Dhemaji]]|| [[Dhemaji]]|| 688,077|| 3,237
|-
| 8||DB|| [[Distretto di Dhubri|Dhubri]]|| [[Dhubri]]|| 1,948,632|| 2,838
|-
| 9||DI|| [[Distretto di Dibrugarh|Dibrugarh]]|| [[Dibrugarh]]|| 1,327,748|| 3,381
|-
| 10||GP|| [[Distretto di Goalpara|Goalpara]]|| [[Goalpara]]|| 1,008,959|| 1,824
|-
| 11||GG|| [[Distretto di Golaghat|Golaghat]]|| [[Golaghat]]|| 1,058,674|| 3,502
|-
| 12||HA|| [[Distretto di Hailakandi|Hailakandi]]|| [[Hailakandi]]|| 659,260|| 1,327
|-
| 13||JO|| [[Distretto di Jorhat|Jorhat]]|| [[Jorhat]]|| 1,091,295|| 2,851
|-
| 14||KR|| [[Distretto di Kamrup|Kamrup]]|| [[Amingaon]]||1,517,202|| 3,105
|-
| 15|||| [[Distretto del Kamrup Meridionale|Kamrup Meridionale]]|| [[Amingaon]]||1,517,202|| 3,105
|-
| 16|||| [[Distretto del Kamrup Orientale|Kamrup Orientale]]|| [[Amingaon]]||1,517,202|| 3,105
|-
| 17||KM|| [[Distretto Metropolitano di Kamrup|Kamrup Metropolitan]]|| [[Guwahati]]||1,260,419||
|-
| 18||KA|| [[Distretto di Karbi Anglong|Karbi Anglong]]|| [[Diphu]]|| 965,280|| 10,434
|-
|19|| KR|| [[Distretto di Karimganj|Karimganj]]|| [[Karimganj (India)|Karimganj]]|| 1,217,002|| 1,809
|-
| 20||KK|| [[Distretto di Kokrajhar|Kokrajhar]]<sup>#</sup> || [[Kokrajhar]]|| 930,404|| 3,129
|-
| 21||LA|| [[Distretto di Lakhimpur|Lakhimpur]]|| [[North Lakhimpur]]|| 1,040,644|| 2,277
|-
| 22||MA|| [[Distretto di Marigaon|Marigaon]]|| [[Marigaon]]|| 957,853|| 1,704
|-
| 23||MJ|| [[Distretto di Majuli|Majuli]] || [[Garamur]] || ||
|-
| 24|| NG|| [[Distretto di Nagaon|Nagaon]]|| [[Nagaon]]|| 2,826,007|| 3,831
|-
| 25||NL|| [[Distretto di Nalbari|Nalbari]]|| [[Nalbari]]|| 769,919|| 2,257
|-
| 26||NC|| [[distretto dei Monti Cachar Settentrionali|Dima Hasao]]|| [[Haflong]]|| 213,529|| 4,888
|-
| 27||SI|| [[Distretto di Sibsagar|Sibsagar]]|| [[Sibsagar]]|| 1,150,253|| 2,668
|-
| 28||SO|| [[Distretto di Sonitpur|Sonitpur]]|| [[Tezpur]]|| 1,925,975|| 5,324
|-
| 29||TI|| [[Distretto di Tinsukia|Tinsukia]]|| [[Tinsukia]]|| 1,316,948|| 3,790
|-
| 30||UD|| [[Distretto di Udalguri|Udalguri]]<sup>#</sup> ||[[Udalguri]] ||832,769|| 1,676
|-
| 31|| BS || [[Distretto di Biswanath|Biswanath]] <ref name="5 new districts"/> || [[Bishwanath Chariali]] || ||
|-
| 32|| WK || [[Distretto di Karbi Anglong Occidentale|Karbi Anglong occidentale]]<ref name="5 new districts"/> || || ||
|-
| 33||HJ || [[Distretto di Hojai|Hojai]]<ref name="5 new districts"/> || [[Hojai]] || ||
|-
| 34||CD|| [[Distretto di Charaideo|Charaideo]]<ref name="5 new districts"/> ||[[Sonari]] || ||
|-
| 35||SM || [[Distretto di Salmara-Mankachar meridionale|Salmara-Mankachar meridionale]]<ref name="5 new districts"/> ||[[Hatsingimari]] || ||
|}
*<sup>#</sup>Distreti compresi nel [[Bodoland Territorial Council]]