XXIX Universiade: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Milan672 (discussione | contributi)
Milan672 (discussione | contributi)
Riga 485:
== Medagliere ==
 
Aggiornato al 2324 agosto 2017
 
{| class="wikitable" class="sortable wikitable" style="text-align:center; font-size:100%"
Riga 495:
!width=30|Totale
|-
| 1 || align=left | {{KOR}} || 1723 || 1114 || 1719 || 4556
|-
| 2 || align=left | {{JPN}} || 1518 || 11 || 1719 || 4348
|-
| 3 || align=left | {{TPE}} || 1213 || 1316 || 57 || 3036
|-
| 4 || align=left | {{RUS}} || 812 || 1117 || 2025 || 3954
|-
| 5 || align=left | {{PRK}} || 79 || 4 || 2 || 1315
|-
| 6 || align=left | {{UKRUSA}} || 67 || 69 || 49 || 1625
|-
| 7 || align=left | {{USAUKR}} || 46 || 87 || 65 || 18
|-
| 8 || align=left | {{ITA}} || 35 || 24 || 810 || 1319
|-
| 9 || align=left | {{KAZ}} || 3 || 23 || 5 || 1011
|-
| 10 || align=left | {{CAN}} || 3 || 2 || 4 || 9
|-
| 11 || align=left | {{HUN}} || 3 || 12 || 2 || 67
|-
| 12 || align=left | {{IRIMEX}} || 23 || 21 || 48 || 811
|-
| 13 || align=left | {{FRAROU}} || 23 || 21 || 23 || 67
|-
| 14 || align=left | {{MEXTUR}} || 2 || 15 || 41 || 68
|-
| 15 || align=left | {{AUSPOL}} || 2 || 14 || 14 || 410
|-
| 1516 || align=left | {{AZEFRA}} || 2 || 13 || 13 || 48
|-
| 17 || align=left | {{ROUGER}} || 2 || 02 || 38 || 512
|-
| 18 || align=left | {{TURIRI}} || 12 || 52 || 16 || 710
|-
| 19 || align=left | {{POLAZE}} || 12 || 31 || 23 || 6
|-
| 20 || align=left | {{COLAUS}} || 12 || 21 || 62 || 95
|-
| 2021 || align=left | {{GERARM}} || 12 || 21 || 61 || 94
|-
| 22 || align=left | {{BRA}} || 1 || 2 || 46 || 79
|-
| 2322 || align=left | {{DOMCOL}} || 1 || 2 || 06 || 39
|-
| 24 || align=left | {{LTUBLR}} || 1 || 12 || 20 || 43
|-
| 24 || align=left | {{THADOM}} || 1 || 12 || 20 || 43
|-
| 26 || align=left | {{ARMTHA}} || 1 || 1 || 13 || 35
|-
| 27 || align=left | {{PORLTU}} || 1 || 1 || 02 || 24
|-
| 28 || align=left | {{VIEPOR}} || 1 || 01 || 30 || 42
|-
| 29 || align=left | {{BLRVIE}} || 1 || 0 || 03 || 14
|-
| 2930 || align=left | {{HKGJAM}} || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 2930 || align=left | {{IRLHKG}} || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 2930 || align=left | {{KGZIRL}} || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 3330 || align=left | {{GBRKGZ}} || 01 || 10 || 10 || 21
|-
| 3430 || align=left | {{ALGUGA}} || 01 || 10 || 0 || 1
|-
| 3435 || align=left | {{CHNCYP}} || 0 || 12 || 0 || 12
|-
| 3435 || align=left | {{CYPRSA}} || 0 || 12 || 0 || 12
|-
| 3437 || align=left | {{ESTGBR}} || 0 || 1 || 02 || 13
|-
| 3438 || align=left | {{INDALG}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 3438 || align=left | {{MGLCHN}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 3438 || align=left | {{SPAEST}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 4138 || align=left | {{CROIND}} || 0 || 01 || 10 || 1
|-
| 4138 || align=left | {{JORMGL}} || 0 || 01 || 10 || 1
|-
| 4138 || align=left | {{NORSPA}} || 0 || 01 || 10 || 1
|-
| 4144 || align=left | {{INACRO}} || 0 || 0 || 12 || 12
|-
| 45 || align=left | {{JOR}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 45 || align=left | {{MDA}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 45 || align=left | {{NOR}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 45 || align=left | {{INA}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 45 || align=left | {{SUI}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
!colspan=2|Totale
!108
!106
!137
!351135
!172
!444
|}