Rolando Hourruitiner: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 9:
|Disciplina = Pallacanestro
|Ruolo = [[Allenatore]] (ex [[Ala (pallacanestro)|ala]])
|Squadra = {{Basket VaquerosCangrejeros de BayamonSanturce}}
|TermineCarriera = 2006 - giocatore
|SquqadreGiovanili =
Riga 28:
|2008|{{Basket Cangrejeros de Santurce}}|<small>(vice)</small>
|2008-2011|{{Basket Cangrejeros de Santurce|A}}|
|2015-|{{Basket Vaqueros de Bayamon|A}}|
|2016-|{{Basket Cangrejeros de Santurce|A}}|
}}
|Vittorie =
Riga 35 ⟶ 36:
{{MedaglieArgento|[[FIBA Americas Championship 1997|Uruguay 1997]]}}
{{MedaglieBronzo|[[FIBA Americas Championship 2003|Porto Rico 2003]]}}
{{MedaglieCompetizione|Campionati Centramericani}}
{{MedaglieArgento|[[FIBA Centrobasket 2004|Rep. Dominicana 2004]]}}
{{MedaglieCompetizione|Giochi Panamericani}}
{{MedaglieBronzo|[[Pallacanestro maschile ai XIII Giochi panamericani|Winnipeg 1999]]}}
{{MedaglieCompetizione|Mondiali Under-22}}
{{MedaglieArgento|[[Campionato mondiale di pallacanestro maschile Under-22 1997|Australia 1997]]}}
|Aggiornato = 3130 dicembregiugno 20142016
}}
{{Bio
Riga 69 ⟶ 72:
{{Porto Rico di pallacanestro ai mondiali 2002}}
{{Porto Rico di pallacanestro ai campionati americani 2003}}
{{Porto Rico di pallacanestro ai campionati centramericani 2004}}
{{Porto Rico di pallacanestro alle olimpiadi 2004}}
{{Portale|biografie|pallacanestro}}