167P/CINEOS: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Template Cometa + LinkFontiComete |
|||
Riga 5:
|nome=167P/CINEOS
|immagine=
|scoperta_autore=[[Campo Imperatore Near-Earth Object Survey|CINEOS]]
|data= 10 agosto
|designazioni_alternative= 2004 PY42
|epoca= 26 febbraio
|semiasse_maggiore= 16,1648 [[Unità
|stella_madre=Sole
|
|afastro=20,547 UA
|periodo_orbitale=64,99 [[anno giuliano|anni]]
|eccentricità=0,2711
Riga 23 ⟶ 24:
|magn_ass=
}}
'''167P/CINEOS''' è una [[cometa periodica]] del [[Sistema solare]]. Prende il suo nome dal [[Campo Imperatore Near-Earth Object Survey|CINEOS]], un programma italiano di ricerca di [[asteroide|asteroidi]] [[asteroide near-Earth|near-Earth]] condotto dall'[[Osservatorio Astronomico di Roma]] dalla Stazione osservativa di [[Campo Imperatore]] con un [[telescopio Schmidt]] di 60 cm.▼
La cometa è stata inizialmente identificata come un [[Centauro (astronomia)|asteroide del gruppo dei Centauri]] il 10 agosto
▲'''167P/CINEOS''' è una [[cometa periodica]] del [[Sistema solare]]. Prende il suo nome dal [[CINEOS]], un programma italiano di ricerca di [[asteroide|asteroidi]] [[asteroide near-Earth|near-Earth]] condotto dall'[[Osservatorio Astronomico di Roma]] dalla Stazione osservativa di [[Campo Imperatore]] con un [[telescopio Schmidt]] di 60 cm.
L'[[orbita]] della cometa è compresa tra quelle dei [[pianeta|pianeti]] [[Saturno (astronomia)|Saturno]] e [[Urano (astronomia)|Urano]]. La cometa ha avuto un incontro ravvicinato con Saturno nel gennaio
▲La cometa è stata inizialmente identificata come un [[Centauro (astronomia)|asteroide del gruppo dei Centauri]] il 10 agosto [[2004]] dai membri del team CINEOS, [[Andrea Boattini]], [[Fiore De Luise]] e [[Andrea Di Paola]]<ref>{{en}} [http://www.minorplanetcenter.net/iau/mpec/K04/K04P48.html MPEC 2004-P48 : 2004 PY42]</ref> e denominato ''2004 PY42''; nel giugno [[2005]] gli [[astronomo|astronomi]] americani [[William Romanishin]] e [[Steven C. Tegler]] osservarono che l'oggetto aveva una [[Chioma (astronomia)|chioma]] e che quindi era in effetti una cometa<ref>{{en}} [http://www.cbat.eps.harvard.edu/iauc/08500/08545.html IAUC 8545: C/2004 PY_42; C/2005 K2]</ref><ref>{{en}} [http://www.minorplanetcenter.net/iau/mpec/K05/K05M12.html MPEC 2005-M12 : COMET C/2004 PY42 (CINEOS)]</ref>, in seguito a questa scoperta l'oggetto è stato ridenominato 167P/CINEOS.
▲L'[[orbita]] della cometa è compresa tra quelle dei [[pianeta|pianeti]] [[Saturno (astronomia)|Saturno]] e [[Urano (astronomia)|Urano]]. La cometa ha avuto un incontro ravvicinato con Saturno nel gennaio [[1873]] e ne avrà uno con Urano a fine giugno - inizio luglio [[2038]].
== Note ==
<references />
== Collegamenti esterni ==
{{LinkFontiComete}}
*{{cita web|http://www.oaa.gr.jp/~oaacs/nk/nk1850.htm|Nakano Note (Nakano wa Kangaeru noda) NK 1850 167P/CINEOS|lingua=en}}
{{Cometa|precedente=166P/NEAT|successiva=168P/Hergenrother|formato=ridotto}}
{{Portale|sistema solare}}
[[Categoria:Corpi celesti scoperti nel 2004]]
[[Categoria:Comete periodiche|CINEOS
|