Utente:Itaka1960/Sandbox: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 56:
<nowiki>{{Nota disambigua|la comunità rurale della [[repubblica del Nagorno Karabakh]]|Herher (Nagorno Karabakh)}}</nowiki>
18 righe per 8 celle
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto;
|+ Popolazione storica e composizione etnica di Shusha/Shushi
! '''Anno''' !! '''Armeni''' !! '''perc.''' !! '''Azeri''' !! '''perc.''' !! '''altri'''!! '''perc.''' !! '''Totale'''
|-
| 1851 || || || || || || || '''15.194'''
|-
| 1886 || 15.188 || ''56,7%'' ||11.595 || ''43,3%'' || 23 ||''0,1%'' || '''26.806'''
|-
| 1897 || || || || || || || '''25.881'''
|-
| 1904 || || || || || || || '''25.656'''
|-
| 1916 || || || || || || || '''43.869'''
|-
| 1926 || || || || || || || '''5.104'''
|-
| 1939 || || || || || || || '''5.424'''
|-
| 1959 || || || || || || || '''6.117'''
|-
| 1970 || || || || || || || '''8.693'''
|-
| 1979 || 1.409 || ''13,1%'' || 9.216 || ''85,5%'' || 159 || ''1,5%'' || '''10.784'''
|-
| 1989 || || ' || || ''98%'' || || || '''15.039'''
|-
| 2005 || 3.105 || ''100%'' || || || || || '''3.105'''
|-
| 2009 || 3.900 || ''100%'' || || || || || '''3.900'''
|-
| 2015 || 4.446 || ''100%'' || || || || || '''4.446'''
|}
| |||