Convocazioni per l'UEFA Futsal Championship 2018: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 203:
Allenatore: [[Pierre Jacky]]
{{nat fs no caps start}}
{{nat fs no caps player|no=16 |pos=GK|name=[[Joévin Durot]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1985|11|25}} |clubnat=FRA |club=[[Futsal My-Cars Roselies|My-Cars Roselies]] }}
{{nat fs no caps player|no=1 |pos=GK|name=[[Djamel Haroun]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1983|7|6}} |clubnat=FRA |club={{Calcio a 5 Roubaix}}}}
{{nat fs no caps player|no=12 |pos=GK|name=[[Ba El Maarouf Kerroumi]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1994|6|1}} |clubnat=FRA |club=[[Herouville SC|Herouville]] }}
{{nat fs no caps player|no=8 |pos=|name=[[Azdine Aigoun]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1987|5|11}} |clubnat=FRA |club={{Calcio a 5 Kremlin Bicetre}}}}
{{nat fs no caps player|no=14 |pos=|name=[[Samir Alla]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1985|1|27}} |clubnat=FRA |club=[[Herouville SC|Herouville]] }}
{{nat fs no caps player|no=5 |pos=|name=[[Boulaye Ba]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1993|5|21}} |clubnat=FRA |club={{Calcio a 5 Kremlin Bicetre}}}}
{{nat fs no caps player|no=2 |pos=|name=[[Sid Belhaj]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1992|8|28}} |clubnat=FRA |club=[[Acces Futsal|Acces]] }}
{{nat fs no caps player|no=7 |pos=|name=[[Michaël De Sa Andrade]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1995|8|14}} |clubnat=FRA |club=[[Garges Djibson ASC|Garges Djibson]] }}
{{nat fs no caps player|no=19 |pos=|name=[[Adrien Gasmi]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1986|3|25}} |clubnat=FRA |club={{Calcio a 5 Kremlin Bicetre}}}}
{{nat fs no caps player|no=18 |pos=|name=[[Samba Kebe]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1987|12|4}} |clubnat=FRA |club=[[Garges Djibson ASC|Garges Djibson]] }}
{{nat fs no caps player|no=10 |pos=|name=[[Abdessamad Mohammed]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1990|12|10}} |clubnat=FRA |club=[[Acces Futsal|Acces]] }}
{{nat fs no caps player|no=20 |pos=|name=[[Souheil Mouhoudine]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1995|3|29}} |clubnat=FRA |club=[[Acces Futsal|Acces]] }}
{{nat fs no caps player|no=11 |pos=|name=[[Landry N'Gala]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1993|6|8}} |clubnat=FRA |club=[[Garges Djibson ASC|Garges Djibson]] }}
{{nat fs no caps player|no=6 |pos=|name=[[Kévin Ramirez]] |age={{Calcola età2|2018|1|30|df=y|1987|8|10}} |clubnat=FRA |club=[[Acces Futsal|Acces]] }}
{{nat fs no caps end}}